Kim Tae-hyeon
Kim Tae-hyeon (tiếng Hàn: Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value).; sinh ngày 17 tháng 9 năm 2000) là một cầu thủ bóng đá người Hàn Quốc chơi ở vị trí trung vệ thuận chân trái cho câu lạc bộ Giải bóng đá Nhật Bản J1 Kashima Antlers[1] và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 17 tháng 9, 2000 | ||
| Nơi sinh | Gimpo, Gyeonggi, Hàn Quốc | ||
| Chiều cao | 1,87 m | ||
| Vị trí | Hậu vệ trung tâm | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Kashima Antlers | ||
| Số áo | 3 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2015–2017 | Trường Trung học Tongjin | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2019–2023 | Ulsan Hyundai | 6 | (0) |
| 2019 | → Daejeon Citizen (mượn) | 11 | (0) |
| 2020 | → Seoul E-Land (mượn) | 24 | (1) |
| 2022–2023 | → Vegalta Sendai (mượn) | 53 | (2) |
| 2024 | Sagan Tosu | 26 | (0) |
| 2025– | Kashima Antlers | 30 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2015–2016 | U17 Hàn Quốc | 8 | (1) |
| 2019 | U20 Hàn Quốc | 2 | (0) |
| 2019–2023 | U23 Hàn Quốc | 11[α] | (0) |
| 2025– | Hàn Quốc | 7 | (0) |
Thành tích huy chương | |||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 17 May 2026 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 31 March 2026 (UTC) | |||
| Kim Tae-hyeon |
Sự nghiệp
Vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, Kim gia nhập Vegalta Sendai theo dạng cho mượn kéo dài một năm.[2]
Vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, Kim gia nhập Sagan Tosu.[3]
Vào tháng 1 năm 2025, có thông báo rằng Kim sẽ gia nhập câu lạc bộ J1 League Kashima Antlers sau một mùa giải duy nhất tại Sagan Tosu.[4]
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia[a] | Cúp Liên đoàn[b] | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Ulsan Hyundai | 2019 | K League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1[c] | 0 | — | 1 | 0 | ||
| 2021 | K League 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | — | 3[c] | 0 | — | 11 | 0 | |||
| Tổng cộng | 6 | 0 | 2 | 0 | — | 4 | 0 | — | 12 | 0 | ||||
| Daejeon Citizen (mượn) | 2019 | K League 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 11 | 0 | |||
| Seoul E-Land (mượn) | 2020 | K League 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 25 | 1 | |||
| Vegalta Sendai (mượn) | 2022 | J2 League | 30 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | 32 | 1 | |||
| 2023 | J2 League | 23 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 23 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 53 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 55 | 2 | |||||
| Sagan Tosu | 2024 | J1 League | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | 31 | 0 | ||
| Kashima Antlers | 2025 | J1 League | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | 35 | 0 | ||
| 2026–27 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15[d] | 1 | 15 | 1 | ||
| Tổng cộng | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 15 | 1 | 50 | 1 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 150 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 184 | 4 | ||
- Ghi chú
- ^ Bao gồm Cúp Quốc gia Hàn Quốc và Cúp Hoàng đế
- ^ Bao gồm J.League Cup
- ^ a b Số lần ra sân tại AFC Champions League
- ^ Số lần ra sân tại J1 100 Year Vision League
Danh hiệu
Kashima Antlers
U23 Hàn Quốc
Ghi chú
- ^ Bao gồm một lần ra sân trận gặp một đội bóng khác của KFA.
Tham khảo
- ^ "J.LEAGUE Data Site".
- ^ "蔚山現代FC キム テヒョン選手 期限付き移籍加入内定のお知らせ" [Ulsan Hyundai FC thông báo Kim Tae-hyun sẽ gia nhập đội bóng theo dạng chuyển nhượng tạm thời]. www.vegalta.co.jp (bằng tiếng Nhật).
- ^ "キム テヒョン選手 完全移籍加入のお知らせ" [Kim Tae-hyun gia nhập đội bóng theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn]. www.sagan-tosu.net (bằng tiếng Nhật).
- ^ "キム テヒョン選手 完全移籍加入のお知らせ | 鹿島アントラーズ オフィシャルサイト". Trang web chính thức của Kashima Antlers | KASHIMA ANTLERS (bằng tiếng Nhật). Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2025.
- ^ Kim Tae-hyeon tại Soccerway. Truy cập 3 January 2020.
- ^ "2024 Kim Taehyeon Players". Soccer D.B. Japan (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2025.
- ^ "明治安田J1リーグの順位表". J. League (bằng tiếng Nhật). Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2025.
Liên kết ngoài
- Kim Tae-hyeon trên Instagram