Kye Rowles
Kye Francis Rowles (sinh ngày 24 tháng 6 năm 1998) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Úc hiện thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ DC United tại Major League Soccer và đội tuyển quốc gia Úc.
|
Rowles trong màu áo DC United vào năm 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Kye Francis Rowles[1] | ||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 24 tháng 6, 1998 | ||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Kiama, New South Wales, Úc | ||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Trung vệ | ||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | DC United | ||||||||||||||||||||||
| Số áo | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||
| QAS | |||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | FFA CoE | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | Brisbane Roar NPL | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | Brisbane Roar | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2017–2022 | Central Coast Mariners | 104 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 2022–2025 | Heart of Midlothian | 82 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2025– | DC United | 31 | (0) | ||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2013–2015 | U-17 Úc | 15 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2016 | U-20 Úc | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2019–2021 | U-23 Úc | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2022– | Úc | 25 | (1) | ||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 25 tháng 10 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 10 tháng 7 năm 2025 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 20 tháng 5 năm 2024
| Club | Season | League | National cup[a] | Continental | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Brisbane Roar | 2016–17 | A-League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Central Coast Mariners | 2017–18 | A-League | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2018–19 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | ||
| 2019–20 | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | ||
| 2020–21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| 2021–22 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| Total | 104 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2 | ||
| Hearts | 2022–23 | Scottish Premiership | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 2023–24 | 33 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | ||
| Total | 62 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | ||
| Career total | 168 | 3 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 192 | 3 | ||
Quốc tế
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Úc | 2022 | 7 | 0 |
| 2023 | 6 | 0 | |
| 2024 | 11 | 1 | |
| Tổng cộng | 24 | 1 | |
Bàn thắng quốc tế
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 tháng 3 năm 2024 | Sân vận động Tây Sydney, Sydney, Úc | Liban | 2–0 | 2–0 | Vòng loại World Cup 2026 |
Tham khảo
- ^ "Squad list - Men's Olympic Football Tournament Tokyo 2020" (PDF). FIFA. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2021.
Liên kết ngoài
- Kye Rowles tại Soccerway
- Kye Rowles – Thành tích thi đấu FIFA