Lee Keun-ho
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
Lee Keun-ho (tiếng Hàn: Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value)., sinh ngày 11 tháng 4 năm 1985) là một cựu cầu thủ bóng đá người Hàn Quốc từng thi đấu ở vị trí tiền đạo.
|
| ||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 11 tháng 4, 1985 | |||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Incheon, Hàn Quốc | |||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền đạo | |||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||
| 2004–2006 | Incheon United | 2 | (0) | |||||||||||||||||
| 2007–2008 | Daegu FC | 46 | (19) | |||||||||||||||||
| 2009–2010 | Júbilo Iwata | 36 | (13) | |||||||||||||||||
| 2010–2011 | Gamba Osaka | 52 | (19) | |||||||||||||||||
| 2012–2014 | Ulsan Hyundai | 33 | (8) | |||||||||||||||||
| 2013–2014 | → Sangju Sangmu (nghĩa vụ quân sự) | 43 | (19) | |||||||||||||||||
| 2014–2015 | El Jaish | 18 | (2) | |||||||||||||||||
| 2015 | → Jeonbuk Hyundai Motors FC (mượn) | 15 | (4) | |||||||||||||||||
| 2016 | Jeju United | 35 | (5) | |||||||||||||||||
| 2017–2018 | Gangwon FC | 50 | (8) | |||||||||||||||||
| 2018–2022 | Ulsan Hyundai | 52 | (6) | |||||||||||||||||
| 2021 | → Daegu FC (mượn) | 30 | (3) | |||||||||||||||||
| 2022–2023 | Daegu FC | 26 | (1) | |||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||
| 2003–2005 | U-20 Hàn Quốc | 9 | (3) | |||||||||||||||||
| 2006–2008 | U-23 Hàn Quốc | 19 | (5) | |||||||||||||||||
| 2007–2018 | Hàn Quốc | 84 | (19) | |||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 2 tháng 12 năm 2018 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 3 tháng 2 năm 2018 | ||||||||||||||||||||
| Lee Keun-ho | |
| Hangul | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). |
|---|---|
| Hanja | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). |
| Romaja quốc ngữ | Yi Geun-ho |
| McCune–Reischauer | Yi Kŭn-ho |
- Đây là một tên người Triều Tiên, họ là Lee.
Thống kê sự nghiệp
| Đội tuyển bóng đá Hàn Quốc | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2007 | 3 | 1 |
| 2008 | 11 | 5 |
| 2009 | 13 | 2 |
| 2010 | 5 | 0 |
| 2011 | 7 | 2 |
| 2012 | 8 | 5 |
| 2013 | 11 | 3 |
| 2014 | 12 | 1 |
| 2015 | 5 | 0 |
| 2017 | 6 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 |
| Tổng cộng | 84 | 19 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Lee Keun-ho.
- イ・グノ ジュビロ磐田 Jubilo IWATA Lưu trữ ngày 14 tháng 7 năm 2014 tại Wayback Machine
- Lee Keun-ho – Thông tin tại kleague.comLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Lee Keun-ho – KFA (bằng tiếng Hàn Quốc)
- Lee Keun-ho – Thành tích thi đấu FIFA
- Lee Keun-ho tại National-Football-Teams.com
- Lee Keun-ho tại J.League (bằng tiếng Nhật)Lỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).