Mark Hughes
Bản mẫu:Thông tin tiểu sử bóng đá 2 Leslie Mark Hughes (sinh 1 tháng 11 năm 1963 tại Ruabon, Wrexham, Wales) là cựu tiền đạo bóng đá người xứ Wales, ông từng làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ Manchester City, một thế lực mới tại giải Ngoại hạng Anh sau khi được sở hữu và chi mạnh tay bởi các ông chủ tỷ phú Ả Rập. Ngày 29 tháng 7 năm 2010, ông trở thành huấn luyện viên của Fulham thay thế cho huấn luyện viên Roy Hodgson đã chuyển tới Liverpool.
Trong sự nghiệp đá bóng ông khoác áo đội tuyển quốc gia 72 lần, ghi được 16 bàn thắng. Nhưng chưa từng tham gia World Cup. Ở cấp độ câu lạc bộ ông nổi tiếng nhất là khi thi đấu cho Manchester United, và cũng nổi tiếng không kém ở các câu lạc bộ khác như FC Barcelona của Tây Ban Nha, Bayern Munich của Đức, cũng như các câu lạc bộ ở Anh như Chelsea, Southampton, Everton và cuối cùng Blackburn Rovers trước khi giải nghệ vào năm 2002.
Sau khi giải nghệ ông làm huấn luyện viên cho đội tuyển xứ Wales từ năm 1999-2004. Hiện tại ông đang làm huấn luyện viên trưởng cho câu lạc bộ Southampton.
Danh hiệu
Sự nghiệp cầu thủ
- Vô địch Premier League: 1993, 1994
- Vô địch Cúp FA: 1985, 1990, 1994
- Á quân Cúp FA: 1995
- Vô địch Cúp Liên đoàn: 1992
- Vô địch Siêu cúp Anh: 1990 (Đồng đoạt cúp), 1993, 1994
- Vô địch UEFA Cup Winners' Cup (C2): 1991
- Vô địch Siêu cúp châu Âu: 1991
- Vô địch Cúp FA: 1997
- Vô địch Cúp Liên đoàn: 1998
- Vô địch UEFA Cup Winners' Cup (C2): 1998
- Vô địch Cúp Liên đoàn: 2002
Sự nghiệp Huấn luyện viên
- Tứ kết UEFA Cup: 2009
Cá nhân
- Được đưa vào Ngôi đền của những huyền thoại bóng đá Anh (English Football Hall of Fame)[1]
Thống kê sự nghiệp
Cầu thủ
| Thành tích cấp CLB | Giải vô địch | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Cúp châu lục | Tổng cộng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | CLB | Giải vô địch | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anh | Giải vô địch | Cúp FA | Cúp Liên đoàn | Châu Âu | Tổng cộng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982–83 | Manchester United | First Division | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983–84 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984–85 | 38 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985–86 | 40 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tây Ban Nha | Giải vô địch | Copa del Rey | Copa de la Liga | Châu Âu | Tổng cộng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986–87 | Barcelona | La Liga | 28 | 4 | 2 | 0 | - | 7 | 1 | 37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đức | Giải vô địch | DFB-Pokal | Premiere Ligapokal | Châu Âu | Tổng cộng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987–88 | Bayern Munich | Bundesliga | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anh | Giải vô địch | Cúp FA | Cúp Liên đoàn | Châu Âu | Tổng cộng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988–89 | Manchester United | First Division | 38 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989–90 | 37 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990–91 | 31 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991–92 | 39 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992–93 | Premier League | 41 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993–94 | 36 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994–95 | 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995–96 | Chelsea | Premier League | 31 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996–97 | 35 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997–98 | 29 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998–99 | Southampton | Premier League | 32 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-00 | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-00 | Everton | Premier League | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–01 | Blackburn Rovers | Giải hạng nhất | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–02 | Premier League | 21 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | Anh | 560 | 153 | 63 | 26 | 54 | 20 | 42 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tây Ban Nha | 28 | 4 | 2 | 0 | - | 7 | 1 | 37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đức | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng sự nghiệp | 606 | 163 |
Bản mẫu:Football player statistics end Huấn luyện viên
Số liệu thống kê chính xác tới ngày 22 tháng 5 năm 2011 Chú thíchLiên kết ngoài
Bản mẫu:Navbox Bản mẫu:Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm của PFA Bản mẫu:Các huấn luyện viên Manchester City F.C. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||