Miharu, Fukushima
Miharu (
| Miharu Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||||
| Tập tin:三春町役場.JPG Tòa thị chính Miharu | |||||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||||
Vị trí Miharu trên bản đồ tỉnh Fukushima | |||||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-8830ed40">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Miharu trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||||
| Quốc gia | Tập tin:Flag of Japan.svg Nhật Bản | ||||||||||||||
| Vùng | Tōhoku | ||||||||||||||
| Tỉnh | Fukushima | ||||||||||||||
| Huyện | Tamura | ||||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 72,76 km2 (28,09 mi2) | ||||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 17,018 | ||||||||||||||
| • Mật độ | 230/km2 (610/mi2) | ||||||||||||||
| Mã bưu điện | 963-7796 | ||||||||||||||
| Điện thoại | 0247-62-2111 | ||||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | Omachi 1-2, Miharu Town, Tamura District, Fukushima Prefecture 963-7796 | ||||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Địa lý
Đô thị lân cận
Giao thông
Đường sắt
Tập tin:JR logo (east).svg JR East - Tuyến Đông Ban'etsu
Cao tốc/Xa lộ
Tham khảo
- ^ "Koori (Fukushima, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2024.