Serhiy Politylo
Giao diện
| Tập tin:Serhiy Politylo.jpeg | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Serhiy Olehovych Politylo | ||
| Ngày sinh | 9 tháng 1, 1989 | ||
| Nơi sinh | Novovolynsk, Volyn, CHXHCNXV Ukraina | ||
| Chiều cao | 1,65 m (5 ft 5 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Adana Demirspor | ||
| Số áo | 89 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2002–2005 | RVUFK Kyiv | ||
| 2005 | FC Vidradnyi Kyiv | ||
| 2005–2006 | RVUFK Kyiv | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2006–2013 | Chornomorets Odesa | 99 | (7) |
| 2008 | → Dnister Ovidiopol (mượn) | 12 | (1) |
| 2013–2016 | Dnipro Dnipropetrovsk | 37 | (0) |
| 2015–2016 | → Volyn Lutsk (mượn) | 27 | (1) |
| 2017 | Okzhetpes | 12 | (0) |
| 2017 | Chornomorets Odesa | 17 | (0) |
| 2018– | Adana Demirspor | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2004–2005 | U-16 Ukraina | 15 | (0) |
| 2005–2006 | U-17 Ukraina | 8 | (0) |
| 2006 | U-18 Ukraina | 2 | (0) |
| 2007–2008 | U-19 Ukraina | 17 | (1) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 22 tháng 1 năm 2018 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 22 tháng 1 năm 2018 | |||
Serhiy Politylo (tiếng Ukraina: Сергій Олегович Політило; sinh 9 tháng 1 năm 1989 ở Novovolynsk, Volyn, CHXHCNXV Ukraina) là một cầu thủ bóng đá Ukraina thi đấu ở vị trí tiền vệ cho Adana Demirspor.
Sự nghiệp
Anh được đẩy lên đội chính từ đội dự bị vào tháng 11 năm 2006.
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Serhiy Politylo tại UAF và archived FFU page (tiếng Ukraina)Lỗi Lua trong Mô_đun:WikidataCheck tại dòng 23: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Serhiy Politylo tại Soccerway
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Bài viết có văn bản tiếng Ukraina
- Sinh năm 1989
- Nhân vật còn sống
- Người Novovolynsk
- Cầu thủ bóng đá Ukraina
- Cầu thủ FC Chornomorets Odessa
- Cầu thủ FC Dnister Ovidiopol
- Cầu thủ FC Dnipro
- Cầu thủ FC Volyn Lutsk
- Cầu thủ Giải bóng đá Ngoại hạng Ukraina
- Cầu thủ FC Okzhetpes
- Tiền vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá Adana Demirspor
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Thổ Nhĩ Kỳ