Tomioka, Fukushima
Giao diện
| Tomioka Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||||
Tòa thị chính Tomioka | |||||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương Biểu trưng chính thức của Tomioka Biểu trưng | |||||||||||||||
Vị trí Tomioka trên bản đồ tỉnh Fukushima | |||||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-8830ed40">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Tomioka trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||||
| Vùng | Tōhoku | ||||||||||||||
| Tỉnh | Fukushima | ||||||||||||||
| Huyện | Futaba | ||||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||||
| • Thị trưởng | Endou Katsuya | ||||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 68,39 km2 (26,41 mi2) | ||||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 2,128 | ||||||||||||||
| • Mật độ | 31/km2 (81/mi2) | ||||||||||||||
| Mã bưu điện | 979-1192 | ||||||||||||||
| Điện thoại | 0120-33-6466 | ||||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | Motooka Otsuka 622-1, Tomioka-machi, Futaba-gun, Fukushima-ken 979-1192 | ||||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Tomioka (
Địa lý
Đô thị lân cận
Giao thông
Đường sắt
Cao tốc/Xa lộ
- Tập tin:E6 Expressway (Japan).png Jōban Expressway – Nút giao Tomioka
Quốc lộ 6
Tham khảo
- ^ "Tomioka (Fukushima, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 25 tháng 5 năm 2024.
Lỗi Lua trong Mô_đun:Authority_control tại dòng 152: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).