Futaba, Fukushima
Futaba (
| Futaba Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||||
| Tập tin:Futaba Town Office.jpg Tòa thị chính Futaba | |||||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||||
Vị trí Futaba trên bản đồ tỉnh Fukushima | |||||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-8830ed40">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Futaba trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||||
| Vùng | Tōhoku | ||||||||||||||
| Tỉnh | Fukushima | ||||||||||||||
| Huyện | Futaba | ||||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 51,42 km2 (19,85 mi2) | ||||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 0 | ||||||||||||||
| • Mật độ | 0,0/km2 (0,0/mi2) | ||||||||||||||
| Mã bưu điện | 979-1495 | ||||||||||||||
| Điện thoại | 0246-84-5200 | ||||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | Shinzan Maeoki 28, Futaba-machi, Futaba-gun, Fukushima-ken 979-1495 | ||||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Địa lý
Đô thị lân cận
Tham khảo
- ^ "Futaba (Fukushima, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 25 tháng 5 năm 2024.