Ama, Aichi
Ama (あま市 Ama-shi) là thành phố thuộc tỉnh Aichi, Nhật Bản. Tính đén ngày 1 tháng 10 năm 2020, dân số ước tính thành phố là 86.126 người và mật độ dân số là 3.100 người/km2.[1] Tổng diện tích thành phố là 27,49 km2.
| Ama Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thành phố — | |||||||||||||
| Tập tin:Jimokuji Temple nio gate ac.jpg | |||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương Biểu trưng chính thức của Ama Huy hiệu | |||||||||||||
Vị trí thành phố Ama trên bản đồ tỉnh Aichi | |||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-8830ed40">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí thành phố Ama trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||
| Vùng | Chūbu Tōkai | ||||||||||||
| Tỉnh | Aichi | ||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||
| • Thị trưởng | Murakami Koji | ||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 27,49 km2 (10,61 mi2) | ||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 86,126 | ||||||||||||
| • Mật độ | 3,100/km2 (8,100/mi2) | ||||||||||||
| Mã bưu điện | 490-1291 | ||||||||||||
| Điện thoại | 0568-28-0001 | ||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 18-1 Tsuchinotoi, Ama-shi, Aichi-ken 490-1291 | ||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tham khảo
- ^ "Ama (Aichi, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2024.