Bản mẫu:2024–25 AFC Champions League Two group tables
Xem trước
- Group A
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | TRA | WAK | RAV | MBS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 10 | Lọt vào vòng 16 đội | — | 27 Nov | 6 Nov | |||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 4 | 0–3 | — | 4 Dec | ||||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | −8 | 3 | 1–3 | 0–1 | — | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bỏ cuộc[a] | — |
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào 23 tháng 10 năm 2024. Nguồn: AFC
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
Ghi chú:
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
Ghi chú:
- Group B
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | TAA | KHA | AFC | ALT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 15 | Lọt vào vòng 16 đội | — | 3–2 | 1–2 | 2–1 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 12 | 2–3 | — | 1–2 | 1–0 | |||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | −1 | 9 | 2–1 | 1–2 | — | 2–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | −13 | 0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | — |
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào 23 tháng 10 năm 2024. Nguồn: AFC
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
- Group C
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | SHJ | WHD | SEP | IST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 | Lọt vào vòng 16 đội | — | 2–2 | 3–1 | 1–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 | 2–2 | — | 2–1 | 1–0 | |||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | 1–35 Nov | 1–2 | — | 4–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | −11 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | — |
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào 22 tháng 10 năm 2024. Nguồn: AFC
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
- Group D
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | SAH | HUS | KSC | NAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 | 13 | Lọt vào vòng 16 đội | — | 3–1 | 4–1 | 1–2 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1–3 | — | 2–1 | 2–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | −3 | 6 | 1–4 | 1–2 | — | 0–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | −3 | 4 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | — |
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào 23 tháng 10 năm 2024. Nguồn: AFC
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
- Group E
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | SFR | SYD | KAY | EAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 | Lọt vào vòng 16 đội | — | 2–1 | 3–0 | 3–2 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | +11 | 12 | 1–2 | — | 4–1 | 5–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | −8 | 4 | 0–3 | 1–4 | — | 1–2 | |||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | −12 | 3 | 2–3 | 0–5 | 2–1 | — |
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào 23 tháng 10 năm 2024. Nguồn: AFC
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
- Group F
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | LCS | POR | ZHP | PSB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 | 10 | Lọt vào vòng 16 đội | — | 3–1 | 2–0 | 1–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | −2 | 10 | 1–3 | — | 1–0 | 1–0 | |||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0–2 | 0–1 | — | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 5 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | — |
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào 3 tháng 10 năm 2024. Nguồn: AFC
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
- Group G
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | BKU | NDI | TAM | LMC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 | Lọt vào vòng 16 đội | — | 3–2 | 4–2 | 1–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | 0–0 | — | 3–3 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | 2–4 | 3–3 | — | 3–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | −11 | 1 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | — |
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào 2 tháng 10 năm 2024. Nguồn: AFC
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
- Group H
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | JBH | MTU | SEL | DHC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | +12 | 12 | Lọt vào vòng 16 đội | — | 4–1 | 1–2 | 6–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | +6 | 11 | 1–4 | — | 1–1 | 2–2 | |||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 10 | 2–1 | 1–1 | — | 2–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | −22 | 1 | 0–6 | 2–2 | 0–2 | — |
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào 23 tháng 10 năm 2024. Nguồn: AFC
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
- ^ "Latest update on AFC Champions League Two™". Asian Football Confederation. ngày 7 tháng 10 năm 2024.