Bi đá trên băng tại Thế vận hội Mùa đông 2006
Giao diện
Bộ môn Bi đá trên băng tại Thế vận hội Mùa đông 2006 (curling) được tổ chức tại thị trấn Pinerolo (khoảng 40 km về phía tây nam của Torino) từ 13 đến 24 tháng 2 năm 2006.
Sau khi các đội đã hoàn tất thi đấu với nhau, bốn đội đứng hạng đầu của bảng sẽ được vào bán kết. Hạng được tính dựa vào số trận thắng; nếu đội A và đội B có cùng số trận thắng nhưng B đã thắng trận giữa A và B thì B sẽ có hạng cao hơn.
Khi vào bán kết thì đội hạng 1 đấu với đội hạng 4, và đội hạng 2 đấu với đội hạng 3.
Bảng huy chương
| Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tập tin:Flag of Canada.svg Canada | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Tập tin:Flag of Sweden.svg Thụy Điển | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tập tin:Flag of Switzerland.svg Thụy Sĩ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Tập tin:Flag of the United States.svg Hoa Kỳ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tổng cộng | 2 | 2 | 2 | 6 |
Nam
Các đội
Vòng loại
| Đội | Số trận | Thắng | Thua |
|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 2 | |
| Tập tin:Flag of Canada.svg Canada | 9 | 6 | 3 |
| Tập tin:Flag of the United States.svg Hoa Kỳ | 9 | 6 | 3 |
| Tập tin:Flag of the United Kingdom.svg Anh | 9 | 6 | 3 |
| Tập tin:Flag of Norway.svg Na Uy | 9 | 5 | 4 |
| Tập tin:Flag of Switzerland.svg Thụy Sĩ | 9 | 5 | 4 |
| Tập tin:Flag of Italy.svg Ý | 9 | 4 | 5 |
| Tập tin:Flag of Germany.svg Đức | 9 | 3 | 6 |
| Tập tin:Flag of Sweden.svg Thụy Điển | 9 | 3 | 6 |
| Tập tin:Flag of New Zealand.svg New Zealand | 9 | 0 | 9 |
Bán kết
| Đội | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Tập tin:Flag of the United Kingdom.svg Anh (Murdoch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Đội | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tập tin:Flag of Canada.svg Canada (Gushue) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | X | 11 |
| Tập tin:Flag of the United States.svg Hoa Kỳ (Fenson) Tập tin:Hammer tapissier.jpg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Huy chương đồng
| Đội | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tập tin:Flag of the United States.svg Hoa Kỳ (Fenson) Tập tin:Hammer tapissier.jpg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Tập tin:Flag of the United Kingdom.svg Anh (Murdoch) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Huy chương vàng
| Đội | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tập tin:Flag of Canada.svg Canada (Gushue) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | x | x | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 4 |
Nữ
Các đội
Vòng loại
| Đội | Số trận | Thắng | Thua |
|---|---|---|---|
| Tập tin:Flag of Sweden.svg Thụy Điển | 9 | 7 | 2 |
| Tập tin:Flag of Switzerland.svg Thụy Sĩ | 9 | 7 | 2 |
| Tập tin:Flag of Canada.svg Canada | 9 | 6 | 3 |
| Tập tin:Flag of Norway.svg Na Uy | 9 | 6 | 3 |
| Tập tin:Flag of the United Kingdom.svg Anh | 9 | 5 | 4 |
| Tập tin:Flag of Russia.svg Nga | 9 | 5 | 4 |
| Tập tin:Flag of Japan.svg Nhật Bản | 9 | 4 | 5 |
| Tập tin:Flag of the United States.svg Hoa Kỳ | 9 | 2 | 7 |
| Tập tin:Flag of Denmark.svg Đan Mạch | 9 | 2 | 7 |
| Tập tin:Flag of Italy.svg Ý | 9 | 1 | 8 |
Bán kết
| Đội | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tập tin:Flag of Sweden.svg Thụy Điển (Norberg) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Tập tin:Flag of Norway.svg Na Uy (Nordby) Tập tin:Hammer tapissier.jpg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Đội | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tập tin:Flag of Switzerland.svg Thụy Sĩ (Ott) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Tập tin:Flag of Canada.svg Canada (Kleibrink) Tập tin:Hammer tapissier.jpg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Huy chương đồng
| Đội | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tập tin:Flag of Canada.svg Canada (Kleibrink) Tập tin:Hammer tapissier.jpg | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | x | x | 11 |
| Tập tin:Flag of Norway.svg Na Uy (Nordby) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | x | 5 |
Huy chương vàng
| Đội | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tập tin:Flag of Sweden.svg Thụy Điển (Norberg) Tập tin:Hammer tapissier.jpg | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Tập tin:Flag of Switzerland.svg Thụy Sĩ (Ott) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Bi đá trên băng tại Thế vận hội Mùa đông 2006.