Brans
Giao diện
Trang Bản mẫu:Thông tin khu dân cư/styles.css không có nội dung.
| Brans | |
|---|---|
Hiệu kỳ Ấn chương | |
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 583: Không tìm thấy trang định rõ bản đồ định vị. "Mô đun:Location map/data/France Bourgogne-Franche-Comté", "Bản mẫu:Bản đồ định vị France Bourgogne-Franche-Comté", và "Bản mẫu:Location map France Bourgogne-Franche-Comté" đều không tồn tại. | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Bourgogne-Franche-Comté |
| Tỉnh | Jura |
| Quận | Dole |
| Tổng | Montmirey-le-Château |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2008–2014) | Michel Ecarnot |
| Diện tích1 | 8,77 km2 (339 mi2) |
| Dân số (2009) | 232 |
| • Mật độ | 0,26/km2 (0,69/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 39074 /39290 |
| Độ cao | 198–367 m (650–1.204 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Brans là một xã của tỉnh Jura, thuộc vùng Bourgogne-Franche-Comté, miền đông nước Pháp.
Dân số
| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 156 | — |
| 1968 | 182 | +16.7% |
| 1975 | 166 | −8.8% |
| 1982 | 168 | +1.2% |
| 1990 | 170 | +1.2% |
| 2000 | 188 | +10.6% |
| 2006 | 204 | +8.5% |
| 2009 | 232 | +13.7% |
Xem thêm
Tham khảo
- INSEE
- IGN Lưu trữ ngày 16 tháng 8 năm 2008 tại Wayback Machine