Brugg (huyện)
Giao diện
Trang Bản mẫu:Thông tin khu dân cư/styles.css không có nội dung.
| Brugg District Bezirk Brugg | |
|---|---|
| — Huyện — | |
Hiệu kỳ Ấn chương | |
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-10d7d2ec">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ. | |
| Quốc gia | |
| Bang | |
| Thủ phủ | Brugg |
| Chính quyền | |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 149,31 km2 (5,765 mi2) |
| Dân số (Bản mẫu:Swiss populations Y) | |
| • Tổng cộng | 46.425 |
| • Mật độ | 3,1/km2 (8,1/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) |
| Số đô thị | 29 |
Huyện Brugg là một huyện ở bang Aargau, Thụy Sĩ. Huyện này nằm ở phía nam Aare còn dãy núi Jura Aargauer chạy qua huyện. Huyện lỵ là Brugg.
Các đô thị
| Huy hiệu | Đô thị | Dân số (30/6/2009)[1] |
Diện tích (km²) |
|---|---|---|---|
| Auenstein | Auenstein | 1.487 | 5.68 |
| Birr | Birr | 3.840 | 5,05 |
| Birrhard | Birrhard | 643 | 3,00 |
| Bözen | Bözen | 668 | 3,96 |
| Brugg | Brugg | 10.246 | 6,38a |
| Effingen | Effingen | 624 | 6,85 |
| Elfingen | Elfingen | 249 | 4,21 |
| Gallenkirch | Gallenkirch | 132 | 1,37 |
| Habsburg | Habsburg | 390 | 2.23 |
| Hausen | Hausen bei Brugg | 2.735 | 3,21 |
| Linn | Linn | 146 | 2,54 |
| Lupfig | Lupfig | 1.964 | 5,15 |
| Mandach | Mandach | 319 | 5,54 |
| Mönthal | Mönthal | 410 | 3,94 |
| Mülligen | Mülligen | 887 | 3,16 |
| Oberbözberg | Oberbözberg | 509 | 5,45 |
| Oberflachs | Oberflachs | 475 | 3,38 |
| Remigen | Remigen | 1.018 | 7,87 |
| Riniken | Riniken | 1.364 | 4,76 |
| Rüfenach | Rüfenach | 804 | 4,17 |
| Scherz | Scherz | 577 | 3,30 |
| Schinznach-Bad | Schinznach-Bad | 1.250 | 1,90 |
| Schinznach-Dorf | Schinznach-Dorf | 1660 | 8.91 |
| Thalheim | Thalheim | 757 | 9.92 |
| Unterbözberg | Unterbözberg | 703 | 6.11 |
| Veltheim | Veltheim | 1.366 | 5,24 |
| Villigen | Villigen | 1.883 | 11,21 |
| Villnachern | Villnachern | 1.410 | 5,75 |
| Windisch | Windisch | 6.672 | 4,91 |
- ^ Statistical Department of Canton Aargau -Bereich 01 -Bevölkerung Lưu trữ ngày 22 tháng 2 năm 2012 tại Wayback Machine (bằng tiếng Đức) accessed ngày 20 tháng 1 năm 2010