Bước tới nội dung

Cúp Intertoto 1990

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trong Cúp Intertoto 1990 không có các vòng đấu loại trực tiếp, và vì vậy không công bố đội vô địch.

Đội bóng

Vòng bảng

Các đội bóng được chia thành 11 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Bảng 1

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Thụy Sĩ Neuchâtel Xamax 6 5 0 1 9 2 +7 10
2 Tiệp Khắc Sparta Prague 6 4 1 1 13 9 +4 9
3 Đan Mạch Lyngby BK 6 2 0 4 9 12 −3 4
4 Áo Admira Wacker Wien 6 0 1 5 7 15 −8 1

Bảng 2

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Áo Tirol Innsbruck 6 4 1 1 12 6 +6 9
2 Tây Đức Bochum 6 3 1 2 8 6 +2 7
3 Thụy Sĩ St. Gallen 6 3 1 2 8 7 +1 7
4 Bulgaria Slavia Sofia 6 0 1 5 3 12 −9 1

Bảng 3

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Ba Lan Lech Poznań 6 5 0 1 15 7 +8 10
2 Israel Maccabi Haifa 6 3 2 1 14 5 +9 8
3 Hungary Siófok 6 2 1 3 5 9 −4 5
4 Israel Bnei Yehuda 6 0 1 5 5 18 −13 1

Bảng 4

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tiệp Khắc Slovan Bratislava 6 4 1 1 17 3 +14 9
2 Đan Mạch Vejle BK 6 4 1 1 11 9 +2 9
3 Thụy Điển IFK Norrköping 6 1 2 3 9 16 −7 4
4 Hungary MTK Budapest 6 1 0 5 5 14 −9 2

Bảng 5

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Thụy Điển Malmö FF 6 3 2 1 10 4 +6 8
2 Tây Đức Kaiserslautern 6 2 3 1 11 9 +2 7
3 Đông Đức Energie Cottbus 6 3 1 2 10 10 0 7
4 Tiệp Khắc Bohemians Prague 6 0 2 4 2 10 −8 2

Bảng 6

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Thụy Điển GAIS 6 3 2 1 13 7 +6 8
2 Đan Mạch Brøndby 6 3 1 2 15 11 +4 7
3 Tây Đức Karlsruhe 6 2 1 3 12 12 0 5
4 Đông Đức Hansa Rostock 6 2 0 4 7 17 −10 4

Bảng 7

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Thụy Sĩ FC Luzern 6 4 1 1 13 8 +5 9
2 Tiệp Khắc Plastika Nitra 6 2 3 1 6 3 +3 7
3 Thụy Điển Örebro 6 2 2 2 8 6 +2 6
4 Hungary Tatabánya 6 0 2 4 7 17 −10 2

Bảng 8

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Áo Vienna 6 3 2 1 7 5 +2 8
2 Đan Mạch AGF Aarhus 6 2 3 1 6 3 +3 7
3 Hungary Vasas 6 2 2 2 4 5 −1 6
4 Thụy Điển Gefle IF 6 0 3 3 3 7 −4 3

Bảng 9

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Đông Đức Chemnitz 6 3 2 1 4 2 +2 8
2 Áo Sturm Graz 6 2 3 1 9 3 +6 7
3 Tây Đức Fortuna Düsseldorf 6 2 2 2 6 6 0 6
4 România Petrolul Ploiești 6 1 1 4 6 14 −8 3

Bảng 10

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tây Đức Bayer Uerdingen 6 3 2 1 11 7 +4 8
2 Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư Olimpija Ljubljana 6 2 2 2 10 8 +2 6
3 Đông Đức Dynamo Berlin 6 2 1 3 7 9 −2 5
4 Thụy Sĩ Grasshopper Club 6 2 1 3 10 14 −4 5

Bảng 11

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Đan Mạch OB 6 2 4 0 12 6 +6 8
2 Bulgaria Pirin Blagoevgrad 6 3 2 1 8 5 +3 8
3 Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư Osijek 6 2 1 3 9 10 −1 5
4 România Sportul București 6 0 3 3 6 14 −8 3

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

  • [1] by Pawel Mogielnicki