Chặng đua MotoGP Anh 2022
Giao diện
| Thông tin chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chặng đua thứ 12 trong tổng số 20 chặng của giải đua xe MotoGP 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đua chính | 7 tháng Tám năm 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên chính thức | Monster Energy British Grand Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa điểm | Silverstone Circuit Silverstone, Vương quốc Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại trường đua |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chặng đua MotoGP Anh 2022 là chặng đua thứ 12 của mùa giải đua xe MotoGP 2022. Chặng đua diễn ra từ ngày 05/08/2022 đến ngày 07/08/2022 ở trường đua Silverstone, Vương quốc Anh. Tay đua giành chiến thắng thể thức MotoGP là Francesco Bagnaia của đội đua Ducati Corse.[1]
Kết quả phân hạng thể thức MotoGP
| Fastest session lap |
| Stt | Số xe | Tay đua | Xe | Kết quả | Vị trí xuất phát | Hàng xuất phát | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1[2] | Q2[3] | ||||||
| 1 | 5 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:57.767 | 1 | 1 | |
| 2 | 12 | Aprilia | Vào thẳng Q2 | 1:57.865 | 2 | ||
| 3 | 43 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:57.931 | 3 | ||
| 4 | 20 | Yamaha | Vào thẳng Q2 | 1:57.938 | 4 | 2 | |
| 5 | 63 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:57.961 | 5 | ||
| 6 | 41 | Aprilia | Vào thẳng Q2 | 1:57.996 | 6 | ||
| 7 | 72 | Ducati | 1:58.756 | 1:58.101 | 7 | 3 | |
| 8 | 33 | Ducati | 1:58.609 | 1:58.106 | 8 | ||
| 9 | 89 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:58.174 | 9 | ||
| 10 | 10 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:58.317 | 10 | 4 | |
| 11 | 42 | Suzuki | Vào thẳng Q2 | 1:58.318 | 11 | ||
| 12 | 36 | Suzuki | Vào thẳng Q2 | 1:58.543 | 12 | ||
| 13 | 88 | KTM | 1:58.853 | N/A | 13 | 5 | |
| 14 | 33 | KTM | 1:58.932 | N/A | 14 | ||
| 15 | 49 | Ducati | 1:58.948 | N/A | 15 | ||
| 16 | 87 | KTM | 1:59.120 | N/A | 16 | 6 | |
| 17 | 73 | Honda | 1:59.288 | N/A | 17 | ||
| 18 | 6 | Honda | 1:59.339 | N/A | 18 | ||
| 19 | 44 | Honda | 1:59.367 | N/A | 19 | 7 | |
| 20 | 21 | Yamaha | 1:59.390 | N/A | 20 | ||
| 21 | 30 | Honda | 1:59.614 | N/A | 21 | ||
| 22 | 25 | KTM | 1:59.920 | N/A | 22 | 8 | |
| 23 | 40 | Yamaha | 1:59.931 | N/A | 23 | ||
| 24 | 4 | Yamaha | 2:00.232 | N/A | 24 | ||
| Kết quả chính thức | |||||||
Kết quả đua chính thể thức MotoGP
| Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xe | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 40:10.260 | 5 | 25 | |
| 2 | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | +0.426 | 2 | 20 | |
| 3 | 43 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | +0.614 | 3 | 16 | |
| 4 | 23 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | +1.651 | 8 | 13 | |
| 5 | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 20 | +1.750 | 9 | 11 | |
| 6 | 88 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | +2.727 | 13 | 10 | |
| 7 | 42 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 20 | +3.021 | 11 | 9 | |
| 8 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | +3.819 | 4 | 8 | |
| 9 | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | +3.958 | 6 | 7 | |
| 10 | 72 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | +6.646 | 7 | 6 | |
| 11 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | +7.730 | 14 | 5 | |
| 12 | 10 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | +13.439 | 10 | 4 | |
| 13 | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 20 | +13.706 | 20 | 3 | |
| 14 | 44 | Repsol Honda Team | Honda | 20 | +13.906 | 18 | 2 | |
| 15 | 21 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | +16.359 | 19 | 1 | |
| 16 | 04 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 20 | +20.805 | 24 | ||
| 17 | 73 | LCR Honda Castrol | Honda | 20 | +21.099 | 17 | ||
| 18 | 87 | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | +24.579 | 16 | ||
| 19 | 6 | Repsol Honda Team | Honda | 20 | +28.773 | 21 | ||
| 20 | 40 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 20 | +33.653 | 23 | ||
| 21 | 25 | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | +35.601 | 22 | ||
| 22 | 49 | Gresini Racing Team | Ducati | 20 | +36.640 | 15 | ||
| Ret | 36 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 14 | Tai nạn | 12 | ||
| Ret | 5 | Prima Pramac Racing | Ducati | 8 | Hư xe | 1 | ||
| Fastest lap: | ||||||||
| Kết quả chính thức | ||||||||
Bảng xếp hạng sau chặng đua
|
|
|
Tham khảo
- ^ "MotoGP 2022: Francesco Bagnaia giành chiến thắng tại GP Anh". VTV. ngày 8 tháng 8 năm 2022.
- ^ "Monster Energy British Grand Prix MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2022" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "Monster Energy British Grand Prix MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2022" (PDF). www.motogp.com.