Chikusa, Nagoya
Chikusa (
| Chikusa Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Quận — | |||||||||||||
Văn phòng quận Chikusa | |||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||
Vị trí quận Chikusa trên bản đồ thành phố Nagoya | |||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-c559e89c">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí quận Chikusa trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||
| Vùng | Chūbu Tōkai | ||||||||||||
| Tỉnh | Aichi | ||||||||||||
| Thành phố | Nagoya | ||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 18,18 km2 (7,02 mi2) | ||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 165,245 | ||||||||||||
| • Mật độ | 9,100/km2 (24,000/mi2) | ||||||||||||
| Điện thoại | 052-762-3111 | ||||||||||||
| Địa chỉ văn phòng quận | 8-37 Kakuōzan-dōri, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 464-8644 | ||||||||||||
| Website | Không tìm thấy URL. Vui lòng định rõ một URL ở đây hoặc thêm vào trên Wikidata. | ||||||||||||
| |||||||||||||
Giao thông
Dường sắt
- JR Central – Tuyến Chūō chính
- Tàu điện ngầm đô thị Nagoya – Tuyến Higashiyama
- Imaike - Ikeshita - Kakuōzan - Motoyama - Higashiyama Kōen - Hoshigaoka
- Tàu điện ngầm đô thị Nagoya – Tuyến Sakura-dōri
- Tàu điện ngầm đô thị Nagoya – Tuyến Meijō
Cao tốc/Xa lộ
Tham khảo
- ^ "千種区の概要" (bằng tiếng Nhật). Nagoya City. ngày 1 tháng 10 năm 2007. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 2 năm 2011. Truy cập ngày 7 tháng 1 năm 2011.
- ^ "Chikusa-ku (Ward, Nagoya, Japan) - Population Statistics, Charts, Map and Location". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2024.