Christopher Drazan
Christopher Drazan (sinh ngày 2 tháng 10 năm 1990) là một tiền vệ bóng đá người Áo hiện tại thi đấu cho SC Austria Lustenau.
| Tập tin:Christopher Drazan - SK Rapid Wien (1).jpg | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 2 tháng 10, 1990 | ||
| Nơi sinh | Vienna, Áo | ||
| Chiều cao | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | SC Austria Lustenau | ||
| Số áo | 27 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 1996–2000 | ASV Vösendorf | ||
| 2000–2006 | FC Admira Wacker Mödling | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2006–2007 | FC Admira Wacker Mödling | 4 | (0) |
| 2007–2010 | SK Rapid Wien II | 29 | (0) |
| 2008–2013 | SK Rapid Wien | 112 | (6) |
| 2013–2015 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | (0) |
| 2014 | → Rot-Weiß Erfurt (mượn) | 17 | (2) |
| 2014–2015 | → LASK Linz (mượn) | 26 | (3) |
| 2015–2016 | LASK Linz | 26 | (2) |
| 2016–2017 | SKN St. Pölten | 9 | (0) |
| 2017– | SC Austria Lustenau | 12 | (1) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2008– | U-21 Áo | 13 | (4) |
| 2009– | Áo | 3 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 29 tháng 9 năm 2017 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 23 tháng 6 năm 2016 | |||
Quốc tế
Ngày 19 tháng 8 năm 2008, Drazan có màn ra mắt trong đội hình xuất phát của U-21 Áo trước Ireland, khi được thay vào sân phút 49.
Đời sống cá nhân
Bố anh là cựu cầu thủ FK Austria Wien Fritz Drazan.
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Christopher Drazan Lưu trữ ngày 13 tháng 2 năm 2012 tại Wayback Machine at rapidarchiv.at (bằng tiếng Đức)
- Christopher Drazan tại National-Football-Teams.com
- Christopher Drazan tại fussballdaten.de (bằng tiếng Đức)