Chung kết Cúp C1 châu Âu 1979
Giao diện
Trang Mô đun:Infobox/styles.css không có nội dung.
| Sự kiện | Cúp C1 châu Âu 1978–79 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Ngày | 30 tháng 5 năm 1979 | ||||||||
| Địa điểm | Olympiastadion, Munich | ||||||||
| Trọng tài | Erich Linemayr (Áo) | ||||||||
| Khán giả | 58.500 | ||||||||
Trận chung kết Cúp C1 châu Âu năm 1979 là trận chung kết thứ hai mươi tư của Cúp các đội vô địch bóng đá quốc gia châu Âu, ngày nay là UEFA Champions League. Đây là trận đấu giữa Nottingham Forest F.C. của Anh và Malmö FF của Thụy Điển trên Sân vận động Olympic, München vào ngày 30 tháng 5 năm 1979. Với chiến thắng 1–0, Nottingham Forest lần đầu tiên giành Cúp C1 châu Âu.
Đường đến trận chung kết
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Format link' not found.
| Nottingham Forest | Vòng | Malmö FF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đối thủ | Kết quả | Lượt | Đối thủ | Kết quả | Lượt | |
| Bản mẫu:Flagicon Liverpool | 2–0 | 2–0 sân nhà; 0–0 sân khách | Vòng 1 | Bản mẫu:Flagicon AS Monaco | 1–0 | 0–0 sân nhà; 1–0 sân khách |
| Bản mẫu:Flagicon AEK Athens | 7–2 | 5–1 sân nhà; 2–1 sân khách | Vòng 2 | Bản mẫu:Flagicon Dynamo Kiev | 2–0 | 2–0 sân nhà; 0–0 sân khách |
| Bản mẫu:Flagicon Grasshopper | 5–2 | 4–1 sân nhà; 1–1 sân khách | Tứ kết | Bản mẫu:Flagicon Wisła Kraków | 5–3 | 4–1 sân nhà; 1–2 sân khách |
| Bản mẫu:Flagicon Köln | 4–3 | 3–3 sân nhà; 1–0 sân khách | Bán kết | Bản mẫu:Flagicon Austria Vienna | 1–0 | 1–0 sân nhà; 0–0 sân khách |
Chi tiết trận đấu
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Football event' not found.
Nottingham Forest
|
Malmö FF
|
Xem thêm
Tham khảo
Trang Bản mẫu:Tham khảo/styles.css không có nội dung.
Liên kết ngoài
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Navbox/configuration' not found.