Colors (Melody and Harmony) / Shelter
Giao diện
| "Colors (Melody and Harmony) / Shelter" | |
|---|---|
| Tập tin:Jjyu colors.jpg | |
| Đĩa đơn của Jejung & Yuchun (Tohoshinki) | |
| Phát hành | 30 tháng 9 năm 2009 |
| Thể loại | Pop |
| Thời lượng | 5:34 |
| Hãng đĩa | Rhythm Zone |
| Sáng tác | H.U.B., Jejung, Yuchun |
| Sản xuất | Yoichiro Kakizaki, Jejung, Yuchun |
| Video âm nhạc | |
| "Colors ~Melody and Harmony~" trên YouTube | |
"Colors (Melody and Harmony) / Shelter" (stylised as "COLORS ~Melody and Harmony~ / Shelter") là một đĩa đơn phiên bản đặc biệt cỷa nhóm nhạc nam Hàn Quốc Tohoshinki thành viên Jejung và Yuchun ở Nhật Bản. Được phát hành vào 30 tháng 9 năm 2009.[1] Bài hát được thực hiện kỉ niệm 35 năm Hello Kitty ở Nhật Bản[1]
Danh sách bài hát
Phiên bản CD+DVD
| STT | Tiêu đề | Sáng tác | Arranger | Thời lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Colors (Melody and Harmony)" | H.U.B., Jejung, Yuchun | Yoichiro Kakizaki, Jejung, Yuchun | 5:21 |
| 2. | "Shelter" | H.U.B., Jejung, Yuchun, Junsu | H-Wonder, Jejung | 5:15 |
| 3. | "Colors (Melody and Harmony) (Less Vocal)" | H.U.B., Jejung, Yuchun | Kakizaki, Jejung, Yuchun | 5:21 |
| 4. | "Shelter (Less Vocal)" | H.U.B., Jejung, Yuchun, Junsu | H-Wonder, Jejung | 5:15 |
| Tổng thời lượng: | 21:13 | |||
| STT | Tiêu đề | Thời lượng |
|---|---|---|
| 1. | "Colors (Melody and Harmony) (Video Clip)" | 5:21 |
Phiên bản CD
| STT | Tiêu đề | Sáng tác | Arranger | Thời lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Colors (Melody and Harmony)" | H.U.B., Jejung, Yuchun | Kakizaki, Jejung, Yuchun | 5:21 |
| 2. | "Shelter" | H.U.B., Jejung, Yuchun, Junsu | H-Wonder, Jejung | 5:15 |
| 3. | "Colors (Melody and Harmony) @ 4th Live Tour 2009: The Secret Code Final in Tokyo Dome" | H.U.B., Jejung, Yuchun | Kakizaki, Jejung, Yuchun | 5:21 |
| 4. | "Colors (Melody and Harmony) (Less Vocal)" | H.U.B., Jejung, Yuchun | Kakizaki, Jejung, Yuchun | 5:21 |
| 5. | "Shelter (Less Vocal)" | H.U.B., Jejung, Yuchun, Junsu | H-Wonder, Jejung | 5:15 |
| Tổng thời lượng: | 26:33 | |||
Xếp hạng
| Bảng xếp hạng | Vị trí |
|---|---|
| Billboard Japan Hot 100[2] | 1 |
| Billboard Adult Contemporary Airplay[3] | 18 |
| Oricon Daily Chart[4] | 1 |
| Oricon Weekly Chart[5] | 1 |
| RIAJ Digital Track Chart Top 100[6] | 31 |
Chú thích
- ^ a b "[CD] COLORS ~Melody and Harmony~ / Shelter / JEJUNG & YUCHUN (from 東方神起)". Neowing (bằng tiếng Nhật). Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2010.
- ^ "Japan Billboard Hot 100". Billboard Japan. ngày 12 tháng 10 năm 2009. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 9 năm 2011. Truy cập ngày 27 tháng 4 năm 2010.
- ^ "Adult Contemporary Airplay". Billboard Japan. ngày 12 tháng 10 năm 2009. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 10 năm 2011. Truy cập ngày 27 tháng 4 năm 2010.
- ^ 東方神起・ジェジュン&ユチョン、初日1位で好スタート. Oricon (bằng tiếng Nhật). Oricon Style. ngày 1 tháng 10 năm 2009. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2010.
- ^ 吉本芸人13組参加のユニット、ザ!!トラベラーズがトップ10入り. Oricon (bằng tiếng Nhật). Oricon Style. ngày 6 tháng 10 năm 2009. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2010.
- ^ "RIAJ Digital Track Chart: Chart issue ngày 22 tháng 9 năm 2009" (bằng tiếng Nhật). Recording Industry Association of Japan. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 10 năm 2014. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2010.