Credit One Charleston Open 2022 - Đơn
Giao diện
| Credit One Charleston Open 2022 - Đơn | |
|---|---|
| Credit One Charleston Open 2022 | |
| Vô địch | |
| Á quân | Tunisia Ons Jabeur |
| Tỷ số chung cuộc | 6–1, 5–7, 6–4 |
| Số tay vợt | 56 (4 WC , 1 PR , 8 Q ) |
| Số hạt giống | 16 |
Belinda Bencic là nhà vô địch, đánh bại Ons Jabeur trong trận chung kết, 6–1, 5–7, 6–4. Đây là danh hiệu trên sân đất nện đầu tiên của Bencic.
Veronika Kudermetova là đương kim vô địch,[1] nhưng rút lui trước khi giải đấu bắt đầu.
Hạt giống
8 hạt giống hàng đầu được miễn vào vòng 2.
- 1. Tập tin:Flag placeholder.svg Aryna Sabalenka (Vòng 3)
- 2. Tây Ban Nha Paula Badosa (Tứ kết)
- 3.
Karolína Plíšková (Vòng 3)
- 4. Tunisia Ons Jabeur (Chung kết)
- 5. Kazakhstan Elena Rybakina (Vòng 2)
- 6.
Jessica Pegula (Vòng 3)
- 7. Canada Leylah Fernandez (Vòng 2)
- 8. Tập tin:Flag placeholder.svg Veronika Kudermetova (Rút lui)
- 9.
Madison Keys (Vòng 3)
- 10.
Belinda Bencic (Vô địch)
- 11.
Petra Kvitová (Vòng 1, bỏ cuộc)
- 12.
Alizé Cornet (Vòng 3)
- 13.
Sloane Stephens (Vòng 1)
- 14.
Ajla Tomljanović (Vòng 2)
- 15.
Amanda Anisimova (Bán kết)
- 16.
Zhang Shuai (Vòng 2)
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | 1 | 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | Tunisia Ons Jabeur | 6 | 6 | 4 | Tunisia Ons Jabeur | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Ukraina Anhelina Kalinina | 3 | 2 | 4 | Tunisia Ons Jabeur | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||
| Ba Lan Magda Linette | 0 | 2 | 10 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| Tập tin:Flag placeholder.svg Ekaterina Alexandrova | 6 | 6 | Tập tin:Flag placeholder.svg Ekaterina Alexandrova | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | 77 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | Tây Ban Nha Paula Badosa | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1/WC | Tập tin:Flag placeholder.svg A Sabalenka | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | 1/WC | Tập tin:Flag placeholder.svg A Sabalenka | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Y Putintseva | 6 | 711 | 15 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 69 | Kazakhstan Y Putintseva | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 5 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 4 | 6 | LL | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Tập tin:Flag placeholder.svg A Gasanova | 3 | 6 | 3 | LL | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Gruzia M Bolkvadze | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | LL | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Ý J Paolini | 6 | 6 | Ý J Paolini | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tunisia O Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 64 | 6 | 3 | WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 0r | 4 | Tunisia O Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | 4 | Tunisia O Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | Ukraina A Kalinina | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Tập tin:Flag placeholder.svg A Sasnovich | 4 | 4 | Ukraina A Kalinina | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Ukraina A Kalinina | 6 | 6 | Ukraina A Kalinina | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Kazakhstan E Rybakina | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Canada L Fernandez | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Ba Lan M Linette | 4 | 6 | 77 | Ba Lan M Linette | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 64 | Ba Lan M Linette | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 2 | Estonia K Kanepi | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Estonia K Kanepi | 62 | 7 | 6 | Estonia K Kanepi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Ba Lan M Fręch | 78 | 3 | Ba Lan M Fręch | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 66 | 2r | Ba Lan M Linette | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 0 | Tập tin:Flag placeholder.svg E Alexandrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2r | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 1 | Tập tin:Flag placeholder.svg E Alexandrova | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Tập tin:Flag placeholder.svg E Alexandrova | 6 | 6 | Tập tin:Flag placeholder.svg E Alexandrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | Ukraina K Zavatska | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | PR | Ukraina K Zavatska | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Na Uy U Eikeri | 5 | 6 | 6 | Q | Na Uy U Eikeri | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | Ukraina N Kichenok | 7 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Croatia A Konjuh | 6 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | WC | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 3 | 10 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 77 | 6 | 10 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 2 | Tây Ban Nha P Badosa | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 16 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 68 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Hà Lan A Hartono | 1 | 4 | 2 | Tây Ban Nha P Badosa | 3 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Hungary A Bondár | 6 | 6 | Hungary A Bondár | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Tây Ban Nha P Badosa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng loại
Hạt giống
Heather Watson (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
Christina McHale (Vòng 1)
CoCo Vandeweghe (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
Robin Anderson (Vượt qua vòng loại)
Caroline Dolehide (Vòng 1)
Grace Min (Vòng loại cuối cùng)
Jamie Loeb (Vòng loại cuối cùng)
Francesca Di Lorenzo (Vượt qua vòng loại)
- México Marcela Zacarías (Vòng 1)
Sachia Vickery (Vượt qua vòng loại)
Gabriela Lee (Vượt qua vòng loại)
Whitney Osuigwe (Vòng 1)
Allie Kiick (Vượt qua vòng loại)
Catherine Harrison (Vòng loại cuối cùng)
- Na Uy Ulrikke Eikeri (Vượt qua vòng loại)
- Canada Carol Zhao (Vòng loại cuối cùng)
Vượt qua vòng loại
Thua cuộc may mắn
Kết quả vòng loại
Vòng loại thứ 1
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| Alt | 3 | 1 | |||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 15 | Na Uy Ulrikke Eikeri | 6 | 6 | ||||||||||
| Alt | Hà Lan Demi Schuurs | 1 | 0 | ||||||||||
| 15 | Na Uy Ulrikke Eikeri | 6 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 2
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| Alt | Ukraina Nadiia Kichenok | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| Alt | Ukraina Nadiia Kichenok | 6 | 6 | ||||||||||
| 14 | 1 | 0 | |||||||||||
| WC | Canada Bianca Fernandez | 3 | 1 | ||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 3
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||
| WC | 5 | 0 | |||||||||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||
| 65 | 4 | ||||||||||||
| 11 | 77 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 4
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 16 | Canada Carol Zhao | 3 | 1 | ||||||||||
| Alt | Đài Bắc Trung Hoa Chan Hao-ching | 63 | 62 | ||||||||||
| 16 | Canada Carol Zhao | 77 | 77 | ||||||||||
Vòng loại thứ 5
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||
| 66 | 2 | ||||||||||||
| 78 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||
| 12 | 5 | 3 | |||||||||||
Vòng loại thứ 6
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| Gruzia Sofia Shapatava | 2 | 1 | |||||||||||
| 6 | 3 | 1 | |||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 1 | |||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 7
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||
| 7 | 4 | 1 | |||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||
| Alt | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 13 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 8
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
| Alt | Slovakia Tereza Mihalíková | 2 | 0 | ||||||||||
| 8 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||
| Alt | Ukraina Lyudmyla Kichenok | 77 | 4 | 4 | |||||||||
| Alt | Ukraina Lyudmyla Kichenok | 64 | 77 | 6 | |||||||||
| 9 | México Marcela Zacarías | 77 | 63 | 2 | |||||||||
Tham khảo
- ^ "Kudermetova charges to first career title in Charleston". Women's Tennis Association. ngày 11 tháng 4 năm 2021. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 8 năm 2021. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2022.
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Trang thiếu chú thích trong bài
- Pages using infobox tennis tournament year color with the default color
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Trang sử dụng chân trang infobox giải đấu quần vợt năm có giải đấu không xác định
- Trang sử dụng một nhánh đấu đồng đội có cú pháp bị phản đối
- WTA Tour 2022
- Giải quần vợt Charleston Mở rộng