Danh sách quốc gia theo chỉ số phát triển con người
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (tiếng Anh: United Nations Development Programme; UNDP) biên soạn Chỉ số phát triển con người (tiếng Anh: Human Development Index; HDI) của 193 quốc gia trong Báo cáo phát triển con người hàng năm. Chỉ số xét các khía cạnh như sức khỏe, giáo dục và thu nhập của quốc gia để đưa ra một thước đo cho sự phát triển con người, từ đó có thể so sánh giữa các quốc gia hoặc so sánh với các thời điểm khác nhau.[1][2]

Chỉ số phát triển con người lần đầu tiên được công bố là vào năm 1990 với mục đích trở thành một thước đo toàn diện cho sự phát triển con người hơn là chỉ dựa vào thước đo kinh tế. Báo cáo chọn ra ba yếu tố quan trọng trong phát triển con người, tuổi thọ (sau này chuyển thành "cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh"), kiến thức và mức sống khá. Với mỗi yếu tố sẽ có một chỉ số được lựa chọn để tham chiếu, trong báo cáo năm 2020 thì ba chỉ số đó lần lượt là tuổi thọ kỳ vọng khi sinh; số năm đi học kỳ vọng cho trẻ em và số năm đi học trung bình cho người lớn; và Thu nhập quốc dân đầu người. Các chỉ số này sẽ biểu thị cho chỉ số sức khỏe, chỉ số giáo dục và chỉ số thu nhập với giá trị giữa 0 và 1. Trung bình nhân của ba chỉ số, nghĩa là căn bậc ba của tích ba chỉ số, là chỉ số phá triển con người. Giá trị trên 0,800 là rất cao, giữa 0,700 và 0,799 là cao, giữa 0,550 và 0,699 là trung bình và dưới 0,550 là thấp.[3][4][5]
Dữ liệu dùng để tính toán HDI phần lớn được cung cấp bởi các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế như UNESCO, UNDESA, Ngân hàng Thế giới, IMF và OECD. Trong một ít số trường hợp khi mà một chỉ số bị thiếu, mô hình hồi quy xuyên quốc gia được sử dụng. Do cập nhật dữ liệu và phương pháp được cải tiến, không thể so sánh giá trị HDI giữa các báo cáo phát triển con người.[5][6]
Chỉ số phát triển con người vẫn còn một số hạn chế trong việc đo sự phát triển con người của một só quốc gia vì chỉ số không xét đến khía cạnh bất bình đẳng hay sự tham gia quản lý. Chỉ số cũng chỉ là giá trị trung bình của một nhóm người lớn chứ không thể thể hiện sự phát triển con người của những vùng, nhóm dân tộc và giới tính khác nhau.[7][8] Để khắc phục một trong những hạn chế trên, chỉ số phát triển con người điều chỉnh về bất bình đẳng (tiếng Anh: Inequality-adjusted Human Development Index; IHDI) được giới thiệu trong báo cáo năm 2010 cho rằng: "IHDI là mức độ phát triển con người thực sự (xét cả sự bất bình đẳng)" và "HDI có thể được xem như là chỉ số 'tiềm năng' phát triển con người (hoặc IHDI cao nhất có thể đạt được nếu không có sự bất bình đẳng)".[9] Để phản ánh sự khác biệt trong việc phát triển của một quốc gia, chỉ số phát triển con người cấp hạ quốc gia (SHDI) được giới thiệu vào năm 2018.[10]
Danh sách
Báo cáo Phát triển Con người bao gồm dữ liệu cho toàn bộ 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc,[11] cũng như Đặc khu hành chính Hồng Kông và Palestine. Tuy nhiên, Chỉ số phát triển con người (HDI) không được tính toán cho hai quốc gia thành viên LHQ là Monaco và Triều Tiên, mà chỉ có một số thành phần của chỉ số này được tính cho hai nước trên. Quần đảo Cook, Thành Vatican và Niue là ba quốc gia thành viên trong Hệ thống Liên Hợp Quốc nhưng không được đưa vào báo cáo.[12] Tổng cộng, HDI có sẵn cho 192 quốc gia và một vùng lãnh thổ.[13]
Các quốc gia được xếp hạng từ 1 đến 74 trong năm 2023 được phân loại là có HDI "rất cao"; từ 75 đến 124 được phân loại "cao"; từ 125 đến 167 được phân loại "trung bình"; và từ 168 đến 193 được phân loại "thấp".
Dữ liệu áp dụng cho năm 2023.[14]
| Hạng | Thay đổi thứ hạng | Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Chỉ số HDI[15] | % Tăng trưởng hàng năm (2010–2023) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (2) | scope=row Bản mẫu:Left Iceland | 0,972 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,28% |
| 2 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (1) | scope=row Bản mẫu:Left Na Uy | 0,970 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,25% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> | scope=row Bản mẫu:Left Thụy Sĩ | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,24% | ||
| 4 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (2) | scope=row Bản mẫu:Left Đan Mạch | 0,962 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,35% |
| 5 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (1) | scope=row Bản mẫu:Left Đức | 0,959 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,19% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> | scope=row Bản mẫu:Left Thụy Điển | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,38% | ||
| 7 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (1) | scope=row Bản mẫu:Left Úc | 0,958 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,20% |
| 8 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (2) | scope=row Bản mẫu:Left Hà Lan | 0,955 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,26% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (1) | scope=row Bản mẫu:Left Hồng Kông | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,38% | ||
| 10 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (3) | scope=row Bản mẫu:Left Bỉ | 0,951 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,26% |
| 11 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (4) | scope=row Bản mẫu:Left Ireland | 0,949 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,38% |
| 12 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (4) | scope=row Bản mẫu:Left Phần Lan | 0,948 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,27% |
| 13 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (2) | scope=row Bản mẫu:Left Singapore | 0,946 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,25% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (2) | scope=row Bản mẫu:Left Anh Quốc | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,24% | ||
| 15 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (27) | scope=row Bản mẫu:Left UAE | 0,940 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 1.04% |
| 16 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (2) | scope=row Bản mẫu:Left Canada | 0,939 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,22% |
| 17 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (1) | scope=row Bản mẫu:Left Liechtenstein | 0,938 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0.23% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (5) | scope=row Bản mẫu:Left New Zealand | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,13% | ||
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> | scope=row Bản mẫu:Left Hoa Kỳ | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,10% | ||
| 20 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (1) | scope=row Bản mẫu:Left Hàn Quốc | 0,937 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,36% |
| 21 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (2) | scope=row Bản mẫu:Left Slovenia | 0,931 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0.33% |
| 22 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (3) | scope=row Bản mẫu:Left Áo | 0,930 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,21% |
| 23 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (3) | scope=row Bản mẫu:Left Nhật Bản | 0,925 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,16% |
| 24 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (5) | scope=row Bản mẫu:Left Malta | 0,924 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,50% |
| 25 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (3) | scope=row Bản mẫu:Left Luxembourg | 0,922 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,14% |
| 26 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (1) | scope=row Bản mẫu:Left Pháp | 0,920 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,28% |
| 27 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (3) | scope=row Bản mẫu:Left Israel | 0,919 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,26% |
| 28 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> | scope=row Bản mẫu:Left Tây Ban Nha | 0,918 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,40% |
| 29 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (3) | scope=row Bản mẫu:Left Séc | 0,915 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,22% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (1) | scope=row Bản mẫu:Left Ý | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,30% | ||
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (2) | scope=row Bản mẫu:Left San Marino | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease 0,32% | ||
| 32 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (1) | scope=row Bản mẫu:Left Andorra | 0,913 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,20% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (3) | scope=row Bản mẫu:Left Síp | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,45% | ||
| 34 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (3) | scope=row Bản mẫu:Left Hy Lạp | 0,908 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,18% |
| 35 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (1) | scope=row Bản mẫu:Left Ba Lan | 0,906 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,35% |
| 36 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (5) | scope=row Bản mẫu:Left Estonia | 0,905 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,33% |
| 37 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (9) | scope=row Bản mẫu:Left Ả Rập Xê Út | 0,900 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,70% |
| 38 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (1) | scope=row Bản mẫu:Left Bahrain | 0,899 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,80% |
| 39 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (4) | scope=row Bản mẫu:Left Litva | 0,895 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,32% |
| 40 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (2) | scope=row Bản mẫu:Left Bồ Đào Nha | 0,890 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,42% |
| 41 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (1) | scope=row Bản mẫu:Left Croatia | 0,889 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,53% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (4) | scope=row Bản mẫu:Left Latvia | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,51% | ||
| 43 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (4) | scope=row Bản mẫu:Left Qatar | 0,886 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0.45% |
| 44 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (6) | scope=row Bản mẫu:Left Slovakia | 0,880 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,14% |
| 45 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (1) | scope=row Bản mẫu:Left Chile | 0,878 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,47% |
| 46 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (1) | scope=row Bản mẫu:Left Hungary | 0,870 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,22% |
| 47 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (7) | scope=row Bản mẫu:Left Argentina | 0,865 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,15% |
| 48 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> | scope=row Bản mẫu:Left Montenegro | 0,862 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,38% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (13) | scope=row Bản mẫu:Left Uruguay | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,47% | ||
| 50 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (1) | scope=row Bản mẫu:Left Oman | 0,858 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,22% |
| 51 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (7) | scope=row Bản mẫu:Left Thổ Nhĩ Kỳ | 0,853 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 1,10% |
| 52 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (1) | scope=row Bản mẫu:Left Kuwait | 0,852 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,36% |
| 53 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (5) | scope=row Bản mẫu:Left Antigua và Barbuda | 0,851 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,18% |
| 54 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (5) | scope=row Bản mẫu:Left Seychelles | 0,848 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,30% |
| 55 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (1) | scope=row Bản mẫu:Left Bulgaria | 0,845 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,09% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (2) | scope=row Bản mẫu:Left România | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,14% | ||
| 57 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (6) | scope=row Bản mẫu:Left Gruzia | 0,844 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,54% |
| 58 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (4) | scope=row Bản mẫu:Left Saint Kitts và Nevis | 0,840 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,49% |
| 59 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (6) | scope=row Bản mẫu:Left Panamá | 0,839 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,47% |
| 60 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (12) | scope=row Bản mẫu:Left Brunei | 0,837 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,13% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (1) | scope=row Bản mẫu:Left Kazakhstan | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,38% | ||
| 62 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (3) | scope=row Bản mẫu:Left Costa Rica | 0,833 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,39% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (5) | scope=row Bản mẫu:Left Serbia | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,39% | ||
| 64 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (12) | scope=row Bản mẫu:Left Nga | 0,832 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,25% |
| 65 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (10) | scope=row Bản mẫu:Left Belarus | 0,824 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,12% |
| 66 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (3) | scope=row Bản mẫu:Left Bahamas | 0,820 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,21% |
| 67 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (2) | scope=row Bản mẫu:Left Malaysia | 0,819 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,41% |
| 68 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (4) | scope=row Bản mẫu:Left Bản mẫu:Country data Bắc Macedonia | 0,815 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,21% |
| 69 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (9) | scope=row Bản mẫu:Left Barbados | 0,811 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,18% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> | scope=row Bản mẫu:Left Armenia | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,52% | ||
| 71 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> | scope=row Bản mẫu:Left Albania | 0,810 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,25% |
| 72 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (10) | scope=row Bản mẫu:Left Trinidad và Tobago | 0,807 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,30% |
| 73 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> | scope=row Bản mẫu:Left Mauritius | 0,806 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,44% |
| 74 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (7) | scope=row Bản mẫu:Left Bosnia và Herzegovina | 0,804 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,68% |
| 75 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (1) | scope=row Bản mẫu:Left Iran | 0,799 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,26% |
| 76 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (11) | scope=row Bản mẫu:Left Saint Vincent và Grenadines | 0,798 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,17% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (2) | scope=row Bản mẫu:Left Thái Lan | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,65% | ||
| 78 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (16) | scope=row Bản mẫu:Left Trung Quốc | 0,797 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 1,02% |
| 79 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (5) | scope=row Bản mẫu:Left Perú | 0,794 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,42% |
| 80 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (4) | scope=row Bản mẫu:Left Grenada | 0,791 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,15% |
| 81 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (1) | scope=row Bản mẫu:Left Azerbaijan | 0,789 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,30% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (2) | scope=row Bản mẫu:Left México | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,37% | ||
| 83 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (3) | scope=row Bản mẫu:Left Colombia | 0,788 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,29% |
| 84 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (4) | scope=row Bản mẫu:Left Brasil | 0,786 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,43% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (17) | scope=row Bản mẫu:Left Palau | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,23% | ||
| 86 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (5) | scope=row Bản mẫu:Left Moldova | 0,785 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,53% |
| 87 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (10) | scope=row Bản mẫu:Left Ukraina | 0,779 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease 0,35% |
| 88 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> | scope=row Bản mẫu:Left Ecuador | 0,777 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,32% |
| 89 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (6) | scope=row Bản mẫu:Left Cộng hòa Dominica | 0,776 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,67% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (33) | scope=row Bản mẫu:Left Guyana | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 1,11% | ||
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”.">Bản mẫu:Decrease (8) | scope=row Bản mẫu:Left Sri Lanka | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,50% | ||
| 92 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (4) | scope=row Bản mẫu:Left Tonga | 0,769 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,35% |
| 93 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (10) | scope=row Bản mẫu:Left Maldives | 0,766 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,81% |
| <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (16) | scope=row Bản mẫu:Left Việt Nam | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,60% | ||
| 95 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> (8) | scope=row Bản mẫu:Left Turkmenistan | 0,764 | <span data-sort-value="Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “sortkey”."> 0,52% |
