Denys Kulakov
|
Tập tin:Denys Kulakov2014.jpg Kulakov năm 2014 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Denys Yermylovych Kulakov | ||
| Ngày sinh | 1 tháng 5, 1986 | ||
| Nơi sinh | Donetsk, Ukrainian SSR | ||
| Chiều cao | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Vị trí | Right-back/Right winger | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Ural Yekaterinburg | ||
| Số áo | 15 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Shakhtar Donetsk Youth | |||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2003 | Shakhtar-3 Donetsk | 7 | (0) |
| 2003–2005 | Shakhtar-2 Donetsk | 44 | (3) |
| 2004–2008 | Shakhtar Donetsk | 2 | (1) |
| 2006–2007 | → Illichivets Mariupol (mượn) | 27 | (1) |
| 2007–2008 | → Vorskla Poltava (mượn) | 18 | (0) |
| 2008–2011 | Vorskla Poltava | 85 | (5) |
| 2011–2014 | Dnipro Dnipropetrovsk | 39 | (0) |
| 2014–2015 | Metalist Kharkiv | 16 | (1) |
| 2015– | Ural Yekaterinburg | 86 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2005 | U-19 Ukraina | 5 | (1) |
| 2006–2007 | U-21 Ukraina | 3 | (0) |
| 2010–2011 | Ukraina | 2 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 13 tháng 5 năm 2018 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 30 tháng 7 năm 2014 | |||
Denys Yermylovych Kulakov (tiếng Ukraina: Денис Єрмилович Кулаков, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1986) là một cầu thủ bóng đá người Ukraina hiện tại thi đấu ở vị trí hậu vệ phải cho Ural Yekaterinburg.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 13 tháng 5 năm 2018
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| FC Shakhtar-3 Donetsk | 2003–04 | Ukrainian Second League | 7 | 0 | – | – | – | 7 | 0 | |||
| FC Shakhtar-2 Donetsk | 2003–04 | Ukrainian First League | 20 | 2 | – | – | – | 20 | 2 | |||
| 2004–05 | 12 | 1 | – | – | – | 12 | 1 | |||||
| 2005–06 | 12 | 0 | – | – | – | 12 | 0 | |||||
| Tổng cộng | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | ||
| FC Shakhtar Donetsk | 2003–04 | Giải bóng đá ngoại hạng Ukraina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | |
| 2004–05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | |||
| 2005–06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |||
| Tổng cộng | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| FC Illychivets Mariupol | 2005–06 | Giải bóng đá ngoại hạng Ukraina | 6 | 0 | 2 | 0 | – | – | 8 | 0 | ||
| 2006–07 | 21 | 1 | 4 | 0 | – | – | 25 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
| FC Vorskla Poltava | 2007–08 | Giải bóng đá ngoại hạng Ukraina | 18 | 0 | 2 | 0 | – | – | 20 | 0 | ||
| 2008–09 | 26 | 1 | 5 | 1 | – | – | 31 | 2 | ||||
| 2009–10 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1[a] | 0 | 33 | 3 | ||
| 2010–11 | 30 | 1 | 1 | 0 | – | – | 31 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 103 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 115 | 6 | ||
| FC Dnipro | 2011–12 | Giải bóng đá ngoại hạng Ukraina | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 22 | 0 | |
| 2012–13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 0 | |||
| 2013–14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | – | 16 | 0 | |||
| Tổng cộng | 39 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | ||
| FC Metalist Kharkiv | 2014–15 | Giải bóng đá ngoại hạng Ukraina | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | – | 26 | 2 | |
| FC Ural Yekaterinburg | 2015–16 | Giải bóng đá ngoại hạng Nga | 26 | 0 | 1 | 0 | – | – | 27 | 0 | ||
| 2016–17 | 30 | 0 | 2 | 0 | – | – | 32 | 0 | ||||
| 2017–18 | 30 | 0 | 1 | 0 | – | – | 31 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 324 | 11 | 24 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 366 | 13 | ||
Ghi chú
- ^ 1 lần ra sân ở Siêu cúp bóng đá Ukraina