Dominic Matteo
Giao diện
Tham khảo
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Dominic Matteo | ||
| Chiều cao | 6 ft 2 in (1,88 m) | ||
| Vị trí | Trung vệ, Hậu vệ cánh trái, tiền vệ trung tâm | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 1990–1992 | Liverpool | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 1992–2000 | Liverpool | 129 | (1) |
| 1995 | → Sunderland (cho mượn) | 1 | (0) |
| 2000–2004 | Leeds United | 115 | (2) |
| 2004–2007 | Blackburn Rovers | 34 | (0) |
| 2007–2009 | Stoke City | 23 | (1) |
| Tổng cộng | 302 | (4) | |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 1994 | U21 Anh | 3 | (0) |
| 1998 | Anh B | 1 | (0) |
| 2000–2002 | Scotland | 6 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||
Dominic Matteo (sinh ngày 28 tháng 4 năm 1974) là cựu cầu thủ bóng đá người Scotland và là cựu tuyển thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Scotland. Câu lạc bộ gần nhất mà anh khoác áo là Stoke City nhưng phần lớn sự nghiệp của anh gắn bó với câu lạc bộ Liverpool và Leeds United.
Anh chào đời tại Dumfries và bắt đầu sự nghiệp với tại câu lạc bộ Liverpool FC (chơi từ năm 1992 và 2000). Tháng 8 năm 2000 anh gia nhập Leeds United, cuối cùng anh chơi cho Stoke City. Là một mẫu cầu thủ có thể hình, thể lực, Matteo có thể đảm nhiệm tốt vị trí được phân công đặc biệt là vai trò đánh chặn của một tiền vệ phòng ngự vì vậy anh cũng đã góp công vào nhũng thành tích của đội bóng anh phục vụ.
Thống kê thành tích
| CLB | Mùa bóng | Ngoại hạng | Cúp FA | Cúp Liên đoàn | Châu Âu | Tổng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Liverpool | 1993–94 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 1994–95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Sunderland (mượn) | 1994–95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liverpool | 1995–96 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1996–97 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | |
| 1997–98 | 26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | |
| 1998–99 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | |
| 1999–2000 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | |
| Tổng số | 129 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 153 | 2 | |
| Leeds United | 2000–01 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 48 | 2 |
| 2001–02 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | |
| 2002–03 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
| 2003–04 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | |
| Tổng số | 115 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2 | 146 | 4 | |
| Blackburn Rovers | 2004–05 | 28 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| 2005–06 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Tổng số | 34 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | |
| Stoke City | 2006–07 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 2007–08 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 2008–09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng số | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
| Tổng cộng | 302 | 4 | 18 | 2 | 10 | 0 | 34 | 2 | 364 | 8 | |
Xem thêm
Thể loại:
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai bóng đá
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Không có hình ảnh địa phương nhưng hình ảnh về Wikidata
- Trang sử dụng hộp thông tin tiểu sử bóng đá có các tham số không rõ
- Sinh năm 1974
- Cầu thủ bóng đá Scotland
- Cầu thủ bóng đá Liverpool F.C.
- Cầu thủ bóng đá Blackburn Rovers F.C.
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá Premier League
- Cầu thủ bóng đá Sunderland A.F.C.
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Anh