Football League 1979–80
Mùa giải 1979–80 là mùa giải hoàn chỉnh thứ 81 của Football League.
| Mùa giải | 1979–80 |
|---|---|
| Vô địch | Liverpool |
← 1978–79 1980–81 → | |
Bob Paisley cùng Liverpool bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia sau khi vượt qua cuộc cạnh tranh quyết liệt từ Manchester United của Dave Sexton. Nottingham Forest không thể duy trì cuộc đua vô địch trong thời gian dài, nhưng bù lại bằng việc bảo vệ thành công danh hiệu European Cup.
Bristol City và Bolton Wanderers xuống hạng sau những giai đoạn ngắn ngủi và không có nhiều dấu ấn tại First Division, đáng chú ý chủ yếu vì việc Bristol City xuống hạng đánh dấu lần cuối cùng Tây Nam Anh có một đội bóng ở hạng đấu cao nhất cho đến khi Swindon Town thăng hạng lên Premier League năm 1993. Mặt khác, việc Derby County xuống hạng diễn ra chỉ năm năm sau khi đội bóng này từng là nhà vô địch quốc gia.
Kevin Keegan kết thúc quãng thời gian ba năm khoác áo Hamburger SV tại Đức và trở lại Anh trong thương vụ gây sốc trị giá 400.000 bảng với Southampton. Bản hợp đồng mới của Lawrie McMenemy là bất ngờ lớn nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa giải. Keegan khi đó là đương kim Quả bóng vàng châu Âu và được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, trong khi Southampton vẫn đang chật vật để khẳng định vị thế tại First Division. Tuy nhiên, thương vụ này cho thấy Southampton có tham vọng và quyết tâm cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất.
Leicester City, Sunderland và Birmingham City kết thúc quãng thời gian tương đối ngắn tại Second Division và chiếm ba suất thăng hạng của hạng đấu. Các đội xuống hạng là Fulham, Burnley và Charlton Athletic.
Grimsby Town, Blackburn Rovers và Sheffield Wednesday đều đạt được thành công được chờ đợi từ lâu khi giành quyền thăng hạng từ Third Division. Bury, Southend United, Mansfield Town và Wimbledon chiếm các vị trí xuống hạng của Third Division.
Những tên tuổi sa sút Huddersfield Town và Portsmouth cuối cùng cũng có được thành công khi giành quyền thăng hạng từ Fourth Division. Newport County có lần thăng hạng đầu tiên kể từ năm 1939, trong khi Walsall cũng được thăng hạng. Kết quả tái bầu chọn được trình bày ở cuối bài viết này.
Bảng xếp hạng và kết quả cuối cùng
Các bảng xếp hạng và kết quả bên dưới được tái hiện tại đây đúng theo hình thức có thể tìm thấy trên trang web Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation[1], với thống kê sân nhà và sân khách được tách riêng.
First Division
| Mùa giải | 1979–80 |
|---|---|
| Vô địch | Liverpool Danh hiệu vô địch Anh thứ 12 |
| Xuống hạng | Bristol City Derby County Bolton Wanderers |
| European Cup | Liverpool Nottingham Forest (với tư cách đương kim vô địch) |
| Cúp UEFA | Manchester United Ipswich Town Wolverhampton Wanderers |
| Số trận đấu | 462 |
| Số bàn thắng | 1.159 (2,51 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Phil Boyer (23 bàn)[2] |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Ipswich Town 6-0 Manchester United (1 tháng 3 năm 1980) |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Brighton & Hove Albion 0-4 Arsenal (18 tháng 8 năm 1979) West Bromwich Albion 1-5 Nottingham Forest (1 tháng 9 năm 1979) Everton 0-4 Ipswich Town (9 tháng 2 năm 1980) Norwich City 0-4 Wolverhampton Wanderers (23 tháng 2 năm 1980) |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Norwich City 3-5 Liverpool (9 tháng 2 năm 1980) |
← 1978–79 1980–81 → | |
Liverpool giành chức vô địch First Division lần thứ tư trong năm mùa giải, kết thúc mùa giải với hai điểm nhiều hơn Manchester United, đội có chiến dịch giải vô địch tốt nhất trong hơn một thập kỉ. Ipswich Town, Arsenal và Nottingham Forest hoàn tất tốp năm, trong đó Forest cũng bảo vệ thành công European Cup, còn Arsenal là đội thất bại trong trận Chung kết của cả Cúp FA và European Cup Winners' Cup. Wolves, đội kết thúc ở vị trí thứ sáu, giành League Cup.
Bolton Wanderers, Derby County và Bristol City xuống hạng Second Division.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool (C) | 42 | 25 | 10 | 7 | 81 | 30 | +51 | 60 | Giành quyền tham dự vòng Một European Cup |
| 2 | Manchester United | 42 | 24 | 10 | 8 | 65 | 35 | +30 | 58 | Giành quyền tham dự vòng Một UEFA Cup |
| 3 | Ipswich Town | 42 | 22 | 9 | 11 | 68 | 39 | +29 | 53 | |
| 4 | Arsenal | 42 | 18 | 16 | 8 | 52 | 36 | +16 | 52 | |
| 5 | Nottingham Forest | 42 | 20 | 8 | 14 | 63 | 43 | +20 | 48 | Giành quyền tham dự vòng Một European Cup[a] |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 19 | 9 | 14 | 58 | 47 | +11 | 47 | Giành quyền tham dự vòng Một UEFA Cup[b] |
| 7 | Aston Villa | 42 | 16 | 14 | 12 | 51 | 50 | +1 | 46 | |
| 8 | Southampton | 42 | 18 | 9 | 15 | 65 | 53 | +12 | 45 | |
| 9 | Middlesbrough | 42 | 16 | 12 | 14 | 50 | 44 | +6 | 44 | |
| 10 | West Bromwich Albion | 42 | 11 | 19 | 12 | 54 | 50 | +4 | 41 | |
| 11 | Leeds United | 42 | 13 | 14 | 15 | 46 | 50 | −4 | 40 | |
| 12 | Norwich City | 42 | 13 | 14 | 15 | 58 | 66 | −8 | 40 | |
| 13 | Crystal Palace | 42 | 12 | 16 | 14 | 41 | 50 | −9 | 40 | |
| 14 | Tottenham Hotspur | 42 | 15 | 10 | 17 | 52 | 62 | −10 | 40 | |
| 15 | Coventry City | 42 | 16 | 7 | 19 | 56 | 66 | −10 | 39 | |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 42 | 11 | 15 | 16 | 47 | 57 | −10 | 37 | |
| 17 | Manchester City | 42 | 12 | 13 | 17 | 43 | 66 | −23 | 37 | |
| 18 | Stoke City | 42 | 13 | 10 | 19 | 44 | 58 | −14 | 36 | |
| 19 | Everton | 42 | 9 | 17 | 16 | 43 | 51 | −8 | 35 | |
| 20 | Bristol City (R) | 42 | 9 | 13 | 20 | 37 | 66 | −29 | 31 | Xuống hạng Second Division |
| 21 | Derby County (R) | 42 | 11 | 8 | 23 | 47 | 67 | −20 | 30 | |
| 22 | Bolton Wanderers (R) | 42 | 5 | 15 | 22 | 38 | 73 | −35 | 25 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
- ^ Nottingham Forest giành quyền tham dự vòng Một European Cup với tư cách đội vô địch European Cup 1979–80.
- ^ Wolverhampton Wanderers giành quyền tham dự UEFA Cup với tư cách đội vô địch Football League Cup 1979–80.
Kết quả
Thay đổi huấn luyện viên
| Đội bóng | Huấn luyện viên đi | Hình thức ra đi | Ngày khuyết vị trí | Vị trí trên bảng xếp hạng | Huấn luyện viên đến | Ngày bổ nhiệm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derby County | Tommy Docherty | Từ chức | 20 tháng 5 năm 1979 | Tiền mùa giải | Colin Addison | 6 tháng 7 năm 1979 |
| Manchester City | Tony Book | Trở thành huấn luyện viên trưởng | 31 tháng 5 năm 1979 | Malcolm Allison | 31 tháng 5 năm 1979 | |
| Bolton Wanderers | Ian Greaves | Bị sa thải | 28 tháng 1 năm 1980 | thứ 22 | Stan Anderson | 28 tháng 1 năm 1980 |
Bản đồ
Second Division
| Mùa giải | 1979–80 |
|---|---|
| Vô địch | Leicester City |
| Thăng hạng | Leicester City Sunderland Birmingham City |
| Xuống hạng | Fulham Burnley Charlton Athletic |
| Cup Winners' Cup | West Ham United |
| Số trận đấu | 462 |
| Số bàn thắng | 1.162 (2,52 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Clive Allen (28 bàn)[2] |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Queens Park Rangers 7-0 Burnley (27 tháng 10 năm 1979) |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Orient 0-4 West Ham United (1 tháng 1 năm 1980) Charlton Athletic 0-4 Sunderland (15 tháng 3 năm 1980) |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Orient 3-7 Chelsea (10 tháng 11 năm 1979) |
← 1978–79 1980–81 → | |
Leicester City giành chức vô địch Second Division lần thứ sáu, một kỉ lục, để trở lại First Division sau hai năm vắng bóng. Birmingham City lập tức trở lại hạng đấu cao nhất với vị trí thứ ba, trong khi suất thăng hạng cuối cùng thuộc về Sunderland.
Chelsea bỏ lỡ suất thăng hạng do kém hiệu số bàn thắng bại, trong khi QPR cũng không bị bỏ lại quá xa. Việc West Ham United không thể thăng hạng trong lần thử thứ hai được bù đắp bằng chức vô địch Cúp FA.
Charlton Athletic, Burnley và Fulham xuống hạng Third Division.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City (C, P) | 42 | 21 | 13 | 8 | 58 | 38 | +20 | 55 | Thăng hạng First Division |
| 2 | Sunderland (P) | 42 | 21 | 12 | 9 | 69 | 42 | +27 | 54 | |
| 3 | Birmingham City (P) | 42 | 21 | 11 | 10 | 58 | 38 | +20 | 53 | |
| 4 | Chelsea | 42 | 23 | 7 | 12 | 66 | 52 | +14 | 53 | |
| 5 | Queens Park Rangers | 42 | 18 | 13 | 11 | 75 | 53 | +22 | 49 | |
| 6 | Luton Town | 42 | 16 | 17 | 9 | 66 | 45 | +21 | 49 | |
| 7 | West Ham United | 42 | 20 | 7 | 15 | 54 | 43 | +11 | 47 | Giành quyền tham dự Vòng Một Cup Winners’ Cup[a] |
| 8 | Cambridge United | 42 | 14 | 16 | 12 | 61 | 53 | +8 | 44 | |
| 9 | Newcastle United | 42 | 15 | 14 | 13 | 53 | 49 | +4 | 44 | |
| 10 | Preston North End | 42 | 12 | 19 | 11 | 56 | 52 | +4 | 43 | |
| 11 | Oldham Athletic | 42 | 16 | 11 | 15 | 49 | 53 | −4 | 43 | |
| 12 | Swansea City | 42 | 17 | 9 | 16 | 48 | 53 | −5 | 43 | |
| 13 | Shrewsbury Town | 42 | 18 | 5 | 19 | 60 | 53 | +7 | 41 | |
| 14 | Orient | 42 | 12 | 17 | 13 | 48 | 54 | −6 | 41 | |
| 15 | Cardiff City | 42 | 16 | 8 | 18 | 41 | 48 | −7 | 40 | |
| 16 | Wrexham | 42 | 16 | 6 | 20 | 40 | 49 | −9 | 38 | |
| 17 | Notts County | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 | 52 | −1 | 37 | |
| 18 | Watford | 42 | 12 | 13 | 17 | 39 | 46 | −7 | 37 | |
| 19 | Bristol Rovers | 42 | 11 | 13 | 18 | 50 | 64 | −14 | 35 | |
| 20 | Fulham (R) | 42 | 11 | 7 | 24 | 42 | 74 | −32 | 29 | Xuống hạng Third Division |
| 21 | Burnley (R) | 42 | 6 | 15 | 21 | 39 | 73 | −34 | 27 | |
| 22 | Charlton Athletic (R) | 42 | 6 | 10 | 26 | 39 | 78 | −39 | 22 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
- ^ West Ham United giành quyền tham dự vòng Một Cup Winners' Cup với tư cách đội vô địch Cúp FA 1979–80.
Kết quả
Bản đồ
Third Division
| Mùa giải | 1979–80 |
|---|---|
| Vô địch | Grimsby Town (danh hiệu đầu tiên) |
| Thăng hạng | Blackburn Rovers Sheffield Wednesday |
| Xuống hạng | Bury Mansfield Town Southend United Wimbledon |
| Số trận đấu | 552 |
| Số bàn thắng | 1.422 (2,58 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Terry Curran (Sheffield Wednesday), 22 [2] |
← 1978–79 1980–81 → | |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimsby Town (C, P) | 46 | 26 | 10 | 10 | 73 | 42 | +31 | 62 | Thăng hạng Second Division |
| 2 | Blackburn Rovers (P) | 46 | 25 | 9 | 12 | 58 | 36 | +22 | 59 | |
| 3 | Sheffield Wednesday (P) | 46 | 21 | 16 | 9 | 81 | 47 | +34 | 58 | |
| 4 | Chesterfield | 46 | 23 | 11 | 12 | 71 | 46 | +25 | 57 | |
| 5 | Colchester United | 46 | 20 | 12 | 14 | 64 | 56 | +8 | 52 | |
| 6 | Carlisle United | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 56 | +10 | 48 | |
| 7 | Reading | 46 | 16 | 16 | 14 | 66 | 65 | +1 | 48 | |
| 8 | Exeter City | 46 | 19 | 10 | 17 | 60 | 68 | −8 | 48 | |
| 9 | Chester | 46 | 17 | 13 | 16 | 49 | 57 | −8 | 47 | |
| 10 | Swindon Town | 46 | 19 | 8 | 19 | 71 | 63 | +8 | 46 | |
| 11 | Barnsley | 46 | 16 | 14 | 16 | 53 | 56 | −3 | 46 | |
| 12 | Sheffield United | 46 | 18 | 10 | 18 | 60 | 66 | −6 | 46 | |
| 13 | Rotherham United | 46 | 18 | 10 | 18 | 58 | 66 | −8 | 46 | |
| 14 | Millwall | 46 | 16 | 13 | 17 | 65 | 59 | +6 | 45 | |
| 15 | Plymouth Argyle | 46 | 16 | 12 | 18 | 59 | 55 | +4 | 44 | |
| 16 | Gillingham | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 51 | −2 | 42 | |
| 17 | Oxford United | 46 | 14 | 13 | 19 | 57 | 62 | −5 | 41 | |
| 18 | Blackpool | 46 | 15 | 11 | 20 | 62 | 74 | −12 | 41 | |
| 19 | Brentford | 46 | 15 | 11 | 20 | 59 | 73 | −14 | 41 | |
| 20 | Hull City | 46 | 12 | 16 | 18 | 51 | 69 | −18 | 40 | |
| 21 | Bury (R) | 46 | 16 | 7 | 23 | 45 | 59 | −14 | 39 | Xuống hạng Fourth Division |
| 22 | Southend United (R) | 46 | 14 | 10 | 22 | 47 | 58 | −11 | 38 | |
| 23 | Mansfield Town (R) | 46 | 10 | 16 | 20 | 47 | 58 | −11 | 36 | |
| 24 | Wimbledon (R) | 46 | 10 | 14 | 22 | 52 | 81 | −29 | 34 |
Kết quả
Bản đồ
Fourth Division
| Mùa giải | 1979–80 |
|---|---|
| Vô địch | Huddersfield Town (danh hiệu đầu tiên) |
| Thăng hạng | Newport County Portsmouth Walsall |
| Không tái đắc cử | Không |
| Số trận đấu | 552 |
| Số bàn thắng | 1.460 (2,64 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Colin Garwood (Portsmouth / Aldershot), 27 [2] |
← 1978–79 1980–81 → | |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town (C, P) | 46 | 27 | 12 | 7 | 101 | 48 | +53 | 66 | Thăng hạng Third Division |
| 2 | Walsall (P) | 46 | 23 | 18 | 5 | 75 | 47 | +28 | 64 | |
| 3 | Newport County (P) | 46 | 27 | 7 | 12 | 83 | 50 | +33 | 61 | Vòng Một Cup Winners’ Cup và thăng hạng Third Division |
| 4 | Portsmouth (P) | 46 | 24 | 12 | 10 | 91 | 49 | +42 | 60 | Thăng hạng Third Division |
| 5 | Bradford City | 46 | 24 | 12 | 10 | 77 | 50 | +27 | 60 | |
| 6 | Wigan Athletic | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | 61 | +15 | 55 | |
| 7 | Lincoln City | 46 | 18 | 17 | 11 | 64 | 42 | +22 | 53 | |
| 8 | Peterborough United | 46 | 21 | 10 | 15 | 58 | 47 | +11 | 52 | |
| 9 | Torquay United | 46 | 15 | 17 | 14 | 70 | 69 | +1 | 47 | |
| 10 | Aldershot | 46 | 16 | 13 | 17 | 62 | 53 | +9 | 45 | |
| 11 | Bournemouth | 46 | 13 | 18 | 15 | 52 | 51 | +1 | 44 | |
| 12 | Doncaster Rovers | 46 | 15 | 14 | 17 | 62 | 63 | −1 | 44 | |
| 13 | Northampton Town | 46 | 16 | 12 | 18 | 51 | 66 | −15 | 44 | |
| 14 | Scunthorpe United | 46 | 14 | 15 | 17 | 58 | 75 | −17 | 43 | |
| 15 | Tranmere Rovers | 46 | 14 | 13 | 19 | 50 | 56 | −6 | 41 | |
| 16 | Stockport County | 46 | 14 | 12 | 20 | 48 | 72 | −24 | 40 | |
| 17 | York City | 46 | 14 | 11 | 21 | 65 | 82 | −17 | 39 | |
| 18 | Halifax Town | 46 | 13 | 13 | 20 | 46 | 72 | −26 | 39 | |
| 19 | Hartlepool United | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 64 | −5 | 38 | |
| 20 | Port Vale | 46 | 12 | 12 | 22 | 56 | 70 | −14 | 36 | |
| 21 | Hereford United | 46 | 11 | 14 | 21 | 38 | 52 | −14 | 36 | Tái đắc cử |
| 22 | Darlington | 46 | 9 | 17 | 20 | 50 | 74 | −24 | 35 | |
| 23 | Crewe Alexandra | 46 | 11 | 13 | 22 | 35 | 68 | −33 | 35 | |
| 24 | Rochdale | 46 | 7 | 13 | 26 | 33 | 79 | −46 | 27 |
Kết quả
Bản đồ
Bầu chọn/tái bầu vào Football League
Đội vô địch Alliance Premier League, Altrincham, giành quyền nộp đơn xin bầu chọn vào Football League để thay thế một trong bốn đội cuối bảng tại Football League Division Four 1979–80. Kết quả bỏ phiếu như sau:
| Câu lạc bộ | Thứ hạng cuối cùng | Phiếu bầu |
|---|---|---|
| Darlington | thứ 22 (Division Four) | 49 |
| Crewe Alexandra | thứ 23 (Division Four) | 48 |
| Hereford United | thứ 21 (Division Four) | 48 |
| Rochdale | thứ 24 (Division Four) | 26 |
| Altrincham | thứ 1 (Alliance Premier League) | 25 |
Kết quả là cả bốn đội thuộc Football League đều được tái bầu, còn Altrincham bị từ chối tư cách thành viên của giải đấu.
Lượng khán giả
Nguồn:[3]
Division One
| Thứ tự | Câu lạc bộ | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 51.608 | 58.348 | 43.329 |
| 2 | Liverpool FC | 44.586 | 52.201 | 36.415 |
| 3 | Manchester City FC | 35.272 | 50.067 | 27.664 |
| 4 | Arsenal FC | 33.596 | 55.561 | 18.869 |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 32.018 | 51.389 | 19.843 |
| 6 | Crystal Palace FC | 29.794 | 45.746 | 19.453 |
| 7 | Everton FC | 28.711 | 53.018 | 20.356 |
| 8 | Aston Villa FC | 27.976 | 41.160 | 15.319 |
| 9 | Nottingham Forest FC | 26.350 | 32.266 | 21.242 |
| 10 | Wolverhampton Wanderers FC | 25.731 | 36.693 | 15.807 |
| 11 | Brighton & Hove Albion FC | 24.745 | 29.690 | 18.361 |
| 12 | Leeds United FC | 22.788 | 39.779 | 14.967 |
| 13 | West Bromwich Albion FC | 22.418 | 34.993 | 11.655 |
| 14 | Ipswich Town FC | 21.620 | 30.229 | 16.878 |
| 15 | Southampton FC | 21.335 | 23.259 | 16.309 |
| 16 | Stoke City FC | 20.176 | 32.699 | 14.422 |
| 17 | Derby County FC | 19.904 | 27.783 | 15.381 |
| 18 | Coventry City FC | 19.315 | 31.644 | 14.310 |
| 19 | Bristol City FC | 18.932 | 28.305 | 12.013 |
| 20 | Middlesbrough FC | 18.739 | 30.587 | 11.789 |
| 21 | Norwich City FC | 17.225 | 25.418 | 11.657 |
| 22 | Bolton Wanderers FC | 16.353 | 31.902 | 8.995 |
Division Two
| Thứ tự | Câu lạc bộ | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland AFC | 27.119 | 47.129 | 19.456 |
| 2 | Newcastle United FC | 23.345 | 38.784 | 13.765 |
| 3 | Chelsea FC | 23.266 | 32.467 | 16.519 |
| 4 | West Ham United FC | 22.872 | 37.167 | 11.721 |
| 5 | Birmingham City FC | 20.427 | 33.863 | 13.997 |
| 6 | Leicester City FC | 18.636 | 26.075 | 12.877 |
| 7 | Watford FC | 15.462 | 25.502 | 11.589 |
| 8 | Swansea City AFC | 14.391 | 21.306 | 10.442 |
| 9 | Queens Park Rangers FC | 14.087 | 26.598 | 8.372 |
| 10 | Luton Town FC | 11.676 | 20.040 | 6.705 |
| 11 | Wrexham AFC | 10.090 | 15.601 | 4.357 |
| 12 | Cardiff City FC | 9.926 | 19.834 | 6.342 |
| 13 | Preston North End FC | 9.751 | 13.150 | 7.407 |
| 14 | Notts County FC | 8.818 | 14.849 | 5.505 |
| 15 | Shrewsbury Town FC | 8.782 | 14.801 | 5.670 |
| 16 | Fulham FC | 8.419 | 22.258 | 3.566 |
| 17 | Burnley FC | 8.118 | 16.634 | 5.353 |
| 18 | Oldham Athletic FC | 7.918 | 11.485 | 5.198 |
| 19 | Bristol Rovers FC | 7.399 | 14.176 | 4.596 |
| 20 | Leyton Orient FC | 7.245 | 23.883 | 3.781 |
| 21 | Charlton Athletic FC | 7.175 | 19.021 | 3.672 |
| 22 | Cambridge United FC | 6.127 | 8.863 | 4.423 |
Division Three
| Thứ tự | Câu lạc bộ | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday FC | 18.289 | 49.309 | 10.753 |
| 2 | Sheffield United FC | 16.584 | 42.526 | 8.621 |
| 3 | Barnsley FC | 11.890 | 22.360 | 8.567 |
| 4 | Grimsby Town FC | 10.618 | 19.566 | 6.166 |
| 5 | Blackburn Rovers FC | 10.311 | 26.130 | 5.759 |
| 6 | Swindon Town FC | 8.902 | 16.658 | 6.318 |
| 7 | Brentford FC | 7.818 | 13.764 | 4.992 |
| 8 | Chesterfield FC | 7.760 | 14.950 | 4.126 |
| 9 | Reading FC | 6.713 | 10.194 | 5.166 |
| 10 | Gillingham FC | 6.131 | 8.769 | 3.479 |
| 11 | Rotherham United FC | 5.993 | 20.355 | 3.061 |
| 12 | Hull City AFC | 5.986 | 14.176 | 3.297 |
| 13 | Millwall FC | 5.918 | 7.940 | 3.997 |
| 14 | Blackpool FC | 5.818 | 10.392 | 3.302 |
| 15 | Plymouth Argyle FC | 5.776 | 10.214 | 4.095 |
| 16 | Mansfield Town FC | 5.467 | 16.019 | 2.973 |
| 17 | Oxford United FC | 4.832 | 9.645 | 2.848 |
| 18 | Southend United FC | 4.758 | 7.756 | 2.966 |
| 19 | Exeter City FC | 4.574 | 10.589 | 2.648 |
| 20 | Carlisle United FC | 4.406 | 6.297 | 3.267 |
| 21 | Bury FC | 4.239 | 13.360 | 2.443 |
| 22 | Colchester United FC | 3.816 | 6.135 | 2.346 |
| 23 | Chester City FC | 3.726 | 6.638 | 2.187 |
| 24 | Wimbledon FC | 3.426 | 6.009 | 1.759 |
Division Four
| Thứ tự | Câu lạc bộ | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth FC | 15.850 | 23.691 | 11.430 |
| 2 | Huddersfield Town AFC | 8.714 | 17.233 | 3.134 |
| 3 | Wigan Athletic FC | 5.905 | 8.198 | 4.316 |
| 4 | Bradford City AFC | 5.744 | 10.509 | 3.668 |
| 5 | Walsall FC | 5.549 | 9.251 | 3.786 |
| 6 | Newport County AFC | 5.139 | 8.383 | 3.185 |
| 7 | Doncaster Rovers FC | 4.321 | 9.801 | 2.327 |
| 8 | Peterborough United FC | 4.135 | 5.371 | 2.641 |
| 9 | AFC Bournemouth | 3.924 | 14.114 | 2.335 |
| 10 | Aldershot Town FC | 3.859 | 11.989 | 2.057 |
| 11 | Lincoln City FC | 3.713 | 5.011 | 2.440 |
| 12 | Port Vale FC | 3.462 | 6.756 | 2.338 |
| 13 | Hereford United FC | 3.355 | 7.945 | 1.995 |
| 14 | Torquay United FC | 3.184 | 5.729 | 1.581 |
| 15 | Northampton Town FC | 3.024 | 10.713 | 1.852 |
| 16 | Hartlepool United FC | 2.915 | 5.959 | 1.706 |
| 17 | Stockport County FC | 2.911 | 5.369 | 1.789 |
| 18 | Crewe Alexandra FC | 2.745 | 5.632 | 1.909 |
| 19 | York City FC | 2.716 | 5.742 | 1.791 |
| 20 | Halifax Town AFC | 2.582 | 10.061 | 1.022 |
| 21 | Scunthorpe United FC | 2.266 | 4.640 | 1.586 |
| 22 | Tranmere Rovers | 2.246 | 3.550 | 1.214 |
| 23 | Darlington FC | 1.972 | 4.628 | 1.238 |
| 24 | Rochdale AFC | 1.926 | 4.979 | 958 |
Xem thêm
Tham khảo
- ^ "Anh 1979–80". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 1 năm 2010. Truy cập 2010–02-24.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|access-date=(trợ giúp) - ^ a b c d "English League Leading Goalscorers". RSSSF. Truy cập 2010–10-31.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|access-date=(trợ giúp) - ^ https://www.european-football-statistics.co.uk/attn/archive/eng/aveeng1980.htm
- Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, Luân Đôn & Sydney, 1980.