Football League First Division 1974–75

Thống kê Football League First Division trong mùa giải 1974–75.

Football League First Division
Mùa giải1974–75
Vô địchDerby County
danh hiệu Anh thứ 2
Xuống hạngLuton Town
Chelsea
Carlisle United
European CupDerby County
European Cup Winners' CupWest Ham United
Cúp UEFALiverpool
Ipswich Town
Everton
Số trận đấu462
Số bàn thắng1.213 (2,63 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiMalcolm Macdonald
(21 bàn)[1]
Chiến thắng sân
nhà đậm nhất
Wolverhampton Wanderers 7–1 Chelsea
(15 tháng 3 năm 1975)
Chiến thắng sân
khách đậm nhất
Luton Town 1–4 Ipswich Town
(14 tháng 9 năm 1974)
Newcastle United 2–5 Tottenham Hotspur
(11 tháng 1 năm 1975)
Burnley 2–5 Derby County
(31 tháng 3 năm 1975)
Birmingham City 1–4 Luton Town
(19 tháng 4 năm 1975)
0–3: 7 trận
Trận có nhiều bàn thắng nhấtIpswich Town 5–4 Newcastle United
(15 tháng 3 năm 1975)

Tổng quan

Derby County giành chức vô địch First Division lần thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ mùa giải đó. Họ bảo đảm chức vô địch vào ngày 19 tháng 4, với trận hòa 0–0 trên sân Leicester City và việc đối thủ cạnh tranh danh hiệu Liverpool thua 0–1 trên sân Middlesbrough. Carlisle United xuống hạng vào ngày 19 tháng 4, dù thắng 1–0 trên sân nhà trước Wolverhampton Wanderers, khi Tottenham Hotspur khiến đội bóng vùng Cumbria phải rớt hạng. Chelsea xuống hạng sau khi chỉ hòa 1–1 trên sân nhà trước Everton, trong bối cảnh họ cần đạt kết quả tốt hơn Luton Town, nhưng Luton cũng hòa 1–1 trên sân nhà trước Manchester City. Luton Town xuống hạng vào ngày 28 tháng 4, sau khi Tottenham đánh bại Leeds United 4–2 tại White Hart Lane.

Bảng xếp hạng

VT Đội ST T H B BT BB TBB Đ Giành quyền tham dự
hoặc xuống hạng
1 Derby County (C) 42 21 11 10 67 49 1,367 53 Giành quyền tham dự Vòng Một European Cup
2 Liverpool 42 20 11 11 60 39 1,538 51 Giành quyền tham dự Vòng Một Cúp UEFA
3 Ipswich Town 42 23 5 14 66 44 1,500 51
4 Everton 42 16 18 8 56 42 1,333 50
5 Stoke City 42 17 15 10 64 48 1,333 49
6 Sheffield United 42 18 13 11 58 51 1,137 49
7 Middlesbrough 42 18 12 12 54 40 1,350 48
8 Manchester City 42 18 10 14 54 54 1,000 46
9 Leeds United 42 16 13 13 57 49 1,163 45
10 Burnley 42 17 11 14 68 67 1,015 45
11 Queens Park Rangers 42 16 10 16 54 54 1,000 42
12 Wolverhampton Wanderers 42 14 11 17 57 54 1,056 39
13 West Ham United 42 13 13 16 58 59 0,983 39 Giành quyền tham dự Vòng Một European Cup Winners’ Cup[a]
14 Coventry City 42 12 15 15 51 62 0,823 39
15 Newcastle United 42 15 9 18 59 72 0,819 39
16 Arsenal 42 13 11 18 47 49 0,959 37
17 Birmingham City 42 14 9 19 53 61 0,869 37
18 Leicester City 42 12 12 18 46 60 0,767 36
19 Tottenham Hotspur 42 13 8 21 52 63 0,825 34
20 Luton Town (R) 42 11 11 20 47 65 0,723 33 Xuống hạng Second Division
21 Chelsea (R) 42 9 15 18 42 72 0,583 33
22 Carlisle United (R) 42 12 5 25 43 59 0,729 29
Nguồn: World Football
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
  1. ^ West Ham United giành quyền tham dự European Cup Winners’ Cup với tư cách vô địch Cúp FA 1974–75.

Kết quả

Nhà \ Khách ARS BIR BUR CRL CHE COV DER EVE IPS LEE LEI LIV LUT MCI MID NEW QPR SHU STK TOT WHU WOL
Arsenal 1–1 0–1 2–1 1–2 2–0 3–1 0–2 0–1 1–2 0–0 2–0 2–2 4–0 2–0 3–0 2–2 1–0 1–1 1–0 3–0 0–0
Birmingham City 3–1 1–1 2–0 2–0 1–2 3–2 0–3 0–1 1–0 3–4 3–1 1–4 4–0 0–3 3–0 4–1 0–0 0–3 1–0 1–1 1–1
Burnley 3–3 2–2 2–1 1–2 3–0 2–5 1–1 1–0 2–1 2–0 1–1 1–0 2–1 1–1 4–1 3–0 2–1 0–0 3–2 3–5 1–2
Carlisle United 2–1 1–0 4–2 1–2 0–0 3–0 3–0 2–1 1–2 0–1 0–1 1–2 0–0 0–1 1–2 1–2 0–1 0–2 1–0 0–1 1–0
Chelsea 0–0 2–1 3–3 0–2 3–3 1–2 1–1 0–0 0–2 0–0 0–3 2–0 0–1 1–2 3–2 0–3 1–1 3–3 1–0 1–1 0–1
Coventry City 3–0 1–0 0–3 2–1 1–3 1–1 1–1 3–1 1–3 2–2 1–1 2–1 2–2 0–2 2–0 1–1 2–2 2–0 1–1 1–1 2–1
Derby County 2–1 2–1 3–2 0–0 4–1 1–1 0–1 2–0 0–0 1–0 2–0 5–0 2–1 2–3 2–2 5–2 2–0 1–2 3–1 1–0 1–0
Everton 2–1 4–1 1–1 2–3 1–1 1–0 0–0 1–1 3–2 3–0 0–0 3–1 2–0 1–1 1–1 2–1 2–3 2–1 1–0 1–1 0–0
Ipswich Town 3–0 3–2 2–0 3–1 2–0 4–0 3–0 1–0 0–0 2–1 1–0 0–1 1–1 2–0 5–4 2–1 0–1 3–1 4–0 4–1 2–0
Leeds United 2–0 1–0 2–2 3–1 2–0 0–0 0–1 0–0 2–1 2–2 0–2 1–1 2–2 2–2 1–1 0–1 5–1 3–1 2–1 2–1 2–0
Leicester City 0–1 1–1 1–0 1–1 1–1 0–1 0–0 0–2 0–1 0–2 1–1 0–0 1–0 1–0 4–0 3–1 3–0 1–1 1–2 3–0 3–2
Liverpool 1–3 1–0 0–1 2–0 2–2 2–1 2–2 0–0 5–2 1–0 2–1 2–0 4–1 2–0 4–0 3–1 0–0 3–0 5–2 1–1 2–0
Luton Town 2–0 1–3 2–3 3–1 1–1 1–3 1–0 2–1 1–4 2–1 3–0 1–2 1–1 0–1 1–0 1–1 0–1 0–0 1–1 0–0 3–2
Manchester City 2–1 3–1 2–0 1–2 1–1 1–0 1–2 2–1 1–1 2–1 4–1 2–0 1–0 2–1 5–1 1–0 3–2 1–0 1–0 4–0 0–0
Middlesbrough 0–0 3–0 2–0 0–2 1–1 4–4 1–1 2–0 3–0 0–1 3–0 1–0 1–1 3–0 0–0 1–3 1–0 2–0 3–0 0–0 2–1
Newcastle United 3–1 1–2 3–0 1–0 5–0 3–2 0–2 0–1 1–0 3–0 0–1 4–1 1–0 2–1 2–1 2–2 2–2 2–2 2–5 2–0 0–0
Queens Park Rangers 0–0 0–1 0–1 2–1 1–0 2–0 4–1 2–2 1–0 1–1 4–2 0–1 2–1 2–0 0–0 1–2 1–0 0–1 0–1 0–2 2–0
Sheffield United 1–1 3–2 2–2 2–1 2–1 1–0 1–2 2–2 3–1 1–1 4–0 1–0 1–1 1–1 1–0 2–1 1–1 2–0 0–1 3–2 1–0
Stoke City 0–2 0–0 2–0 5–2 3–0 2–0 1–1 1–1 1–2 3–0 1–0 2–0 4–2 4–0 1–1 0–0 1–0 3–2 2–2 2–1 2–2
Tottenham Hotspur 2–0 0–0 2–3 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 0–1 4–2 0–3 0–2 2–1 1–2 1–2 3–0 1–2 1–3 0–2 2–1 3–0
West Ham United 1–0 3–0 2–1 2–0 0–1 1–2 2–2 2–3 1–0 2–1 6–2 0–0 2–0 0–0 3–0 0–1 2–2 1–2 2–2 1–1 5–2
Wolverhampton Wanderers 1–0 0–1 4–2 2–0 7–1 2–0 0–1 2–0 2–1 1–1 1–1 0–0 5–2 1–0 2–0 4–2 1–2 1–1 2–2 2–3 3–1
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Managerial changes

Đội bóng Outgoing manager Manner of departure Date of vacancy Position in table Incoming manager Date of appointment
Liverpool   Bill Shankly Retired 12 tháng 7 năm 1974 Pre-season   Bob Paisley 12 tháng 7 năm 1974
Coventry City   Joe Mercer 14 tháng 7 năm 1974   Gordon Milne 14 tháng 7 năm 1974
Leeds United   Don Revie Signed by England 15 tháng 7 năm 1974   Brian Clough 30 tháng 7 năm 1974
West Ham United   Ron Greenwood Became general manager 16 tháng 8 năm 1974   John Lyall 16 tháng 8 năm 1974
Tottenham Hotspur   Bill Nicholson Resigned 29 tháng 8 năm 1974 22nd   Terry Neill 1 tháng 9 năm 1974
Leeds United   Brian Clough Sacked 12 tháng 9 năm 1974 19th   Jimmy Armfield 4 tháng 10 năm 1974
Queens Park Rangers   Gordon Jago 27 tháng 9 năm 1974 21st   Dave Sexton 16 tháng 10 năm 1974
Chelsea   Dave Sexton 3 tháng 10 năm 1974 18th   Ron Suart 3 tháng 10 năm 1974
Chelsea   Ron Suart Resigned 16 tháng 4 năm 1975 20th   Eddie McCreadie 16 tháng 4 năm 1975

Địa điểm đội bóng

Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại các đội bóng Football League First Division 1974–1975

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất

Hạng Cầu thủ Câu lạc bộ Bàn thắng
1   Malcolm Macdonald Newcastle United 21
2   Brian Kidd Arsenal 19
3   Frank Worthington Leicester City 18
4   Kenny Hibbitt Wolverhampton Wanderers 17
5   Bob Latchford Everton 16
=   Don Givens Queens Park Rangers 16
=   Leighton James Burnley 16
=   Alan Foggon Middlesbrough 16

Tham khảo

  1. ^ "English League Leading Goalscorers". RSSSF. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2010.

Bản mẫu:Bóng đá Anh 1974–75