Football League 1975–76
Mùa giải 1975–76 là mùa giải hoàn chỉnh thứ 77 của Football League.
| Mùa giải | 1975–76 |
|---|---|
| Vô địch | Liverpool |
← 1974–75 1976–77 → | |
Liverpool giành danh hiệu lớn đầu tiên dưới thời Bob Paisley khi thắng sít sao chức vô địch quốc gia sau cuộc cạnh tranh gay gắt từ Queens Park Rangers. Họ cũng giành Cúp UEFA lần thứ hai trong lịch sử. Đội QPR của Dave Sexton không thể giành chức vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử, nhưng vẫn cán đích ở vị trí á quân cao nhất từ trước đến nay của câu lạc bộ và giành quyền tham dự UEFA Cup. Cùng QPR góp mặt ở châu Âu là đội hình trẻ đầy triển vọng Manchester United của Tommy Docherty, đương kim vô địch Derby County của Dave Mackay và Leeds United của Jimmy Armfield.
Các đội xuống hạng là Wolverhampton Wanderers, Burnley và Sheffield United.
Bertie Mee, 57 tuổi, nghỉ hưu sau mười năm làm huấn luyện viên Arsenal. Những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của ông là chức vô địch Inter-Cities Fairs Cup năm 1970 và cú đúp danh hiệu năm 1971, nhưng Arsenal đã tụt lại phía sau các đội mạnh nhất trong những mùa giải gần đây và Mee trao lại quyền dẫn dắt cho Terry Neill.
Ba năm sau khi vô địch Cúp FA, Sunderland của Bob Stokoe cuối cùng cũng giành quyền thăng hạng lên hạng đấu cao nhất với tư cách nhà vô địch Second Division. Bristol City và West Bromwich Albion chiếm hai suất thăng hạng còn lại. Oxford United, York City và Portsmouth xuống hạng Third Division.
Đội gây chú ý lớn nhất của hạng đấu là Southampton, đội kết thúc ở vị trí thứ sáu tại giải vô địch nhưng gây bất ngờ cho thế giới bóng đá khi vượt qua Manchester United để giành Cúp FA.
Hereford United giành chức vô địch Third Division để vươn lên Second Division chỉ bốn năm sau khi gia nhập giải đấu. Cũng thăng hạng lên Second Division là Cardiff City và Millwall. Aldershot, Colchester United, Southend United và Halifax Town xuống hạng Fourth Division. Đội suýt tránh được suất xuống hạng là Sheffield Wednesday, đội bóng một thập kỉ trước từng là một trong những đội đáng gờm nhất nước Anh và từng vô địch quốc gia cũng như Cúp FA trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
Graham Taylor, khi đó 32 tuổi, đạt thành công đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện khi giành chức vô địch Fourth Division cùng Lincoln City. Tổng điểm của họ là kỉ lục của bóng đá Anh trong hệ thống hai điểm cho một trận thắng ở bất kì hạng nào trong bốn hạng đấu cao nhất. Ông được liên hệ với một số vị trí còn trống tại First Division và Second Division, nhưng gây bất ngờ cho tất cả khi tiếp quản Watford của Elton John, đội vẫn đang thi đấu ở Fourth Division. Đây là khởi đầu cho mối gắn bó lâu dài và thành công giữa Taylor với Hornets. Cùng Lincoln lên Third Division là Northampton Town, Reading và Tranmere Rovers. Mùa giải 1975–76 cuối cùng cũng mang lại điều tích cực sau một thập kỉ đầy biến động cho Northampton Town, giai đoạn chứng kiến họ tụt từ First Division xuống Fourth Division.
Năm này, Football League bỏ phiếu ủng hộ bốn câu lạc bộ cuối bảng ở Fourth Division và không có đội nào rời hoặc gia nhập giải đấu trong mùa giải 1976–77.
Bảng xếp hạng và kết quả cuối cùng
Các bảng xếp hạng và kết quả bên dưới được tái hiện tại đây đúng theo hình thức có thể tìm thấy trên trang web Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation[1] và trong Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79,[2], với thống kê sân nhà và sân khách được tách riêng.
Bắt đầu từ mùa giải 1894–95, các câu lạc bộ bằng điểm được phân hạng theo trung bình bàn thắng, tức số bàn thắng ghi được chia cho số bàn thua, hay chính xác hơn là tỉ lệ bàn thắng. Trong trường hợp một hoặc nhiều đội có cùng hiệu số bàn thắng bại, hệ thống này có lợi cho những đội ghi được ít bàn thắng hơn. Mùa giải 1975–76 là mùa giải cuối cùng hệ thống trung bình bàn thắng được sử dụng.
Kể từ khi Fourth Division được thành lập trong mùa giải 1958–59, bốn đội cuối bảng của hạng đấu này phải nộp đơn xin tái bầu chọn.[2]
First Division
Liverpool giành danh hiệu đầu tiên dưới thời Bob Paisley bằng việc đoạt Cúp UEFA thứ hai của câu lạc bộ và giành chức vô địch quốc gia. Họ thắng tám trong chín trận cuối cùng[4] và kết thúc mùa giải với một điểm nhiều hơn QPR, đội đạt thứ hạng cao nhất trong lịch sử. Sự hồi sinh của Manchester United dưới thời Tommy Docherty tiếp tục khi họ kết thúc giải vô địch ở vị trí thứ ba và vào đến trận chung kết cúp đầu tiên của họ trong thập niên 1970, nơi họ gặp đội cửa dưới Southampton của Second Division trong Chung kết Cúp FA nhưng bất ngờ thua 1-0. Đương kim vô địch Derby County đánh mất ngôi vương nhưng vẫn có vị trí thứ tư khá tốt tại giải vô địch. Leeds United hoàn tất tốp năm nhưng bị từ chối suất tham dự UEFA Cup do vẫn bị cấm thi đấu ở châu Âu sau những hành vi của cổ động viên trong Chung kết European Cup 1975. Manchester City đánh bại Newcastle United trong trận chung kết League Cup để giành danh hiệu lớn đầu tiên sau sáu năm.
Đương kim vô địch Cúp FA West Ham United kết thúc giải vô địch ở vị trí thứ 18 nhưng có hành trình tốt tại châu Âu, khi giành ngôi á quân European Cup Winners' Cup. Arsenal trải qua một mùa giải đáng thất vọng khác khi cán đích thứ 17.
Sheffield United, đội đã kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ sáu, xuống hạng với vị trí cuối bảng sau khi chỉ thắng sáu trận tại giải vô địch trong cả mùa. Họ xuống hạng cùng Burnley và Wolves.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool (C) | 42 | 23 | 14 | 5 | 66 | 31 | 2,129 | 60 | Giành quyền tham dự Vòng Một European Cup |
| 2 | Queens Park Rangers | 42 | 24 | 11 | 7 | 67 | 33 | 2,030 | 59 | Giành quyền tham dự Vòng Một Cúp UEFA |
| 3 | Manchester United | 42 | 23 | 10 | 9 | 68 | 42 | 1,619 | 56 | |
| 4 | Derby County | 42 | 21 | 11 | 10 | 75 | 58 | 1,293 | 53 | |
| 5 | Leeds United | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 | 46 | 1,413 | 51 | |
| 6 | Ipswich Town | 42 | 16 | 14 | 12 | 54 | 48 | 1,125 | 46 | |
| 7 | Leicester City | 42 | 13 | 19 | 10 | 48 | 51 | 0,941 | 45 | |
| 8 | Manchester City | 42 | 16 | 11 | 15 | 64 | 46 | 1,391 | 43 | Giành quyền tham dự Vòng Một Cúp UEFA |
| 9 | Tottenham Hotspur | 42 | 14 | 15 | 13 | 63 | 63 | 1,000 | 43 | |
| 10 | Norwich City | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 58 | 1,000 | 42 | |
| 11 | Everton | 42 | 15 | 12 | 15 | 60 | 66 | 0,909 | 42 | |
| 12 | Stoke City | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 50 | 0,960 | 41 | |
| 13 | Middlesbrough | 42 | 15 | 10 | 17 | 46 | 45 | 1,022 | 40 | |
| 14 | Coventry City | 42 | 13 | 14 | 15 | 47 | 57 | 0,825 | 40 | |
| 15 | Newcastle United | 42 | 15 | 9 | 18 | 71 | 62 | 1,145 | 39 | |
| 16 | Aston Villa | 42 | 11 | 17 | 14 | 51 | 59 | 0,864 | 39 | |
| 17 | Arsenal | 42 | 13 | 10 | 19 | 47 | 53 | 0,887 | 36 | |
| 18 | West Ham United | 42 | 13 | 10 | 19 | 48 | 71 | 0,676 | 36 | |
| 19 | Birmingham City | 42 | 13 | 7 | 22 | 57 | 75 | 0,760 | 33 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers (R) | 42 | 10 | 10 | 22 | 51 | 68 | 0,750 | 30 | Xuống hạng Second Division |
| 21 | Burnley (R) | 42 | 9 | 10 | 23 | 43 | 66 | 0,652 | 28 | |
| 22 | Sheffield United (R) | 42 | 6 | 10 | 26 | 33 | 82 | 0,402 | 22 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Kết quả
{{#section-h:Football League First Division 1975–76|Kết quả}}
- Trận đấu ngày 20 tháng 3 năm 1976 giữa Leicester City và Aston Villa kết thúc với tỉ số 2-2. Hậu vệ Chris Nicholl của Aston Villa ghi cả bốn bàn — hai bàn cho Villa và hai bàn phản lưới nhà.[5]
Bản đồ
Second Division
| Mùa giải | 1975–76 |
|---|---|
| Vô địch | Sunderland |
| Thăng hạng | Sunderland Bristol City West Bromwich Albion |
| Xuống hạng | Oxford United York City Portsmouth |
| Cup Winners' Cup | Southampton |
| Số trận đấu | 462 |
| Số bàn thắng | 1.106 (2,39 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Derek Hales (28 bàn)[3] |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Bolton Wanderers 5-0 Charlton Athletic (4 tháng 10 năm 1975) |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Charlton Athletic 1-5 Luton Town (3 tháng 12 năm 1975) Charlton Athletic 0-4 Bolton Wanderers (24 tháng 4 năm 1976) |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Blackpool 4-3 Southampton (20 tháng 9 năm 1975) |
← 1974–75 1976–77 → | |
Ba năm sau khi làm nên lịch sử với tư cách đội đầu tiên ngoài hạng đấu cao nhất vô địch Cúp FA sau chiến tranh, Sunderland cuối cùng cũng trở lại First Division sau sáu năm vắng bóng bằng việc giành chức vô địch Second Division. Đội á quân Bristol City giành quyền thăng hạng sau 65 năm xa cách First Division, kết thúc mùa giải bằng điểm với West Bromwich Albion.
Bolton Wanderers bỏ lỡ suất thăng hạng chỉ với cách biệt một điểm, trong khi Southampton bù đắp cho nỗ lực thăng hạng bất thành bằng việc giành Cúp FA sau khi đánh bại Manchester United — danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử đội bóng.
Nottingham Forest vươn lên vị trí thứ tám trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Brian Clough, trong khi mùa giải đầu tiên của Chelsea ở hạng đấu này sau hơn một thập kỉ mang lại vị trí thứ 11 đáng thất vọng, khi các vấn đề tài chính vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến câu lạc bộ.
Portsmouth, York City và Oxford United xuống hạng Third Division.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland (C, P) | 42 | 24 | 8 | 10 | 67 | 36 | 1,861 | 56 | Thăng hạng First Division |
| 2 | Bristol City (P) | 42 | 19 | 15 | 8 | 59 | 35 | 1,686 | 53 | |
| 3 | West Bromwich Albion (P) | 42 | 20 | 13 | 9 | 50 | 33 | 1,515 | 53 | |
| 4 | Bolton Wanderers | 42 | 20 | 12 | 10 | 64 | 38 | 1,684 | 52 | |
| 5 | Notts County | 42 | 19 | 11 | 12 | 60 | 41 | 1,463 | 49 | |
| 6 | Southampton | 42 | 21 | 7 | 14 | 66 | 50 | 1,320 | 49 | Giành quyền tham dự vòng Một Cup Winners’ Cup[a] |
| 7 | Luton Town | 42 | 19 | 10 | 13 | 61 | 51 | 1,196 | 48 | |
| 8 | Nottingham Forest | 42 | 17 | 12 | 13 | 55 | 40 | 1,375 | 46 | |
| 9 | Charlton Athletic | 42 | 15 | 12 | 15 | 61 | 72 | 0,847 | 42 | |
| 10 | Blackpool | 42 | 14 | 14 | 14 | 40 | 49 | 0,816 | 42 | |
| 11 | Chelsea | 42 | 12 | 16 | 14 | 53 | 54 | 0,981 | 40 | |
| 12 | Fulham | 42 | 13 | 14 | 15 | 45 | 47 | 0,957 | 40 | |
| 13 | Orient | 42 | 13 | 14 | 15 | 37 | 39 | 0,949 | 40 | |
| 14 | Hull City | 42 | 14 | 11 | 17 | 45 | 49 | 0,918 | 39 | |
| 15 | Blackburn Rovers | 42 | 12 | 14 | 16 | 45 | 50 | 0,900 | 38 | |
| 16 | Plymouth Argyle | 42 | 13 | 12 | 17 | 48 | 54 | 0,889 | 38 | |
| 17 | Oldham Athletic | 42 | 13 | 12 | 17 | 57 | 68 | 0,838 | 38 | |
| 18 | Bristol Rovers | 42 | 11 | 16 | 15 | 38 | 50 | 0,760 | 38 | |
| 19 | Carlisle United | 42 | 12 | 13 | 17 | 45 | 59 | 0,763 | 37 | |
| 20 | Oxford United (R) | 42 | 11 | 11 | 20 | 39 | 59 | 0,661 | 33 | Xuống hạng Third Division |
| 21 | York City (R) | 42 | 10 | 8 | 24 | 39 | 71 | 0,549 | 28 | |
| 22 | Portsmouth (R) | 42 | 9 | 7 | 26 | 32 | 61 | 0,525 | 25 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
- ^ Southampton giành quyền tham dự vòng Một Cup Winners' Cup với tư cách đội vô địch Cúp FA 1975–76.
Kết quả
Bản đồ
Third Division
| Mùa giải | 1975–76 |
|---|---|
| Vô địch | Hereford United |
| Thăng hạng | Hereford United Cardiff City Millwall |
| Xuống hạng | Aldershot Colchester United Southend United Halifax Town |
| Cup Winners' Cup | Cardiff City |
| Số trận đấu | 552 |
| Số bàn thắng | 1.440 (2,61 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Dixie McNeil (35 bàn)[3] |
← 1974–75 1976–77 → | |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hereford United (C, P) | 46 | 26 | 11 | 9 | 86 | 55 | 1,564 | 63 | Thăng hạng Second Division |
| 2 | Cardiff City (P) | 46 | 22 | 13 | 11 | 69 | 48 | 1,438 | 57 | Cup Winners' Cup preliminary round và thăng hạng Second Division |
| 3 | Millwall (P) | 46 | 20 | 16 | 10 | 54 | 43 | 1,256 | 56 | Thăng hạng Second Division |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 46 | 22 | 9 | 15 | 78 | 53 | 1,472 | 53 | |
| 5 | Crystal Palace | 46 | 18 | 17 | 11 | 61 | 46 | 1,326 | 53 | |
| 6 | Wrexham | 46 | 20 | 12 | 14 | 66 | 55 | 1,200 | 52 | |
| 7 | Walsall | 46 | 18 | 14 | 14 | 74 | 61 | 1,213 | 50 | |
| 8 | Preston North End | 46 | 19 | 10 | 17 | 62 | 57 | 1,088 | 48 | |
| 9 | Shrewsbury Town | 46 | 19 | 10 | 17 | 61 | 59 | 1,034 | 48 | |
| 10 | Peterborough United | 46 | 15 | 18 | 13 | 63 | 63 | 1,000 | 48 | |
| 11 | Mansfield Town | 46 | 16 | 15 | 15 | 58 | 52 | 1,115 | 47 | |
| 12 | Port Vale | 46 | 15 | 16 | 15 | 55 | 54 | 1,019 | 46 | |
| 13 | Bury | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 | 46 | 1,109 | 44 | |
| 14 | Chesterfield | 46 | 17 | 9 | 20 | 69 | 69 | 1,000 | 43 | |
| 15 | Gillingham | 46 | 12 | 19 | 15 | 58 | 68 | 0,853 | 43 | |
| 16 | Rotherham United | 46 | 15 | 12 | 19 | 54 | 65 | 0,831 | 42 | |
| 17 | Chester | 46 | 15 | 12 | 19 | 43 | 62 | 0,694 | 42 | |
| 18 | Grimsby Town | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 74 | 0,838 | 40 | |
| 19 | Swindon Town | 46 | 16 | 8 | 22 | 62 | 75 | 0,827 | 40 | |
| 20 | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 16 | 18 | 48 | 59 | 0,814 | 40 | |
| 21 | Aldershot (R) | 46 | 13 | 13 | 20 | 59 | 75 | 0,787 | 39 | Xuống hạng Fourth Division |
| 22 | Colchester United (R) | 46 | 12 | 14 | 20 | 41 | 65 | 0,631 | 38 | |
| 23 | Southend United (R) | 46 | 12 | 13 | 21 | 65 | 75 | 0,867 | 37 | |
| 24 | Halifax Town (R) | 46 | 11 | 13 | 22 | 41 | 61 | 0,672 | 35 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Kết quả
Bản đồ
Fourth Division
| Mùa giải | 1975–76 |
|---|---|
| Vô địch | Lincoln City (danh hiệu đầu tiên) |
| Thăng hạng | Northampton Town Reading Tranmere Rovers |
| Không tái đắc cử | Không |
| Số trận đấu | 552 |
| Số bàn thắng | 1.442 (2,61 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Ronnie Moore (Tranmere Rovers), 34 [3] |
← 1974–75 1976–77 → | |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Thăng hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City (C, P) | 46 | 32 | 10 | 4 | 111 | 39 | 2,846 | 74 | Thăng hạng Third Division |
| 2 | Northampton Town (P) | 46 | 29 | 10 | 7 | 87 | 40 | 2,175 | 68 | |
| 3 | Reading (P) | 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 51 | 1,373 | 60 | |
| 4 | Tranmere Rovers (P) | 46 | 24 | 10 | 12 | 89 | 55 | 1,618 | 58 | |
| 5 | Huddersfield Town | 46 | 21 | 14 | 11 | 56 | 41 | 1,366 | 56 | |
| 6 | Bournemouth | 46 | 20 | 12 | 14 | 57 | 48 | 1,188 | 52 | |
| 7 | Exeter City | 46 | 18 | 14 | 14 | 56 | 47 | 1,191 | 50 | |
| 8 | Watford | 46 | 22 | 6 | 18 | 62 | 62 | 1,000 | 50 | |
| 9 | Torquay United | 46 | 18 | 14 | 14 | 55 | 63 | 0,873 | 50 | |
| 10 | Doncaster Rovers | 46 | 19 | 11 | 16 | 75 | 69 | 1,087 | 49 | |
| 11 | Swansea City | 46 | 16 | 15 | 15 | 66 | 57 | 1,158 | 47 | |
| 12 | Barnsley | 46 | 14 | 16 | 16 | 52 | 48 | 1,083 | 44 | |
| 13 | Cambridge United | 46 | 14 | 15 | 17 | 58 | 62 | 0,935 | 43 | |
| 14 | Hartlepool | 46 | 16 | 10 | 20 | 62 | 78 | 0,795 | 42 | |
| 15 | Rochdale | 46 | 12 | 18 | 16 | 40 | 54 | 0,741 | 42 | |
| 16 | Crewe Alexandra | 46 | 13 | 15 | 18 | 58 | 57 | 1,018 | 41 | |
| 17 | Bradford City | 46 | 12 | 17 | 17 | 63 | 65 | 0,969 | 41 | |
| 18 | Brentford | 46 | 14 | 13 | 19 | 56 | 60 | 0,933 | 41 | |
| 19 | Scunthorpe United | 46 | 14 | 10 | 22 | 50 | 59 | 0,847 | 38 | |
| 20 | Darlington | 46 | 14 | 10 | 22 | 48 | 57 | 0,842 | 38 | |
| 21 | Stockport County | 46 | 13 | 12 | 21 | 43 | 76 | 0,566 | 38 | Tái đắc cử |
| 22 | Newport County | 46 | 13 | 9 | 24 | 57 | 90 | 0,633 | 35 | |
| 23 | Southport | 46 | 8 | 10 | 28 | 41 | 77 | 0,532 | 26 | |
| 24 | Workington | 46 | 7 | 7 | 32 | 30 | 87 | 0,345 | 21 |
Kết quả
Bản đồ
Lượng khán giả
Nguồn:[6]
Division One
| # | Câu lạc bộ | Số trận sân nhà | Lượng khán giả trung bình |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 21 | 54.750 |
| 2 | Liverpool FC | 21 | 41.623 |
| 3 | Aston Villa | 21 | 38.874 |
| 4 | Manchester City | 21 | 34.280 |
| 5 | Newcastle United | 21 | 33.060 |
| 6 | Leeds United | 21 | 31.511 |
| 7 | Derby County | 21 | 28.350 |
| 8 | Birmingham City | 21 | 28.003 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 21 | 27.836 |
| 10 | West Ham United | 21 | 27.417 |
| 11 | Everton FC | 21 | 27.115 |
| 12 | Arsenal FC | 21 | 26.945 |
| 13 | Ipswich Town | 21 | 25.366 |
| 14 | Queens Park Rangers | 21 | 23.850 |
| 15 | Sheffield United | 21 | 23.549 |
| 16 | Middlesbrough FC | 21 | 23.223 |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 22.951 |
| 18 | Norwich City | 21 | 22.760 |
| 19 | Stoke City | 21 | 22.314 |
| 20 | Leicester City | 21 | 22.049 |
| 21 | Coventry City | 21 | 19.370 |
| 22 | Burnley FC | 21 | 18.120 |
Division Two
| # | Câu lạc bộ | Số trận sân nhà | Lượng khán giả trung bình |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland AFC | 21 | 31.250 |
| 2 | Bolton Wanderers | 21 | 19.390 |
| 3 | Chelsea | 21 | 18.957 |
| 4 | Southampton FC | 21 | 17.648 |
| 5 | West Bromwich Albion | 21 | 17.226 |
| 6 | Bristol City | 21 | 16.204 |
| 7 | Plymouth Argyle | 21 | 14.800 |
| 8 | Nottingham Forest | 21 | 12.805 |
| 9 | Notts County | 21 | 12.414 |
| 10 | Charlton Athletic | 21 | 11.629 |
| 11 | Luton Town | 21 | 10.587 |
| 12 | Blackburn Rovers | 21 | 10.489 |
| 13 | Portsmouth FC | 21 | 10.472 |
| 14 | Oldham Athletic | 21 | 10.456 |
| 15 | Bristol Rovers | 21 | 10.022 |
| 16 | Fulham | 21 | 9.741 |
| 17 | Blackpool FC | 21 | 8.307 |
| 18 | Carlisle United | 21 | 8.279 |
| 19 | Hull City | 21 | 6.901 |
| 20 | Oxford United | 21 | 6.736 |
| 21 | Leyton Orient | 21 | 6.386 |
| 22 | York City | 21 | 5.413 |
Xem thêm
Tham khảo
- ^ "Anh 1975–76". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 1 năm 2010. Truy cập 2010–02-24.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|access-date=(trợ giúp) - ^ a b Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane's, Luân Đôn & Sydney, 1980.
- ^ a b c d "English League Leading Goalscorers". RSSSF. Truy cập 2010–10-31.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|access-date=(trợ giúp) - ^ "Liverpool football club match record: 1976". 11v11.com. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2017.
- ^ Ward, Andrew (2010). Football's Strangest Trận đấu: Extraordinary but true stories from over a century of football. London: Portico. tr. 106-107. ISBN 1907554084.
- ^ https://www.european-football-statistics.co.uk/attn/archive/eng/aveeng1976.htm
- Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane's, Luân Đôn & Sydney, 1980.