Frode Johnsen
Giao diện
| Tập tin:Frode Johnsen Nadderud.jpg | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 17 tháng 3, 1974 | ||
| Nơi sinh | Skien, Na Uy | ||
| Vị trí | Tiền đạo | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Odd | ||
| Số áo | 11 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 1993-2000 | Odd | ||
| 2000-2006 | Rosenborg | ||
| 2006-2008 | Nagoya Grampus | ||
| 2009-2010 | Shimizu S-Pulse | ||
| 2011- | Odd | ||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2000- | Na Uy | 36 | (10) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||
Frode Johnsen (sinh ngày 17 tháng 3 năm 1974) là một cầu thủ bóng đá người Na Uy.
Đội tuyển bóng đá quốc gia
Frode Johnsen thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Na Uy từ năm 2000.
Thống kê sự nghiệp
| Đội tuyển bóng đá Na Uy | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2000 | 1 | 0 |
| 2001 | 5 | 3 |
| 2002 | 1 | 0 |
| 2003 | 9 | 0 |
| 2004 | 10 | 3 |
| 2005 | 4 | 2 |
| 2006 | 3 | 2 |
| 2007 | 1 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 |
| Tổng cộng | 36 | 10 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai cầu thủ bóng đá
- Sinh năm 1974
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá Na Uy
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Nhật Bản
- Cầu thủ bóng đá nam Na Uy ở nước ngoài
- Cầu thủ bóng đá Shimizu S-Pulse