Ga Bang Son MRT
Giao diện
บางซ่อน PP15
Bang Son | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ke ga | |||||||||||
| Địa chỉ | Bang Sue, Bangkok, Thái Lan | ||||||||||
| Tọa độ | 13°49′12,6″B 100°31′57,4″Đ / 13,81667°B 100,51667°Đ | ||||||||||
| Chủ sở hữu | Cơ quan vận tải nhanh khối lượng lớn Thái Lan | ||||||||||
| Quản lý | Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited | ||||||||||
| Tuyến | Tuyến Tím | ||||||||||
| Dịch vụ liên quan | Xe buýt, Taxi, Tuyến SRT Đỏ Nhạt | ||||||||||
| Sân ga | 2 (1 đảo ke ga) | ||||||||||
| Đường ray | 2 | ||||||||||
| Kết nối | Xe buýt, Taxi, Tuyến SRT Đỏ Nhạt | ||||||||||
| Kiến trúc | |||||||||||
| Kết cấu kiến trúc | Trên cao | ||||||||||
| Chỗ đậu xe | Có | ||||||||||
| Phương tiện xe đạp | Có | ||||||||||
| Thông tin khác | |||||||||||
| Mã ga | PP15 | ||||||||||
| Lịch sử | |||||||||||
| Đã mở | 6 tháng 8 năm 2016 | ||||||||||
| Giao thông | |||||||||||
| Hành khách (2021) | 1.311.770 | ||||||||||
| Dịch vụ | |||||||||||
| |||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Infobox_mapframe tại dòng 185: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |||||||||||
Ga Bang Son (Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value)., phát âm [sā.tʰǎː.nīː bāːŋ sɔ̂n]) là một ga là tên hai nhà ga Bangkok MRT thuộc Tuyến Tím trên Đường Bangkok-Nonthaburi ở Bang Sue, Bangkok. Nó là ga chuyển đổi với Tuyến SRT Đỏ Nhạt tại Ga Bang Son.
Tham khảo
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Ga Bang Son MRT.
Liên kết ngoài