Giải bóng đá Vô địch U-15 Quốc gia Việt Nam
Bản mẫu:Infobox football league
Giải bóng đá Vô địch U-15 Quốc gia (trước đây được gọi là Giải bóng đá U-15 Quốc gia) là giải đấu bóng đá quốc gia thường niên dành cho lứa tuổi dưới 15 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Từ năm 2004 trở về trước, giải dành cho các cầu thủ dưới 16 tuổi.[1]
Các đội đoạt huy chương
- Thành tích bị tước do vi phạm quy chế giải đấu sẽ được
gạch ngang.
Bảng tổng sắp huy chương
| Hạng | Đội bóng | Bản mẫu:Gold1 Vô địch | Bản mẫu:Silver2 Á quân | Bản mẫu:Bronze3 Hạng ba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVF | 7 | 4 | 0 |
| 2 | Sông Lam Nghệ An | 5 | 3 | 5 |
| 3 | Đồng Tháp | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Thể Công | 2 | 5 | 5 |
| 5 | Đà Nẵng | 2 | 4 | 2 |
| 6 | Hà Nội (2006) | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Hà Tĩnh | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Hà Nội (Sở) | 1 | 1 | 0 |
| Hải Phòng | 1 | 1 | 0 | |
| Quảng Ninh | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Gia Lai | 1 | 0 | 3 |
| Nam Định | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Long An | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Đồng Nai | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Thanh Hóa | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 0 | 1 | 0 |
| Tiền Giang | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Khánh Hòa | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Bình Định | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Bình Dương | 0 | 0 | 2 |
| Huế | 0 | 0 | 2 | |
| Sơn Tây | 0 | 0 | 2 | |
| Tây Ninh | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | An Giang | 0 | 0 | 1 |
| Cà Mau | 0 | 0 | 1 | |
| Hà Nội (1956) | 0 | 0 | 1 | |
| Hà Tây | 0 | 0 | 1 | |
| Ninh Thuận | 0 | 0 | 1 | |
| Thái Nguyên | 0 | 0 | 1 |
Xem thêm
- Giải bóng đá U-9 Quốc gia
- Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc (Giải bóng đá U-11 Quốc gia)
- Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc (Giải bóng đá U-13 Quốc gia)
- Giải bóng đá Vô địch U-17 Quốc gia
- Giải bóng đá Vô địch U-19 Quốc gia
- Giải bóng đá Vô địch U-21 Quốc gia
Tham khảo
- ^ "VFF - Giải Vô địch U15 Quốc gia". VFF. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2024.