Giải vô địch bi-a 9 bi thế giới 2006
Giải vô địch bi-a 9 bi thế giới 2006 là giải vô địch bi-a 9 bi diễn ra hàng năm lần thứ 18, được tổ chức tại thủ đô Manila của Philippines từ ngày 4 đến 12 tháng 11 năm 2006 do Hiệp hội Bi-a thế giới tổ chức. Cơ thủ chủ nhà Ronato Alcano lần đầu tiên giành ngôi vô địch, sau khi thắng Ralf Souquet 17-11 ở chung kết.
Thể thức
128 cơ thủ chia ra làm 32 bảng 4 người, đấu vòng tròn một lượt chọn 2 người đầu bảng vào vòng đánh loại trực tiếp. 64 kỳ thủ qua vòng bảng đánh loại trực tiếp gồm 6 vòng đấu chọn ra nhà vô địch. Như vậy hai kỳ thủ lọt vào chung kết thi đấu tổng cộng 9 trận. Các trận vòng bảng đánh chạm 8, hai vòng loại trực tiếp đầu tiên đánh chạm 10, ba vòng loại tiếp theo (vòng 1/8 đến bán kết) đánh chạm 11, trận chung kết đánh chạm 17.
Các bảng vòng ngoài
In đậm: Kỳ thủ hạt giống của bảng
Bảng 1
| Cơ thủ | Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc | Singapore | Đức | Bản mẫu:Country data Canada | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc Ngô Già Khánh | x | 8–4 | 8–0 | 8–6 | 3 | 3 | 0 | 24 | 10 | 6 |
| Singapore Chang Keng Kwang | – | x | 8–3 | 8–5 | 3 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 |
| Đức Sven Pauritsch | – | – | x | 8–3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 19 | 2 |
| Bản mẫu:Country data Canada Harold Rousseau | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 14 | 24 | 0 |
Bảng 2
| Cơ thủ | Philippines | Indonesia | Bản mẫu:Country data Mỹ | Ba Lan | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines Efren Reyes | x | 8–5 | – | 8–7 | 3 | 2 | 1 | 23 | 20 | 4 |
| Indonesia Roy Apancho | – | x | 8–4 | 8–1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 4 |
| Bản mẫu:Country data Mỹ Tony Crosby | 8–7 | – | x | 8–5 | 3 | 2 | 1 | 20 | 20 | 4 |
| Ba Lan Radoslaw Babica | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 13 | 24 | 0 |
Bảng 3
| Cơ thủ | Đức | Nhật Bản | Bản mẫu:Country data Anh | Bản mẫu:Country data Canada | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức Thorsten Hohmann | x | 8–3 | 8–5 | 8–2 | 3 | 3 | 0 | 24 | 10 | 6 |
| Nhật Bản Tomoo Takano | – | x | 8–5 | 8–6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 19 | 4 |
| Bản mẫu:Country data Anh Andy Worthington | – | – | x | 8–7 | 3 | 1 | 2 | 18 | 23 | 2 |
| Bản mẫu:Country data Canada Edwin Montal | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 0 |
Bảng 4
| Cơ thủ | Trung Quốc | Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc | Philippines | Bản mẫu:Country data Argentina | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc Lý Hách Văn | x | 8–1 | 8–2 | 8–7 | 3 | 3 | 0 | 24 | 10 | 6 |
| Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc Lý Côn Phương | – | x | 8–7 | 8–4 | 3 | 2 | 1 | 17 | 19 | 4 |
| Philippines Alex Pagulayan | – | – | x | 8–2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | 2 |
| Bản mẫu:Country data Argentina Gustavo Espinosa | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 13 | 24 | 0 |
Bảng 5
| Cơ thủ | Philippines | Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc | Bản mẫu:Country data Canada | Bản mẫu:Country data Mỹ | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines Marlon Manalo | x | 8–4 | 8–5 | 8–7 | 3 | 3 | 0 | 24 | 16 | 6 |
| Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc Phó Triết Vĩ | – | x | 8–2 | 8–4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 14 | 4 |
| Bản mẫu:Country data Canada Nicolas Guimond | – | – | x | 8–6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 22 | 2 |
| Bản mẫu:Country data Mỹ Mike Davis | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 17 | 24 | 0 |
Bảng 6
| Cơ thủ | Bản mẫu:Country data Mexico | Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc | Ấn Độ | Bản mẫu:Country data Na Uy | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Country data Mexico Ernesto Domínguez | x | 8–4 | 8–5 | 8–3 | 3 | 3 | 0 | 24 | 12 | 6 |
| Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc Quách Bách Thành | – | x | 8–3 | 8–6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 17 | 4 |
| Ấn Độ Dharminder Singh Lilly | – | – | x | 8–5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 21 | 2 |
| Bản mẫu:Country data Na Uy Roger Lysholm | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 14 | 24 | 0 |
Bảng 7
| Cơ thủ | Đức | Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc | Philippines | Thụy Điển | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức Ralf Souquet | x | 8–7 | 8–4 | 8–1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 12 | 6 |
| Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc Trương Vinh Lân | – | x | 8–7 | 8–0 | 3 | 2 | 1 | 23 | 15 | 4 |
| Philippines Leonardo Andam | – | – | x | 8–5 | 3 | 1 | 2 | 19 | 21 | 2 |
| Thụy Điển Tony Frannsson | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 6 | 24 | 0 |
Bảng 8
| Cơ thủ | Bản mẫu:Country data Mỹ | Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc | Bản mẫu:Country data Venezuela | Trung Quốc | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Country data Mỹ Johnny Archer | x | 8–6 | 8–7 | 8–6 | 3 | 3 | 0 | 24 | 19 | 6 |
| Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc Hoàng Côn Chương | – | x | 8–4 | 8–5 | 3 | 2 | 1 | 22 | 17 | 4 |
| Bản mẫu:Country data Venezuela Gregorio Sanchez | – | – | x | 8–4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | 2 |
| Trung Quốc Từ Mãnh | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 0 |
Bảng 9
| Cơ thủ | Philippines | Đức | Bản mẫu:Country data Croatia | Úc | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines Lee Van Corteza | x | 8–3 | 8–3 | 8–4 | 3 | 3 | 0 | 24 | 10 | 6 |
| Đức Thomas Engert | – | x | 8–0 | 8–1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 9 | 4 |
| Bản mẫu:Country data Croatia Philipp Stojanovic | – | – | x | 8–6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 22 | 2 |
| Úc Stuart Lawler | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 11 | 24 | 0 |
Bảng 10
| Cơ thủ | Philippines | Philippines | Bản mẫu:Country data Anh | Brunei | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines Francisco Bustamante | x | 8–7 | 8–1 | 8–5 | 3 | 3 | 0 | 24 | 13 | 6 |
| Philippines Jharome Pena | – | x | 8–7 | – | 3 | 1 | 2 | 22 | 23 | 2 |
| Bản mẫu:Country data Anh Darren Appleton | – | – | x | 8–3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 19 | 2 |
| Brunei Thái tử Muhtadee Billah | – | 8–7 | – | x | 3 | 1 | 2 | 16 | 23 | 2 |
Bảng 11
| Cơ thủ | Bản mẫu:Country data Thụy Sĩ | Bản mẫu:Country data Tây Ban Nha | Phần Lan | Philippines | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Country data Thụy Sĩ Marco Tschudi | x | 8–6 | – | 8–2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 16 | 4 |
| Bản mẫu:Country data Tây Ban Nha David Alcaide | – | x | 8–6 | 8–4 | 3 | 2 | 1 | 22 | 18 | 4 |
| Phần Lan Mika Immonen | 8–7 | – | x | 8–6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 21 | 4 |
| Philippines Antonio Lining | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 12 | 24 | 0 |
Bảng 12
| Cơ thủ | Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc | Đức | Bản mẫu:Country data Mỹ | Bản mẫu:Country data Chile | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc Lu Hsun-chen | x | 8–7 | 8–7 | 8–2 | 3 | 3 | 0 | 24 | 16 | 6 |
| Đức Jörn Kaplan | – | x | 8–2 | 8–6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 16 | 4 |
| Bản mẫu:Country data Mỹ Rodney Morris | – | – | x | 8–7 | 3 | 1 | 2 | 17 | 23 | 2 |
| Bản mẫu:Country data Chile Enrique Rojas | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 0 |
Bảng 13
| Cơ thủ | Thụy Điển | Philippines | Hàn Quốc | Philippines | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thụy Điển Marcus Chamat | x | 8–6 | 8–4 | 8–6 | 3 | 3 | 0 | 24 | 16 | 6 |
| Philippines Rudy Morta | – | x | 8–1 | 8–6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 15 | 4 |
| Hàn Quốc Jeong Young-hwa | – | – | x | 8–5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 21 | 2 |
| Philippines Roland Garcia | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 17 | 24 | 0 |
Bảng 14
| Cơ thủ | Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc | Bản mẫu:Country data Canada | Bản mẫu:Country data Anh | Indonesia | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc Dương Thanh Thuận | x | 8–1 | 8–6 | – | 3 | 2 | 1 | 21 | 15 | 4 |
| Bản mẫu:Country data Canada Tyler Edey | – | x | 8–7 | 8–5 | 3 | 2 | 1 | 17 | 20 | 4 |
| Bản mẫu:Country data Anh Raj Hundal | – | – | x | 8–4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 20 | 2 |
| Indonesia Muhammad Zulfikri | 8–5 | – | – | x | 3 | 1 | 2 | 17 | 21 | 2 |
Bảng 15
| Cơ thủ | Hà Lan | Bản mẫu:Country data Serbia | Philippines | Bản mẫu:Country data Qatar | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Lan Nick van den Berg | x | 8–5 | 8–3 | – | 3 | 2 | 1 | 23 | 16 | 4 |
| Bản mẫu:Country data Serbia Sandor Tot | – | x | 8–7 | 8–3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 18 | 4 |
| Philippines Gandy Valle | – | – | x | 8–2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 2 |
| Bản mẫu:Country data Qatar Ahmed Al-Sada | 8–7 | – | – | x | 3 | 1 | 2 | 13 | 23 | 2 |
Bảng 16
| Cơ thủ | Bản mẫu:Country data Anh | Philippines | Việt Nam | Úc | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Country data Anh Steve Davis | x | – | 8–6 | 8–4 | 3 | 2 | 1 | 23 | 18 | 4 |
| Philippines Dennis Orcollo | 8–7 | x | – | 8–3 | 3 | 2 | 1 | 23 | 18 | 4 |
| Việt Nam Nguyễn Thành Nam | – | 8–7 | x | 8–1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 16 | 4 |
| Úc David Reljic | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 8 | 24 | 0 |
Bảng 17
| Cơ thủ | Pháp | Bản mẫu:Country data Mỹ | Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc | Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pháp Vincent Facquet | x | 8–4 | 8–0 | 8–6 | 3 | 3 | 0 | 24 | 10 | 6 |
| Bản mẫu:Country data Mỹ Earl Strickland | – | x | 8–6 | 8–5 | 3 | 2 | 1 | 20 | 19 | 4 |
| Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc Trần Anh Kiệt | – | – | x | 8–2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 18 | 2 |
| Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc Chin Ju-chen | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 13 | 24 | 0 |
Bảng 18
| Cơ thủ | Đức | Hàn Quốc | Hà Lan | Nhật Bản | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức Michael Schmidt | x | 8–5 | 8–2 | – | 3 | 2 | 1 | 23 | 15 | 4 |
| Hàn Quốc Ryu Seung-woo | – | x | 8–7 | 8–6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 21 | 4 |
| Hà Lan Niels Feijen | – | – | x | 8–3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 19 | 2 |
| Nhật Bản Takeshi Okumura | 8–7 | – | – | x | 3 | 1 | 2 | 17 | 23 | 2 |
Bảng 19
| Cơ thủ | Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc | Hà Lan | Séc | Singapore | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc Triệu Phong Bang | x | 8–3 | 8–7 | 8–5 | 3 | 3 | 0 | 24 | 15 | 6 |
| Hà Lan Huidji See | – | x | 8–2 | 8–4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 16 | 4 |
| Séc Roman Hybler | – | – | x | 8–4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | 2 |
| Singapore Bernard Tey Choon Kiat | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 13 | 24 | 0 |
Bảng 20
| Cơ thủ | Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc | Bản mẫu:Country data Anh | Hy Lạp | Malaysia | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc Vương Hoằng Tường | x | – | 8–5 | 8–5 | 3 | 2 | 1 | 22 | 18 | 4 |
| Bản mẫu:Country data Anh Imran Majid | 8–6 | x | – | 8–5 | 3 | 2 | 1 | 18 | 19 | 4 |
| Hy Lạp Evangelos Vettas | – | 8–2 | x | – | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 |
| Malaysia Patrick Ooi Fook Yuen | – | – | 8–7 | x | 3 | 1 | 2 | 18 | 23 | 2 |
Bảng 21
| Cơ thủ | Philippines | Đức | Trung Quốc | Thụy Điển | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines Rodolfo Luat | x | 8–1 | 8–7 | 8–4 | 3 | 3 | 0 | 24 | 12 | 6 |
| Đức Oliver Ortmann | – | x | 8–7 | 8–3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 18 | 4 |
| Trung Quốc Phụ Kiệm Ba | – | – | x | 8–2 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 2 |
| Thụy Điển David Larsson | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 9 | 24 | 0 |
Bảng 22
| Cơ thủ | Philippines | Bản mẫu:Country data Mỹ | Cộng hòa Ireland | Nhật Bản | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines Roberto Gomez | x | 8–2 | 8–3 | 8–3 | 3 | 3 | 0 | 24 | 8 | 6 |
| Bản mẫu:Country data Mỹ Corey Deuel | – | x | 8–2 | 8–3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 4 |
| Cộng hòa Ireland John Wims | – | – | x | 8–3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 19 | 2 |
| Nhật Bản Masaki Tanaka | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 9 | 24 | 0 |
Bảng 23
| Cơ thủ | Bản mẫu:Country data Scotland | Indonesia | Philippines | Philippines | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Country data Scotland Pat Holtz | x | 8–6 | 8–2 | 8–3 | 3 | 3 | 0 | 24 | 11 | 6 |
| Indonesia Ricky Yang | – | x | 8–3 | 8–3 | 3 | 2 | 1 | 22 | 14 | 4 |
| Philippines Santos Sambajon | – | – | x | 8–4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 20 | 2 |
| Philippines Jose Parica | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 10 | 24 | 0 |
Bảng 24
| Cơ thủ | Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc | Bản mẫu:Country data Mỹ | Malta | New Zealand | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc Lưu Tuấn Thuyên | x | 8–3 | 8–6 | 8–5 | 3 | 3 | 0 | 24 | 14 | 6 |
| Bản mẫu:Country data Mỹ Jeremy Jones | – | x | 8–7 | 8–2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 17 | 4 |
| Malta Tony Drago | – | – | x | 8–3 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 |
| New Zealand Ceri Worts | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 10 | 24 | 0 |
Bảng 25
| Cơ thủ | Úc | Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc | Philippines | Hà Lan | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Úc Louis Condo | x | 8–5 | 8–1 | 8–4 | 3 | 3 | 0 | 24 | 10 | 6 |
| Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc Niêm Vinh Trí | – | x | 8–4 | 8–5 | 3 | 2 | 1 | 21 | 17 | 4 |
| Philippines Israel Rota | – | – | x | 8–7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 23 | 2 |
| Hà Lan Alex Lely | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 16 | 24 | 0 |
Bảng 26
| Cơ thủ | Đức | Bản mẫu:Country data Chile | Malaysia | Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức Andreas Roschkowsky | x | 8–1 | – | 8–5 | 3 | 2 | 1 | 23 | 14 | 4 |
| Bản mẫu:Country data Chile Alejandro Carvajal | – | x | 8–7 | 8–5 | 3 | 2 | 1 | 17 | 20 | 4 |
| Malaysia Ibrahim Bin Amir | 8–7 | – | x | – | 3 | 1 | 2 | 21 | 23 | 2 |
| Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc Trương Bùi Vĩ | – | – | 8–6 | x | 3 | 1 | 2 | 18 | 22 | 2 |
Bảng 27
| Cơ thủ | Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc | Hungary | Singapore | Bản mẫu:Country data Nam Phi | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Country data Trung Hoa Đài Bắc Hạ Huy Khải | x | 8–3 | 8–6 | 8–7 | 3 | 3 | 0 | 24 | 16 | 6 |
| Hungary Vilmos Földes | – | x | 8–7 | 8–1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 16 | 4 |
| Singapore Toh Lian Han | – | – | x | 8–3 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 |
| Bản mẫu:Country data Nam Phi Junaine Nicholas | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 11 | 24 | 0 |
Bảng 28
| Cơ thủ | Việt Nam | Philippines | Đức | Hà Lan | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Việt Nam Lương Chí Dũng | x | 8–7 | 8–6 | 8–5 | 3 | 3 | 0 | 24 | 18 | 6 |
| Philippines Ronato Alcano | – | x | – | 8–2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 2 |
| Đức Christian Reimering | – | 8–3 | x | – | 3 | 1 | 2 | 18 | 19 | 2 |
| Hà Lan Marcel Martens | – | – | 8–4 | x | 3 | 1 | 2 | 15 | 20 | 2 |
Bảng 29
| Cơ thủ | Philippines | Bản mẫu:Country data Anh | Úc | Nhật Bản | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines Jeff de Luna | x | 8–6 | 8–3 | – | 3 | 2 | 1 | 22 | 17 | 4 |
| Bản mẫu:Country data Anh Kevin Uzzell | – | x | 8–6 | 8–6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 20 | 4 |
| Úc Chris Calabrese | – | – | x | 8–2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | 2 |
| Nhật Bản Kunihiko Takahashi | 8–6 | – | – | x | 3 | 1 | 2 | 16 | 22 | 2 |
Bảng 30
| Cơ thủ | Bản mẫu:Country data Mỹ | Ý | Indonesia | Philippines | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Country data Mỹ Charlie Williams | x | 8–6 | 8–6 | 8–5 | 3 | 3 | 0 | 24 | 17 | 6 |
| Ý Fabio Petroni | – | x | 8–3 | 8–3 | 3 | 2 | 1 | 22 | 14 | 4 |
| Indonesia Apsi Chaniago | – | – | x | 8–5 | 3 | 1 | 2 | 17 | 21 | 2 |
| Philippines Eduardo Villanueva | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 13 | 24 | 0 |
Bảng 31
| Cơ thủ | Nga | Phần Lan | Singapore | Bản mẫu:Country data Nam Phi | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nga Konstantin Stepanov | x | 8–7 | 8–2 | 8–1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 10 | 6 |
| Phần Lan Markus Juva | – | x | 8–6 | 8–2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 16 | 4 |
| Singapore Tan Tiong Boon | – | – | x | 8–6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 22 | 2 |
| Bản mẫu:Country data Nam Phi Zbynek Vaic | – | – | – | x | 3 | 0 | 3 | 9 | 24 | 0 |
Bảng 32
| Cơ thủ | Bản mẫu:Country data Anh | Philippines | Bản mẫu:Country data Mỹ | Thái Lan | Trận | Thắng | Thua | VT | VB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Country data Anh Daryl Peach | x | 8–4 | 8–6 | – | 3 | 2 | 1 | 23 | 18 | 4 |
| Philippines Ramil Gallego | – | x | 8–6 | 8–4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 18 | 4 |
| Bản mẫu:Country data Mỹ Rob Saez | – | – | x | 8–2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 |
| Thái Lan Tepwin Arunnath | 8–7 | – | – | x | 3 | 1 | 2 | 14 | 23 | 2 |
Vòng loại trực tiếp
Nhánh trên
Nhánh dưới
Chung kết
| Cơ thủ | Tỉ số |
|---|---|
| Philippines Ronato Alcano | 17 |
| Đức Ralf Souquet | 11 |
Tham khảo
- Thông tin lưu trữLưu trữ ngày 29 tháng 10 năm 2013 tại Wayback Machine trên trang csns.ca