Giống lợn
Giao diện
Lợn nhà là một đối tượng quan trọng trong của ngành chăn nuôi trên toàn thế giới, việc chăn nuôi lợn cung cấp cho con người số lượng thịt nhiều nhất trong số các giống vật nuôi cho thịt (gồm thịt lợn, thịt gà, thịt bò). Qua quá trình chọn giống và nhân giống đã có hàng trăng giống lợn của loài lợn nhà (Sus scrofa domesticus) đã được biết đến.
Dưới đây liệt kê (chưa đầy đủ) một số giống lợn được nuôi phổ biến trên thế giới
Các giống
| Giống | Xuất xứ | Chiều cao | Cân nặng | Màu sắc | Hình |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợn Aksai Đen | Kazakhstan | --- | 240–320 kg (530–710 lb) | Đen&Trắng | --- |
| Lợn Yorkshire Mỹ | Mỹ | --- | --- | Trắng | |
| Angeln Saddleback | Đức | --- | 300–350 kg (660–770 lb) | Đen & Trắng | |
| Lợn Appalachian Anh | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Arapawa | New Zealand | --- | 100–180 kg (220–400 lb) | Cát/Nâu | --- |
| Lợn Auckland | New Zealand | --- | --- | Đen, Đen & Nâu | --- |
| Lợn Yorkshire Úc | Úc | --- | --- | --- | --- |
| Babi Kampung | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Ba Xuyên | Việt Nam | --- | 100 kg (220 lb) | Đen & Trắng | |
| Lợn Bantu | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Basque | Pháp | --- | --- | Hồng & Đen | |
| Lợn Bazna | Romania | --- | --- | Đen & Trắng | --- |
| Lợn đen Bắc Kinh | Trung Quốc | --- | --- | Đen | --- |
| Lợn đen Belarus | Belarus | --- | --- | Đen & Trắng | --- |
| Lợn Landrace Bỉ | Belgium | --- | --- | Trắng | |
| Lợn Bengan Shannaj | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn đen Bentheim | Đức | 70–75 cm (28–30 in) | 180–250 kg (400–550 lb) | Đen & Trắng | |
| Lợn Berkshire | Anh | --- | --- | Đen với thỉnh thoảng có sắc Trắng | |
| Lợn Bisaro | Bồ Đào Nha | --- | --- | Đen & Trắng | --- |
| Lợn Bangur | Nepal | --- | 205–600 kg (452–1.323 lb) | Đen and Trắng | --- |
| Lợn đeen Slavonia | --- | --- | --- | Đen | --- |
| Lợn đen Canaria | --- | --- | --- | Đen | --- |
| Lợn Breitovo | Nga | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Landrace Anh | Anh | --- | --- | Trắng | --- |
| Lợn tai cụp Anh | Anh | --- | --- | Trắng | |
| Lợn lưng đen Anh | Anh | --- | --- | Đen & Trắng |
|
| Lợn trắng Bulgari | Bulgaria | 21 | --- | Trắng | --- |
| Lợn Quảng Đông | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Celtic | Galicia, Tây Ban Nha | 80 cm (31 in) | --- | Đen & Trắng | Tập tin:Porco celta Silleda 01-01.JPG |
| Chato Murciano | Tây Ban Nha | --- | 180 kg (400 lb) | Đen, Trắng hay lang | --- |
| Lợn trắng Chester | Mỹ | --- | --- | Trắng | Tập tin:Chester White.jpg |
| Lợn Chiangmai hay MooDum Chiangmai | Thái Lan | --- | --- | Đen | --- |
| Lợn Choctaw | Mỹ | --- | 60 kg (130 lb) | Đen | --- |
| Lợn Creole | Haiti | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Cumberland | Anh | --- | --- | Trắng | Tập tin:Cumberland pig.jpg |
| Lợn trắng Tiệp | --- | --- | --- | Trắng | --- |
| Lợn Landrace | Denmark | --- | --- | Trắng | --- |
| Lợn Protest Đan Mạch | Đức | 92 cm (36 in) | 350 kg (770 lb) | Red & Trắng | Tập tin:Husumer Protest Eberferkel.JPG |
| Lợn Dermantsi | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Li Yan | --- | Singapore Boon Lay | --- | --- | --- |
| Lợn Duroc | Mỹ | --- | --- | Red or Đen | Tập tin:Schlafende Duroc-Sau.JPG |
| Lợn Landrace Hà Lan | Hà Lan | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Balkan | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Essex | Anh | --- | --- | Đen & Trắng | Tập tin:Essex boar.jpg |
| Lợn Estonian | Estonia | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Fengjing | Trung Quốc | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Landrance Phần Lan | Phần Lan | --- | --- | --- | --- |
| Lợn núi rừng | Armenia | --- | 165–260 kg (364–573 lb) | Trắng | --- |
| Lợn Landrace Pháp | Pháp | --- | --- | Trắng | Tập tin:Truie Landrace.jpg |
| Lợn Gascon | Pháp | --- | --- | Đen | Tập tin:Truie gasconne1.JPG |
| Lợn Landrace Đức | Đức | 80–90 cm | 250–320 kg (550–710 lb) | Trắng | --- |
| Gloucestershire Old Spot | Anh | --- | 220–280 kg (490–620 lb) | Trắng và Đen | Tập tin:Gloucester Old Spot Boar, England.jpg |
| Heo đẹt Göttingen | Đức | 35 cm | 34 kg (75 lb) | Trắng | |
| Lợn Grice | Anh | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Guinea | Mỹ | --- | 200 kg (440 lb) | Đen | Tập tin:Guinea Hog Norfolk.jpg |
| Lợn Hampshire | Anh | --- | --- | Đen & Trắng | Tập tin:Sow and Piglets.jpg |
| Hante | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Hereford | Mỹ | --- | 200–370 kg (440–820 lb) | Đỏ & Trắng | --- |
| Lợn Hezuo | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn đen Iberia | Bán đảo Tây Bồ | --- | --- | Đen, đỏ | Tập tin:Cerdos ibericos.jpg |
| Italian Landrace | Italy | --- | --- | Trắng | --- |
| Nhậtese Landrace | Nhật | --- | --- | --- | --- |
| Lợn đen Jeju | Đảo Tế Châu | --- | --- | Đen | Tập tin:Jeju Black Pig.jpg |
| Lợn Jinhua | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Juliana | Châu Âu | --- | --- | Tam thể | --- |
| Lợn Kakhetian | Gruzia | --- | --- | --- | --- |
| Kele pig | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Kemerovo | Nga | --- | --- | --- | --- |
| Lợn bản địa Hàn Quốc | Hàn Quốc | --- | --- | Đen | --- |
| Lợn Krskopolje | Slovenia | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Kunekune | New Zealand | 60 cm (24 in) | 68–100 kg (150–220 lb) | Đỏ, Đen & Trắng, kem, vàng, Đen, nâu & tam thể | Tập tin:Kunekune Pig at Hamilton Zoo.jpg |
| Lợn Lamcombe | Canada | --- | --- | --- | --- |
| Lợn đen Anh lớn | Anh | --- | 270–360 kg (600–790 lb) | Đen | Tập tin:Large Black breed piglets.jpg |
| Lợn đen trắng lớn | --- | --- | --- | Đen & Trắng | --- |
| Lợn Đại Bạch | Anh | --- | --- | Trắng | Tập tin:Large white pig in wallow.jpg |
| Lợn trắng Latviag | Latvia | --- | --- | Trắng | --- |
| Lợn Leicoma | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lithuanian Native | Litva | --- | --- | Đen & Trắng, đỏ, Đen & Tam thể | --- |
| Lợn bạch Lithuanian | Litva | --- | --- | Trắng | --- |
| Lợn Lincolnshire | Anh | --- | --- | Trắng | --- |
| Lợn Livny | Nga | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Malhado Alcobaça | Bồ Đào Nha | --- | --- | Đen & Trắng | --- |
| Lợn Mangalitsa | Hungary | --- | --- | Vàng, bụng yến, đỏ | Tập tin:Mangalitsa.JPG |
| Lợn Meishan | Trung Quốc | --- | --- | Đen | Tập tin:USDA ARS Meishan pig-Cropped.jpg |
| Lợn trắng Anh | Anh | --- | --- | Trắng | Tập tin:Middle White Sow.jpg |
| Lợn Minzhu | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minokawa Buta | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Móng Cái | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mora Romagnola | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Moura | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Mukota | Zimbabwe | --- | --- | --- | --- |
| Lợn chân la | Gulf Coast | --- | --- | --- | --- |
| Murom | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Myrhorod | Ukraine | --- | --- | Đen & Trắng | --- |
| Nero dei Nebrodi | Italy - Sicily | 60–65 cm (24–26 in) | 150 kg (330 lb) | Đen | Tập tin:Capizzi scrofa 0001.jpg |
| Lợn Neijiang | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Ningxiang | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Caucasian Bắc | Nga & UzbekisNâu | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Siberi Bắc | Nga | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Landrace Na Uy | Na Uy | --- | --- | Trắng | Tập tin:Landsvin-gris.JPG |
| Lợn Yorkshire Na Uy | Na Uy | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Ossabaw | Đảo Ossabaw | 51 cm (20 in) | 90 kg (200 lb) | Đen, đốm | Tập tin:Ossabaw Island Hog.jpg |
| Lợn lang Oxford | Anh | --- | --- | đỏ & đốm đen | Tập tin:Oxford Sandy and Black Sow.jpg |
| Lợn Pakchong 5 | Thái Lan | --- | --- | --- | --- |
| Lợn bản địa Philippine | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Piétrain | Wallonia | --- | --- | Trắng spotted | Tập tin:Pourceas Piitrin.jpg |
| Lợn Trung Quốc Ba Lan | Mỹ | --- | --- | --- | Tập tin:Poland China pigs in Florida.jpg |
| Lợn hung Wattle | Mỹ | 120 cm (47 in) | 270–680 kg (600–1.500 lb) | Đỏ | Tập tin:Red Wattle pig.jpg |
| Lợn Semirechensk | Kazakhstan | --- | --- | --- | --- |
| Lợn đen Siberia | Nga | --- | --- | Đen & Trắng | --- |
| Lợn đen nhỏ | Anh | --- | --- | Đen | Tập tin:Small Black pig.jpg |
| Lợn tiểu bạch | Anh | --- | --- | Trắng | Tập tin:Pig (Small White breed) - 1897.jpg |
| Lợn đốm | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Surabaya Babi | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Swabian | Đức | --- | --- | Đen & Trắng | |
| Lợn Landrace Thụy Điển | Thụy Điển | --- | --- | Trắng | --- |
| Lợn đại hổ | Trung Quốc | --- | --- | Đen | --- |
| Lợn Tamworth | Anh | 50–65 cm (20–26 in) | 250–370 kg (550–820 lb) | Red | |
| Lợn Thuộc Nhiêu | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Tây Tạng | --- | --- | --- | --- | Tập tin:Porcs tibetains.jpg |
| Tokyo-X | Nhật | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Tsivilsk | Nga | --- | --- | Trắng | --- |
| Lợn Turopolje | Croatia | --- | --- | --- | Tập tin:Turopolje-Schwein mit Ferkel.jpg |
| Lợn đốm Ukrainia | Ukraine | --- | --- | --- | --- |
| Lợn trắng Ukrainia | Ukraine | --- | --- | Trắng | --- |
| Lợn Urzhum | Nga | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Ỉ | Việt Nam | 40–66 cm (16–26 in) | 45–90 kg (99–198 lb) | Đen, Đen pha Trắng | Tập tin:Sus scrofa domestica.jpg |
| Lợn Welsh | Anh | --- | 110–140 kg (240–310 lb) | Trắng | --- |
| Lợn Wessex | Anh | --- | --- | Đen & Trắng | Tập tin:Wessex Saddlebacks in the mud.jpg |
| Lợn bạch Pháp | Pháp | --- | --- | Trắng | Tập tin:Blandel'ouest.jpg |
| Lợn Windsnyer | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn Wuzishan | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yanan | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợn lang Yorkshire | Anh | --- | --- | --- | --- |
Tham khảo
- "Breeds of Livestock - Swine Breeds". ansi.okstate.edu. Oklahoma State University Dept. of Animal Science.
- Ekarius, Carol (2008). Storey's Illustrated Breed Guide to Sheep, Goats, Cattle and Pigs. Storey Publishing. ISBN 978-1-60342-036-5.
