Håvard Nordtveit
Håvard Nordtveit (sinh ngày 21 tháng 6 năm 1990) là tiền vệ người Na Uy hiện đang chơi cho 1899 Hoffenheim và Đội tuyển bóng đá quốc gia Na Uy.[1]
| Tập tin:2012-07 Nordtveit.jpg | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 21 tháng 6, 1990 | ||
| Nơi sinh | Vats, Na Uy | ||
| Chiều cao | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ phòng ngự / Trung vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay |
Fulham (cho mượn từ Hoffenheim) | ||
| Số áo | 16 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 1997–2003 | Vats 94 | ||
| 2003–2005 | Skjold | ||
| 2006 | Haugesund | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2006–2007 | Haugesund | 10 | (0) |
| 2007–2011 | Arsenal | 0 | (0) |
| 2008 | → Salamanca (mượn) | 3 | (0) |
| 2009 | → Lillestrøm (mượn) | 17 | (0) |
| 2009–2010 | → 1. FC Nürnberg (mượn) | 19 | (0) |
| 2011–2016 | Borussia Mönchengladbach | 152 | (10) |
| 2016–2017 | West Ham United | 16 | (0) |
| 2017– | 1899 Hoffenheim | 23 | (0) |
| 2019 | → Fulham (mượn) | 5 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2006 | Na UyU16 | 10 | (1) |
| 2007 | Na Uy U17 | 7 | (0) |
| 2007–2008 | Na Uy U18 | 4 | (3) |
| 2007–2009 | Na Uy U19 | 14 | (0) |
| 2008–2013 | Na Uy U21 | 24 | (1) |
| 2011– | Na Uy | 52 | (2) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 4 tháng 5 năm 2019 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 12 tháng 10 năm 2019 | |||
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến ngày 9 tháng 3 năm 2019 [2]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Giải quốc nội | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu Âu | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | |||
| Haugesund | 2006 | First Division | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2007 | 9 | 0 | 2 | 1 | — | — | 11 | 1 | ||||
| Tổng cộng Haugesund | 10 | 0 | 2 | 1 | — | — | 12 | 1 | ||||
| Arsenal | 2007–08 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008–09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tổng cộng Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Salamanca (mượn) | 2008–09 | Segunda División | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||
| Lillestrøm (mượn) | 2009 | Tippeligaen | 17 | 0 | 4 | 0 | — | — | 21 | 0 | ||
| Nürnberg (mượn) | 2009–10 | Bundesliga | 19 | 0 | 1 | 0 | — | — | 20 | 0 | ||
| Borussia Mönchengladbach | 2010–11 | Bundesliga | 16 | 1 | 0 | 0 | — | — | 16 | 1 | ||
| 2011–12 | 31 | 1 | 5 | 0 | — | — | 36 | 1 | ||||
| 2012–13 | 31 | 1 | 2 | 1 | — | 9 | 0 | 42 | 2 | |||
| 2013–14 | 21 | 1 | 0 | 0 | — | — | 21 | 1 | ||||
| 2014–15 | 21 | 2 | 1 | 0 | — | 5 | 1 | 27 | 3 | |||
| 2015–16 | 31 | 4 | 2 | 0 | — | 6 | 0 | 39 | 4 | |||
| Tổng cộng Mönchengladbach | 151 | 10 | 10 | 1 | — | 20 | 1 | 181 | 12 | |||
| West Ham United | 2016–17 | Premier League | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
| Tổng cộng West Ham United | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | ||
| Hoffenheim | 2017–18 | Bundesliga | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 |
| 2018–19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Tổng cộng Hoffenheim | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | ||
| Fulham (mượn) | 2018–19 | Premier League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 245 | 10 | 19 | 2 | 1 | 0 | 33 | 2 | 296 | 14 | ||
Bàn thắng quốc tế
- Bàn thắng và kết quả của Na Uy được để trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 tháng 2 năm 2012 | Windsor Park, Belfast, Bắc Ireland | Bắc Ireland | 1–0 | 3–0 | Giao hữu |
| 2. | 16 tháng 11 năm 2014 | Bakcell Arena, Baku, Azerbaijan | Azerbaijan | 1–0 | 1–0 | Vòng loại Euro 2016 |
Tham khảo
- ^ Hornung, Christian (ngày 29 tháng 12 năm 2010). "Stranzl und Nordtveit sind endlich Borussen" (bằng tiếng Đức). Bild. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 30 tháng 12 năm 2010.
- ^ Håvard Nordtveit tại Soccerway
Liên kết ngoài
- Håvard Nordtveit tại SoccerbaseLỗi Lua trong Mô_đun:WikidataCheck tại dòng 23: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Håvard Nordtveit tại ESPN FCLỗi Lua trong Mô_đun:WikidataCheck tại dòng 23: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Norway profile at Fotball.No