Miyuki Hidetoshi
Giao diện
(Đổi hướng từ Hidetoshi Miyuki)
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Hidetoshi Miyuki | ||
| Ngày sinh | 23 tháng 5, 1993 | ||
| Nơi sinh | Ichikawa, Chiba, Nhật Bản | ||
| Chiều cao | 1,72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Renofa Yamaguchi | ||
| Số áo | 29 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2006–2011 | JFA Academy | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2012–2013 | Ventforet Kofu | 6 | (0) |
| 2014 | SC Sagamihara | 28 | (1) |
| 2016– | Renofa Yamaguchi | 57 | (4) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23 tháng 2 năm 2018 | |||
Hidetoshi Miyuki (三幸 秀稔 Miyuki Hidetoshi, sinh ngày 23 tháng 5 năm 1993) là một cầu thủ bóng đá người Nhật Bản.
Thống kê câu lạc bộ
Cập nhật đến ngày 23 tháng 2 năm 2018.[1][2]
| Thành tích câu lạc bộ | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng |
| Nhật Bản | Giải vô địch | Cúp Hoàng đế Nhật Bản | J. League Cup | Tổng cộng | ||||||
| 2012 | Ventforet Kofu | J2 League | 5 | 0 | 1 | 0 | – | 6 | 0 | |
| 2013 | J1 League | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 2014 | SC Sagamihara | J3 League | 28 | 1 | – | – | 28 | 1 | ||
| 2016 | Renofa Yamaguchi | J2 League | 36 | 3 | 3 | 1 | – | 39 | 4 | |
| 2017 | 21 | 1 | 1 | 0 | – | 22 | 1 | |||
| Tổng | 91 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 100 | 7 | ||
Tham khảo
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 tháng 2 năm 2017, Nhật Bản, ISBN 978-4905411420 (p. 201 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 tháng 2 năm 2016, Nhật Bản, ISBN 978-4905411338 (p. 241 out of 289)
Liên kết ngoài
- Profile at Renofa Yamaguchi
- Miyuki Hidetoshi tại J.League (bằng tiếng Nhật)
Thể loại:
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Không có hình ảnh địa phương nhưng hình ảnh về Wikidata
- Bài viết có nguồn tham khảo tiếng Nhật (ja)
- Sinh năm 1993
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Nhật Bản
- Cầu thủ bóng đá J1 League
- Cầu thủ bóng đá J2 League
- Cầu thủ bóng đá J3 League
- Cầu thủ bóng đá Ventforet Kofu
- Cầu thủ bóng đá SC Sagamihara
- Cầu thủ bóng đá Renofa Yamaguchi FC
- Tiền vệ bóng đá
- Tiền vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Omiya Ardija
- Cầu thủ bóng đá Shonan Bellmare