Ikeda, Gifu
Ikeda (池田町 Ikeda-chō) là thị trấn thuộc huyện Ibi, tỉnh Gifu, Nhật Bản. Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, dân số ước tính thị trấn là 23.360 người và mật độ dân số là 600 người/km2.[1] Tổng diện tích thị trấn là 38,80 km2.
| Ikeda Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||
Tòa thị chính Ikeda | |||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||
Vị trí Ikeda trên bản đồ tỉnh Gifu | |||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-8830ed40">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Ikeda trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||
| Vùng | Chūbu | ||||||||||||
| Tỉnh | Gifu | ||||||||||||
| Huyện | Ibi | ||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||
| • Thị trưởng | Okazaki Kazuo | ||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 38,80 km2 (14,98 mi2) | ||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 23,360 | ||||||||||||
| • Mật độ | 600/km2 (1,600/mi2) | ||||||||||||
| Mã bưu điện | 503-2492 | ||||||||||||
| Điện thoại | 0585-45-3111 | ||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | Rokunoi 1468-1, Ikeda-chō, Ibi-gun, Gifu-ken 503-2492 | ||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tham khảo
- ^ "Ikeda (Gifu, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 30 tháng 12 năm 2023.