Jack Rodwell
Giao diện
|
| |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Jack Christian Rodwell | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,88 m (6 ft 2 in)[1] | ||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Western Sydney Wanderers | ||||||||||||||||
| Số áo | 26 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2007–2012 | Everton | 85 | (4) | ||||||||||||||
| 2012–2014 | Manchester City | 16 | (2) | ||||||||||||||
| 2014– | Sunderland | 27 | (3) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2006–2007 | U-16 Anh | 4 | (1) | ||||||||||||||
| 2007–2008 | U-17 Anh | 9 | (1) | ||||||||||||||
| 2008–2009 | U-19 Anh | 4 | (0) | ||||||||||||||
| 2009–2012 | U-21 Anh | 21 | (2) | ||||||||||||||
| 2011–2013 | Anh | 3 | (0) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 15:56, ngày 13 tháng 9 năm 2015 (UTC) | |||||||||||||||||
Jack Rodwell Christian (sinh ngày 11 tháng 3 năm 1991 ở Southport, Anh) là một cầu thủ bóng đá Anh hiện đang chơi vị trí tiền vệ cho Sunderland. Rodwell cũng là thành viên của đội U-16, U-17, U-19 và U-21 Anh.
Là một người hâm mộ Everton khi còn là một đứa trẻ,[2] Rodwell đã tham gia đội trẻ của câu lạc bộ khi mới 7 tuổi, xuất hiện lần đầu ở đội U-18 lúc 14 tuổi và xuất hiện lần đầu trong đội dự bị của Everton ở tuổi 15. Rodwell sau đó đã phá kỷ lục câu lạc bộ khi trở thành cầu thủ trẻ nhất của Everton thi đấu tại đấu trường châu Âu khi anh vào sân trong trận đấu với đội bóng Hà Lan AZ khi mới 16 năm và 284 ngày tuổi.[3]
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2015.
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | FA Cup | League Cup | Châu Âu | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Everton | 2007–08 | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2008–09 | Premier League | 19 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
| 2009–10 | Premier League | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 36 | 4 | |
| 2010–11 | Premier League | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 28 | 1 | ||
| 2011–12 | Premier League | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 17 | 2 | ||
| Tổng cộng | 85 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 109 | 8 | ||
| Manchester City | 2012–13 | Premier League | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| 2013–14 | Premier League | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| Tổng cộng | 16 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | ||
| Sunderland | 2014–15 | Premier League | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 26 | 3 | |
| 2015–16 | Premier League | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 8 | 2 | ||
| Tổng cộng | 29 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 5 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 130 | 9 | 14 | 1 | 13 | 3 | 11 | 2 | 171 | 15 | ||
Đội tuyển quốc gia
- Tính đến ngày 2 tháng 6 năm 2013.[4]
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Anh | 2011 | 2 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | |
| Tổng cộng | 3 | 0 | |
Tham khảo
- ^ "Everton Football Club Profile". Liverpool, Merseyside: Everton F.C. ngày 19 tháng 2 năm 2009. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2009.
- ^ "20 questions: Jack Rodwell". Evertonian. tháng 1 năm 2010. tr. 31–33.
- ^ "Squad Profiles – Jack Rodwell". evertonfc.com. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2010.
- ^ Jack.html "Jack Rodwell". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2013.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị|url=(trợ giúp)
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Lỗi CS1: URL
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Trang sử dụng hộp thông tin tiểu sử bóng đá có các tham số không rõ
- Sinh năm 1991
- Cầu thủ bóng đá Anh
- Cầu thủ bóng đá Everton F.C.
- Cầu thủ bóng đá Manchester City F.C.
- Tiền vệ bóng đá
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá Premier League
- Cầu thủ bóng đá Sunderland A.F.C.
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Anh
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Anh