Kihō, Mie
Kihō (
| Kihō Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||
Tòa thị chính Kihō | |||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||
Vị trí Kihō trên bản đồ tỉnh Mie | |||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-c559e89c">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Kihō trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||
| Vùng | Kinki | ||||||||||||
| Tỉnh | Mie | ||||||||||||
| Huyện | Minamimuro | ||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||
| • Thị trưởng | Nishida Ken | ||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 79,62 km2 (30,74 mi2) | ||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 10,321 | ||||||||||||
| • Mật độ | 130/km2 (340/mi2) | ||||||||||||
| Mã bưu điện | 519-5701 | ||||||||||||
| Điện thoại | 0735-33-0333 | ||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 324 Minami-Udono, Kihō-chō, Minamimuro-gun, Mie-ken 519-5701 | ||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||
| |||||||||||||
Địa lý
Đô thị lân cận
Tham khảo
- ^ "Kihō (Mie, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2024.
Lỗi Lua trong Mô_đun:Authority_control tại dòng 152: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).