Kusukami Jumpei
Kusukami Jumpei (楠神 順平 Kusukami Jumpei, sinh ngày 27 tháng 8 năm 1987) là một cầu thủ bóng đá người Nhật Bản thi đấu cho Shimizu S-Pulse ở J1 League.
|
Tập tin:Jumpei-20171008.jpg Kusukami thi đấu cho Western Sydney Wanderers năm 2017 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Kusukami Jumpei | ||
| Ngày sinh | 27 tháng 8, 1987 | ||
| Nơi sinh | Aishō, Shiga, Nhật Bản | ||
| Chiều cao | 171 cm (5 ft 7 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Shimizu S-Pulse | ||
| Số áo | 14 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2006–2009 | Đại học Doshisha | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2009–2012 | Kawasaki Frontale | 70 | (9) |
| 2013–2015 | Cerezo Osaka | 71 | (4) |
| 2016 | Sagan Tosu | 1 | (0) |
| 2016–2018 | Western Sydney Wanderers | 38 | (4) |
| 2018- | Shimizu S-Pulse | 1 | (0) |
| Tổng cộng | 181 | (17) | |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 27 tháng 3 năm 2018 | |||
Thống kê câu lạc bộ
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Kawasaki Frontale | 2009 | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |
| 2010 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 5 | ||
| 2011 | 19 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | – | 26 | 2 | |||
| 2012 | 28 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | – | 34 | 7 | |||
| Tổng | 70 | 9 | 8 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 91 | 14 | ||
| Cerezo Osaka | 2013 | J1 League | 24 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | – | 32 | 0 | |
| 2014 | 26 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 37 | 1 | ||
| 2015 | J2 League | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21 | 3 | ||
| Tổng | 71 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 90 | 4 | ||
| Sagan Tosu | 2016 | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 4 | 0 | |
| Western Sydney Wanderers | 2016–17 | A-League | 27 | 3 | 2 | 0 | – | 6 | 2 | 35 | 5 | |
| 2017–18 | A-League | 11 | 1 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| Tổng | 38 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 6 | ||
| Shimizu S-Pulse | 2018 | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 3 | 0 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 181 | 17 | 21 | 4 | 22 | 1 | 14 | 2 | 238 | 24 | ||
Tham khảo
- ^ Sagan Tosu(bằng tiếng Nhật)
- ^ J.League Data Site(bằng tiếng Nhật)
- ^ Kusukami Jumpei tại Soccerway
Liên kết ngoài
- Kusukami Jumpei tại J.League (bằng tiếng Nhật)
- Kusukami Jumpei tại WorldFootball.net