Danh sách quốc gia theo GDP (PPP)
(Đổi hướng từ List of countries by GDP (PPP))
GDP (PPP) là tổng sản phẩm quốc nội quy đổi theo sức mua tương đương (PPP). Bài viết này liệt kê các quốc gia và vùng lãnh thổ theo GDP (PPP) ước tính.[1]
| <timeline>
ImageSize = width:auto height:360 barincrement:50 PlotArea = left:50 bottom:15 top:10 right:20 AlignBars = justify TimeAxis = orientation:vertical DateFormat = x.y Period = from:0.0 till:43.75 ScaleMajor = unit:day start:0.0 increment:2 PlotData = color:blue width:35 bar:China from:start till:43.49 bar:US from:start till:31.82 bar:India from:start till:19.14 bar:Russia from:start till:7.34 bar:Japan from:start till:6.92 bar:Germany from:start till:6.32 bar:Indonesia from:start till:5.35 bar:Brazil from:start till:5.16 bar:France from:start till:4.65 bar:UK from:start till:4.59 PlotData = bar:China at:43.49 fontsize:S text:43.49 shift:(-9,0) bar:US at:31.82 fontsize:S text:31.82 shift:(-9,0) bar:India at:19.14 fontsize:S text:19.14 shift:(-9,0) bar:Russia at:7.34 fontsize:S text:7.34 shift:(-9,0) bar:Japan at:6.92 fontsize:S text:6.92 shift:(-9,0) bar:Germany at:6.32 fontsize:S text:6.32 shift:(-9,0) bar:Indonesia at:5.35 fontsize:S text:5.35 shift:(-9,0) bar:Brazil at:5.16 fontsize:S text:5.16 shift:(-9,0) bar:France at:4.65 fontsize:S text:4.65 shift:(-9,0) bar:UK at:4.59 fontsize:S text:4.59 shift:(-9,0) TextData = pos:(0,0) text:US$ Tn </timeline> |
| Các nền kinh tế lớn nhất thế giới theo GDP quy đổi theo sức mua tương đương (PPP) năm 2026 theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế[2] |
Danh sách
| Quốc gia / vùng lãnh thổ | Quỹ Tiền tệ Quốc tế (2026)[a][3] |
Ngân hàng Thế giới (2023–24)[b][4] |
CIA (2023–24)[c][5][6][7] |
|---|---|---|---|
| Thế giới | 222.759,639 | 197.428,072 | 173.163,000 |
| Trung Quốc[n 1][n 2] | 44.295,453 | 38.190,085 | 33.598,000 |
| Hoa Kỳ | 32.383,920 | 29.184,890 | 25.676,000 |
| Ấn Độ | 18.902,230 | 16.192,422 | 14.244,000 |
| Nga | 7.525,159 | 6.921,249 | 6.089,000 |
| Nhật Bản | 7.262,163 | 6.451,575 | 5.715,000 |
| Đức | 6.408,420 | 6.037,852 | 5.247,000 |
| Indonesia | 5.449,145 | 4.662,888 | 4.102,000 |
| Brasil | 5.229,586 | 4.734,651 | 4.165,000 |
| Pháp | 4.734,241 | 4.201,560 | 3.732,000 |
| Anh Quốc | 4.720,863 | 3.789,543 | 3.636,000 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 4.025,249 | 3.757,013 | 3.018,000 |
| Ý | 3.871,906 | 3.589,122 | 3.133,000 |
| México | 3.581,975 | 3.361,570 | 2.883,000 |
| Tập tin:Flag of South Korea.svg Hàn Quốc | 3.540,952 | 2.699,604 | 2.607,000 |
| Tây Ban Nha | 2.977,960 | 2.778,407 | 2.361,000 |
| Canada | 2.910,718 | 2.702,880 | 2.341,000 |
| Ả Rập Xê Út | 2.894,592 | 2.514,913 | 2.213,000 |
| Ai Cập | 2.566,688 | 2.225,198 | 1.958,000 |
| Nigeria | 2.424,223 | 1.498,414 | 1.318,000 |
| Đài Loan | 2.274,626 | — | 1.743,000 |
| Pakistan | 2.166,033 | 1.686,854 | 1.579,724 |
| Ba Lan | 2.164,271 | 1.841,555 | 1.649,000 |
| Úc | 2.098,888 | 1.936,798 | 1.635,000 |
| Việt Nam | 2.025,331 | 1.654,734 | 1.456,000 |
| Thái Lan | 1.963,655 | 1.770,791 | 1.558,000 |
| Bangladesh | 1.921,752 | 1.674,316 | 1.473,000 |
| Iran | 1.784,305 | 1.688,652 | 1.486,000 |
| Malaysia | 1.608,504 | 1.377,111 | 1.212,000 |
| Hà Lan | 1.592,206 | 1.515,447 | 1.276,000 |
| Tập tin:Flag of Argentina.svg Argentina | 1.591,288 | 1.378,906 | 1.213,000 |
| Philippines | 1.572,561 | 1.366,276 | 1.202,000 |
| Colombia | 1.258,920 | 1.136,771 | 978,592 |
| Nam Phi | 1.070,835 | 989.390 | 870.420 |
| Singapore | 1.063,242 | 909,690 | 800,304 |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 1.006,293 | 847,957 | 745,994 |
| Kazakhstan | 993,672 | 840,446 | 739,385 |
| Thụy Sĩ | 960,599 | 847,568 | 741,035 |
| România | 950,384 | 928,909 | 774,376 |
| Algeria | 941,544 | 821,721 | 722,912 |
| Bỉ | 937,719 | 856,629 | 749,229 |
| Ireland | 884,699 | 705,756 | 620,544 |
| Thụy Điển | 829,539 | 750,771 | 668,628 |
| Chile | 752,358 | 684,595 | 596,556 |
| Ukraina[n 3] | 724,527 | 656,528 | 577,583 |
| Áo | 721,033 | 657,344 | 581,131 |
| Perú | 699,083 | 609,160 | 535,911 |
| Séc | 690,823 | 618,168 | 521,928 |
| Iraq | 670,507 | 665,966 | 585,887 |
| Na Uy | 654,160 | 562,975 | 507,680 |
| Hồng Kông | 635,594 | 565,931 | 497,880 |
| Israel | 609,411 | 555,482 | 472,177 |
| Bồ Đào Nha | 567,632 | 541,680 | 448,226 |
| Ethiopia | 558,897 | 432,957 | 380,895 |
| Tập tin:Flag of Uzbekistan.svg Uzbekistan | 552,163 | 431,926 | 379,989 |
| Đan Mạch | 541,335 | 475,256 | 440,558 |
| Hy Lạp | 488,577 | 457,879 | 392,205 |
| Hungary | 482,256 | 455,509 | 389,207 |
| Maroc[n 4] | 469,394 | 398,514 | 350,594 |
| Kenya | 435,226 | 373,550 | 328,632 |
| Angola | 423,947 | 316,269 | 278,239 |
| Tập tin:Flag of Finland.svg Phần Lan | 387,703 | 361,296 | 313,591 |
| Qatar | 358,364 | 360,400 | 317,064 |
| Cộng hòa Dominican | 353,142 | 354,188 | 276,884 |
| Sri Lanka | 343,101 | 342,604 | 301,407 |
| Ghana | 325,428 | 276,355 | 243,124 |
| Ecuador | 323,282 | 287,271 | 252,728 |
| Belarus | 322,020 | 301,471 | 265,220 |
| Tanzania | 320,879 | 280,426 | 246,706 |
| New Zealand | 312,297 | 294,117 | 257,117 |
| Guatemala | 303,027 | 264,475 | 232,673 |
| Bờ Biển Ngà | 293,446 | 244,407 | 215,018 |
| Myanmar[n 5] | 293,308 | 326,862 | 287,559 |
| Bulgaria | 283,481 | 264,774 | 219,645 |
| Kuwait | 283,133 | 256,830 | 225,947 |
| Azerbaijan | 281,296 | 255,979 | 225,198 |
| Slovakia | 267,420 | 255,818 | 218,762 |
| Venezuela | 254,372 | — | 110,943 |
| Oman | 247,390 | 220,051 | 193,591 |
| Cộng hoà Dân chủ Congo | 235,938 | 186,833 | 164,367 |
| Serbia | 226,376 | 209,916 | 177,093 |
| Panamá | 214,435 | 186,966 | 164,484 |
| Croatia | 211,016 | 187,806 | 164,825 |
| Uganda | 208,381 | 150,513 | 144,137 |
| Tunisia | 196,564 | 177,420 | 156,086 |
| Nepal | 194,062 | 170,097 | 149,643 |
| Costa Rica | 184,977 | 154,220 | 138,371 |
| Cameroon | 183,677 | 162,845 | 143,264 |
| Litva | 176,929 | 157,150 | 136,227 |
| Puerto Rico | 168,670 | 160,663 | 141,344 |
| Turkmenistan | 164,428 | 152,946 | 134,555 |
| Bolivia | 161,816 | 138,903 | 122,200 |
| Campuchia | 160,483 | 140,580 | 123,676 |
| Jordan | 153,646 | 125,019 | 109,986 |
| Paraguay | 150,841 | 128,353 | 112,919 |
| Zimbabwe | 149,683 | 65,235 | 57,391 |
| Libya | 141,260 | 102,993 | 90,609 |
| Uruguay | 135,847 | 123,332 | 108,502 |
| Slovenia | 129,498 | 120,202 | 103,118 |
| Sudan | 126,791 | 107,325 | 94,420 |
| Gruzia[n 6] | 125,448 | 104,403 | 91,849 |
| Bahrain | 115,915 | 106,776 | 93,937 |
| Syria | 109,717 | 109,717 | 98,858 |
| Sénégal | 109,634 | 94,553 | 83,183 |
| Luxembourg | 109,016 | 102,181 | 86,871 |
| Zambia | 102,983 | 90,033 | 79,207 |
| Afghanistan | 101,020 | 91,272 | 82,238 |
| Ma Cao | 99,611 | 88,120 | 77,524 |
| Guyana | 97,761 | 66,409 | 58,423 |
| El Salvador | 95,404 | 84,070 | 73,961 |
| Mali | 95,358 | 80,992 | 71,253 |
| Honduras | 91,967 | 81,041 | 71,297 |
| Lào | 86,490 | 76,050 | 66,905 |
| Latvia | 85,118 | 81,700 | 72,516 |
| Guinea | 83,856 | 67,564 | 59,439 |
| Bosnia và Herzegovina | 82,892 | 69,522 | 64,641 |
| Cuba | — | — | 81,165 |
| Armenia | 82,743 | 69,234 | 60,909 |
| Mông Cổ | 80,398 | 67,315 | 59,221 |
| Burkina Faso | 79,537 | 68,202 | 60,001 |
| Bénin | 78,131 | 64,136 | 56,424 |
| Kyrgyzstan | 73,895 | 57,865 | 50,907 |
| Estonia | 70,711 | 67,685 | 57,001 |
| Liban | 70,189 | 72,601 | 65,415 |
| Tajikistan | 69,671 | 57,254 | 50,370 |
| Nicaragua | 69,515 | 60,231 | 52,989 |
| Madagascar | 68,061 | 60,207 | 52,968 |
| Síp[n 7] | 67,441 | 57,562 | 50,055 |
| Niger | 67,419 | 54,471 | 47,921 |
| Tchad | 67,405 | 60,125 | 52,895 |
| Albania | 67,366 | 63,761 | 51,360 |
| Rwanda | 65,461 | 52,904 | 46,543 |
| Mozambique | 62,578 | 58,864 | 51,786 |
| Gabon | 60,889 | 54,612 | 48,045 |
| Bắc Macedonia | 57,315 | 47,649 | 43,844 |
| Botswana | 56,949 | 51,779 | 45,553 |
| Trinidad và Tobago | 53,479 | 49,289 | 43,362 |
| Papua New Guinea | 52,105 | 51,704 | 45,487 |
| Moldova[n 8] | 49,537 | 44,719 | 39,342 |
| Malta | 47,260 | 38,690 | 34,731 |
| Brunei | 45,475 | 41,648 | 36,640 |
| Cộng hòa Congo | 44,754 | 44,719 | 19,030 |
| Malawi | 44,473 | 40,267 | 35,425 |
| Mauritius | 44,265 | 39,109 | 34,406 |
| Mauritania | 43,912 | 37,588 | 33,069 |
| Namibia | 39,350 | 35,412 | 31,154 |
| Jamaica | 38,301 | 33,111 | 29,130 |
| Haiti | 38,084 | 37,477 | 32,971 |
| Togo | 37,644 | 30,821 | 27,115 |
| Sierra Leone | 35,190 | 30,382 | 26,728 |
| Somalia | 34,108 | 30,429 | 26,770 |
| Iceland | 32,928 | 31,664 | 26,561 |
| Guinea Xích đạo | 32,086 | 33,245 | 29,248 |
| Yemen | 30,926 | — | 18,719 |
| Kosovo | 34,041 | 28,439 | 25,019 |
| Palestine[n 9][n 10] | 23,153 | 30,418 | 20,339 |
| Montenegro | 22,689 | 20,823 | 17,375 |
| Nam Sudan | 19,157 | — | 6,752 |
| Bahamas | 18,382 | 16,532 | 14,544 |
| Eswatini | 16,746 | 14,646 | 12,885 |
| Fiji | 16,070 | 14,891 | 13,100 |
| Bhutan | 15,953 | 12,782 | 11,517 |
| Maldives | 15,800 | 14,009 | 12,325 |
| Bắc Triều Tiên | — | — | 15,416 |
| Suriname | 15,333 | 14,000 | 12,316 |
| Burundi | 15,363 | 13,343 | 11,739 |
| Liberia | 12,266 | 10,580 | 9,308 |
| Gambia | 11,323 | 9,509 | 8,365 |
| Djibouti | 10,865 | 8,187 | 7,995 |
| Monaco | — | — | 8,924 |
| Cộng hòa Trung Phi | 8,367 | 6,736 | 5,926 |
| Liechtenstein | 8,133 | — | 7,172 |
| Lesotho | 7,903 | 7,009 | 6,166 |
| Bermuda | 7,738 | 7,738 | 6,808 |
| Barbados | 7,719 | 6,404 | 5,634 |
| Đông Timor | 7,523 | 6,665 | 5,863 |
| Guinea-Bissau | 7,201 | 6,720 | 5,912 |
| Andorra | 6,932 | 6,140 | 5,402 |
| Cape Verde[n 11] | 6,882 | 5,911 | 5,200 |
| Belize | 6,656 | 6,295 | 5,538 |
| Eritrea | 6,405 | — | 2,534 |
| Aruba | 6,373 | 4,828 | 4,350 |
| Quần đảo Cayman | 6,631 | 6,332 | 5,705 |
| Saint Lucia | 5,554 | 4,955 | 4,359 |
| Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 5,249 | 5,249 | 4,900 |
| Curaçao | 4,785 | 4,785 | 4,312 |
| Seychelles | 4,566 | 4,034 | 3,549 |
| Greenland | 4,483 | 4,483 | 4,040 |
| Quần đảo Faroe | 4,255 | 4,255 | 3,834 |
| Comoros | 3,925 | 3,514 | 3,092 |
| Antigua và Barbuda | 3,497 | 3,151 | 2,772 |
| San Marino | 3,001 | 2,563 | 2,393 |
| Grenada | 2,657 | 2,364 | 2,080 |
| Saint Vincent và Grenadines | 2,449 | 2,140 | 1,883 |
| Sint Maarten | 2,258 | 2,258 | 1,986 |
| Quần đảo Solomon | 2,190 | 2,353 | 2,070 |
| Samoa | 1,897 | 1,709 | 1,503 |
| Saint Kitts và Nevis | 1,812 | 1,665 | 1,465 |
| Quần đảo Turks và Caicos | — | 1,766 | 1,554 |
| Sao Tome và Principe | 1,644 | 1,467 | 1,291 |
| Dominica | 1,558 | 1,410 | 1,241 |
| Vanuatu | 1,402 | 1,181 | 1,039 |
| Tonga | 0,840 | 0,821 | 0,740 |
| Kiribati | 0,515 | 0,498 | 0,438 |
| Liên bang Micronesia | 0,478 | 0,492 | 0,433 |
| Palau | 0,361 | 0,311 | 0,280 |
| Quần đảo Marshall | 0,301 | 0,308 | 0,271 |
| Nauru | 0,150 | 0,171 | 0,151 |
| Tuvalu | 0,064 | 0,060 | 0,057 |
Xem thêm
Chú thích
- ^ Các quốc gia sau đây được thống kê dựa trên dữ liệu giai đoạn 2020–2024: Afghanistan, Eritrea, Liban, Palestine, Sri Lanka, Syria.
- ^ Đối với San Marino và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, số liệu được lấy từ năm 2022.
- ^ Đối với Congo, San Marino và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, số liệu được lấy từ giai đoạn 2020–2022.
- ^ Số liệu của IMF và CIA không bao gồm Đài Loan cùng các đặc khu hành chính của Trung Quốc là Hồng Kông và Ma Cao.
- ^ Số liệu của Ngân hàng Thế giới không bao gồm các đặc khu hành chính của Trung Quốc là Hồng Kông và Ma Cao.
- ^ Số liệu không bao gồm Cộng hòa Krym và thành phố Sevastopol.
- ^ Số liệu bao gồm Tây Sahara.
- ^ Được gọi là "Burma".
- ^ Không bao gồm số liệu của Abkhazia và Nam Ossetia.
- ^ Số liệu chỉ bao gồm khu vực do chính phủ Cộng hòa Síp kiểm soát.
- ^ Không bao gồm số liệu của Transnistria.
- ^ Trong các báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, thực thể này được ghi là "Bờ Tây và Dải Gaza".
- ^ CIA ghi nhận Palestine dưới hai mục riêng biệt là Bờ Tây và Dải Gaza. Số liệu của Bờ Tây bao gồm cả Dải Gaza -- xem "The World Factbook - West Bank". CIA.gov. ngày 29 tháng 11 năm 2022. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 1 năm 2021.
- ^ Được gọi là "Cabo Verde".
Tham khảo
- ^ "What is GDP and why is it so important?". Investopedia. IAC/InterActiveCorp. ngày 26 tháng 2 năm 2009. Truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2016.
- ^ "GDP, current prices Purchasing power parity; billions of international dollars". Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2025.
- ^ "Data Explorer". Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
- ^ "GDP, PPP (current international $)". Ngân hàng Thế giới. Truy cập ngày 5 tháng 7 năm 2023.
- ^ "Real GDP (purchasing power parity)". World Factbook. Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 1 năm 2026. Truy cập ngày 9 tháng 11 năm 2022.
- ^ "World". The World Factbook. Central Intelligence Agency. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 9 tháng 11 năm 2022.
- ^ "European Union". The World Factbook. Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2022.