Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người
Giao diện
(Đổi hướng từ List of countries by GDP (PPP) per capita)
Bài viết này gồm một danh sách quốc gia trên thế giới được xếp hạng theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của họ quy đổi theo sức mua tương đương (PPP) bình quân đầu người (giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được tạo ra bên trong một quốc gia trong một năm cho trước được chia theo dân số trung bình của cùng năm đó).
| >70.000 đô la Mỹ 60.000–70.000 đô la Mỹ 50.000–60.000 đô la Mỹ 40.000–50.000 đô la Mỹ 30.000–40.000 đô la Mỹ 20.000–30.000 đô la Mỹ | 10.000–20.000 đô la Mỹ 5.000–10.000 đô la Mỹ 2.500–5.000 đô la Mỹ 1.000–2.500 đô la Mỹ <1.000 đô la Mỹ Không có dữ liệu |
Danh sách
| Quốc gia / vùng lãnh thổ | Quỹ Tiền tệ Quốc tế[1][2][3] (2026) |
Ngân hàng Thế giới[a][4] (2023 hoặc 2024) |
CIA[b][5][6][7] (2023 hoặc 2024) |
|---|---|---|---|
| — | — | 270.100 | |
| 195.372 | — | 210.600 | |
| 173.708 | 150.689 | 132.600 | |
| 159.129 | 131.175 | 115.300 | |
| 156.719 | 150.772 | 128.200 | |
| 140.423 | 128.268 | 112.800 | |
| 115.548 | 101.032 | 91.100 | |
| 112.312 | 126.110 | 110.900 | |
| — | 119.719 | 105.300 | |
| 105.680 | 93.819 | 82.000 | |
| 98.051 | — | 32.300 | |
| 97.858 | 90.007 | 79.200 | |
| 95.477 | 79.906 | 70.300 | |
| 94.430 | 85.810 | 75.500 | |
| 89.667 | 79.514 | 73.700 | |
| 87.774 | 77.959 | 68.600 | |
| — | 86.689 | 78.100 | |
| 87.773 | 84.219 | 70.900 | |
| 87.141 | 75.942 | 70.900 | |
| 84.212 | 75.216 | 66.200 | |
| 82.730 | 78.259 | 65.600 | |
| 82.421 | 67.364 | 60.500 | |
| — | 78.165 | 70.400 | |
| 78.815 | 71.243 | 62.700 | |
| 78.334 | 72.126 | 63.100 | |
| 78.334 | 71.193 | 63.300 | |
| 77.094 | 71.031 | 63.300 | |
| 76.747 | 72.300 | 62.800 | |
| 75.988 | 71.588 | 65.900 | |
| 74.755 | 71.193 | 60.100 | |
| 70.165 | 67.211 | 59.100 | |
| 70.006 | 65.463 | 56.700 | |
| 68.861 | 64.091 | 55.600 | |
| 68.624 | 58.895 | 50.400 | |
| 68.567 | 61.322 | 54.500 | |
| 67.957 | 62.266 | 54.300 | |
| 67.796 | 61.240 | 53.300 | |
| 67.585 | 60.620 | 52.500 | |
| 65.761 | 60.847 | 53.100 | |
| 63.550 | 56.806 | 48.000 | |
| 61.052 | 54.414 | 47.200 | |
| 60.664 | 56.531 | 48.500 | |
| 59.792 | 50.378 | 45.100 | |
| 59.207 | 51.685 | 46.100 | |
| 59.187 | 56.926 | 48.400 | |
| 59.095 | 55.691 | 47.300 | |
| 58.480 | 44.967 | 40.500 | |
| 58.308 | 55.094 | 48.200 | |
| 54.359 | 48.575 | 42.600 | |
| 54.303 | 51.636 | 45.400 | |
| 53.146 | 50.156 | 44.100 | |
| 52.841 | 50.617 | 41.900 | |
| 52.479 | 47.405 | 41.700 | |
| — | 51.527 | 45.800 | |
| 51.653 | 49.334 | 41.500 | |
| 50.783 | 48.712 | 40.600 | |
| 50.570 | 47.636 | 40.700 | |
| — | 49.793 | 46.500 | |
| 49.466 | 47.181 | 40.300 | |
| 48.250 | 40.813 | 35.900 | |
| 47.175 | 44.074 | 37.800 | |
| 46.986 | 38.729 | 34.100 | |
| 46.672 | 43.932 | 35.300 | |
| 46.405 | 41.405 | 36.400 | |
| 45.840 | 43.867 | 38.900 | |
| 45.698 | 41.664 | 36.700 | |
| 45.642 | 41.086 | 34.100 | |
| 44.106 | 41.198 | 36.200 | |
| 39.030 | 36.418 | 32.000 | |
| 37.826 | 24.809 | 23.400 | |
| 37.336 | 34.637 | 30.200 | |
| 37.098 | 36.021 | 31.700 | |
| 35.855 | 33.239 | 29.200 | |
| 34.830 | 31.051 | 27.300 | |
| 35.616 | 33.006 | 29.000 | |
| 35.616 | 35.545 | 31.300 | |
| 34.863 | 31.867 | 26.900 | |
| 34.157 | 30.063 | 27.000 | |
| 33.990 | 28.418 | 25.000 | |
| 33.187 | 30.176 | 26.500 | |
| 32.921 | 33.602 | 29.600 | |
| 32.178 | 27.541 | 24.200 | |
| 31.746 | 26.587 | 24.500 | |
| 31.596 | 27.105 | 23.800 | |
| — | 30.716 | 27.700 | |
| 30.398 | 27.567 | 24.300 | |
| 27.441 | 24.708 | 21.700 | |
| 27.024 | 22.823 | 20.100 | |
| 26.800 | 25.089 | 22.100 | |
| 26.643 | 25.688 | 22.000 | |
| 26.408 | 22.672 | 19.900 | |
| 25.847 | 21.510 | 18.900 | |
| Thế giới [i] | 25.591 | 24.248 | 21.300 |
| 25.247 | 23.488 | 18.900 | |
| 24.428 | 22.333 | 19.600 | |
| 24.349 | 20.408 | 18.000 | |
| — | 24.820 | 33.400 | |
| 24.123 | 21.971 | 20.400 | |
| 23.576 | 21.495 | 18.500 | |
| 23.349 | 18.524 | 16.300 | |
| 23.321 | 19.094 | 16.800 | |
| 22.985 | 22.067 | 19.400 | |
| 22.729 | 20.167 | 17.700 | |
| 22.443 | 18.551 | 16.300 | |
| 22.192 | 19.098 | 16.800 | |
| 22.039 | 20.538 | 18.100 | |
| 21.990 | 21.272 | 18.700 | |
| 21.799 | 18.620 | 16.400 | |
| 21.170 | 18.717 | 16.500 | |
| 20.641 | 17.532 | 15.800 | |
| 20.602 | 21.301 | 18.700 | |
| 20.279 | 18.442 | 16.200 | |
| 20.135 | 16.254 | 14.600 | |
| 20.116 | 17.803 | 15.700 | |
| 19.677 | 17.553 | 15.400 | |
| 19.649 | 16.386 | 14.400 | |
| 19.061 | 17.567 | 15.500 | |
| 18.973 | 16.448 | 14.500 | |
| 18.749 | 13.954 | 12.300 | |
| 17.720 | 15.840 | 13.900 | |
| 17.209 | 16.032 | 14.100 | |
| 16.740 | 15.458 | 13.600 | |
| 16.021 | 14.369 | 12.600 | |
| 15.833 | 14.451 | 12.700 | |
| 15.694 | 15.093 | 13.300 | |
| — | 15.632 | 13.800 | |
| 14.838 | 13.264 | 11.700 | |
| 14.376 | 14.464 | 12.700 | |
| 14.244 | 11.784 | 10.400 | |
| 14.179 | 11.879 | 10.500 | |
| 13.897 | 11.662 | 10.300 | |
| 13.639 | 11.794 | 10.400 | |
| 13.313 | 11.262 | 9.900 | |
| 13.257 | 10.822 | 9.500 | |
| 12.801 | 11.159 | 9.800 | |
| 12.692 | 11.190 | 9.800 | |
| 12.666 | 11.687 | 10.300 | |
| 12.322 | 14.326 | 12.600 | |
| — | 12.575 | 11.300 | |
| 12.336 | 10.305 | 9.100 | |
| 10.964 | 9.788 | 8.600 | |
| 10.955 | 9.646 | 8.500 | |
| 10.446 | 8.348 | 7.300 | |
| 10.211 | 8.709 | 7.700 | |
| 10.166 | 7.776 | 6.800 | |
| 10.024 | 8.009 | 7.000 | |
| 9.994 | 6.440 | 5.700 | |
| 9.461 | — | 4.900 | |
| 9.280 | 7.271 | 6.400 | |
| 9.116 | 8.027 | 7.100 | |
| 8.890 | 7.970 | 7.000 | |
| 8.894 | 7.837 | 6.900 | |
| 8.672 | 7.654 | 6.700 | |
| 8.503 | 8.198 | 7.200 | |
| 8.488 | 7.852 | 7.100 | |
| 8.443 | 3.921 | 3.500 | |
| 8.222 | 7.486 | 6.600 | |
| 8.020 | 6.619 | 5.800 | |
| 7.334 | 6.287 | 5.500 | |
| 6.712 | 7.026 | 6.200 | |
| 6.711 | 6.230 | 5.500 | |
| 6.616 | 5.406 | 4.800 | |
| 6.551 | 5.736 | 5.000 | |
| 6.447 | 6.151 | 5.800 | |
| 5.993 | 5.592 | 4.900 | |
| 5.612 | 4.371 | 3.800 | |
| 5.565 | 5.110 | 4.500 | |
| 5.315 | 5.980 | 5.300 | |
| 5.270 | 4.758 | 4.200 | |
| 5.177 | 4.579 | 4.000 | |
| 5.088 | 4.435 | 3.900 | |
| 5.052 | 4.346 | 3.800 | |
| 4.974 | 3.278 | 2.900 | |
| — | 4.650 | 4.200 | |
| 4.572 | 4.224 | 3.700 | |
| 4.607 | 4.220 | 3.700 | |
| 4.523 | 3.711 | 3.300 | |
| 4.222 | 4.055 | 3.600 | |
| 4.192 | 3.276 | 2.900 | |
| 4.099 | 3.602 | 3.200 | |
| 3.986 | 4.889 | 4.300 | |
| 3.921 | 3.702 | 3.300 | |
| 3.909 | 1.847 | 3.100 | |
| 3.865 | 3.445 | 3.000 | |
| 3.757 | 3.239 | 2.800 | |
| 3.665 | 3.308 | 2.900 | |
| 3.495 | 3.053 | 2.700 | |
| 3.458 | 2.961 | 2.600 | |
| 3.300 | 2.998 | 2.600 | |
| 3.227 | 2.896 | 2.500 | |
| 2.993 | 2.999 | 2.800 | |
| 2.694 | 2.872 | 2.500 | |
| 2.451 | 2.127 | 1.900 | |
| — | 2.201 | 2.000 | |
| 2.232 | 2.015 | 1.800 | |
| 2.106 | 1.884 | 1.700 | |
| 2.144 | 1.710 | 1.500 | |
| 2.095 | 1.884 | 1.700 | |
| 1.956 | 1.600 | 1.400 | |
| 1.797 | 1.859 | 1.600 | |
| 1.699 | 1.670 | 1.500 | |
| 1.596 | — | 200 | |
| 1.540 | — | 400 | |
| 1.468 | 1.263 | 1.100 | |
| 1.031 | 950 | 800 |
Ghi chú
- ^ Liên minh châu Âu (EU) được đưa vào danh sách vì đây không chỉ là một hiệp hội thương mại tự do như ASEAN, NAFTA hay Mercosur, mà còn là một thực thể liên kết kinh tế và chính trị sâu rộng hơn nhiều. -- Xem: "The World Factbook". CIA. 2014. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 6 năm 2020. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2022.
- ^ Số liệu chỉ bao gồm khu vực do chính phủ Cộng hòa Síp kiểm soát.
- ^ Không bao gồm số liệu của Abkhazia và Nam Ossetia.
- ^ Số liệu của IMF và CIA không bao gồm Đài Loan cùng các đặc khu hành chính của Trung Quốc là Hồng Kông và Ma Cao.
- ^ Số liệu của Ngân hàng Thế giới không bao gồm các đặc khu hành chính của Trung Quốc là Hồng Kông và Ma Cao.
- ^ Số liệu không bao gồm Cộng hòa Krym và thành phố Sevastopol.
- ^ Excludes data for Transnistria.
- ^ Được gọi là "Cabo Verde".
- ^ Số liệu bao gồm Tây Sahara.
- ^ Trong các báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, thực thể này được ghi là "Bờ Tây và Dải Gaza".
- ^ CIA ghi nhận Palestine dưới hai mục riêng biệt là Bờ Tây và Dải Gaza. Số liệu của Bờ Tây bao gồm cả Dải Gaza -- xem "The World Factbook - West Bank". CIA.gov. ngày 15 tháng 11 năm 2022. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 1 năm 2021.
- ^ Được gọi là "Burma".
Xem thêm
- Danh sách quốc gia theo GDP danh nghĩa
- Danh sách các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) bình quân đầu người
- Danh sách quốc gia theo GDP (PPP)
Chú thích
- ^ Đối với San Marino và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, số liệu được lấy từ năm 2022
- ^ Đối với San Marino và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, số liệu được lấy từ năm 2022
Tham khảo
- ^ "Data Explorer". data.imf.org.
- ^ "GDP per capita, current prices - Purchasing power parity; international dollars per capita". IMF.org. Quỹ Tiền tệ Quốc tế. ngày 14 tháng 10 năm 2025. Truy cập ngày 14 tháng 10 năm 2025.
- ^ a b "WEO Database, October April. Report for Selected Countries and Subjects: World, E.U." IMF.org. Quỹ Tiền tệ Quốc tế. ngày 22 tháng 4 năm 2025. Truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2025.
- ^ "GDP per capita, PPP (current international $)". data.worldbank.org. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2024.
- ^ "Country Comparisons - Real GDP per capita". CIA.gov. The World Factbook. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2024.
- ^ "The World Factbook - European Union". CIA.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2024.
- ^ "The World Factbook - World". CIA.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2024.
- ^ "IMF DataMapper / Datasets / World Economic Outlook (October 2024) / Population". IMF.org. International Monetary Fund. ngày 22 tháng 10 năm 2024. Truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2024.