Bước tới nội dung

Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bài viết này gồm một danh sách quốc gia trên thế giới được xếp hạng theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của họ quy đổi theo sức mua tương đương (PPP) bình quân đầu người (giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được tạo ra bên trong một quốc gia trong một năm cho trước được chia theo dân số trung bình của cùng năm đó).

Các quốc gia và vùng lãnh thổ theo GDP (PPP) bình quân đầu người năm 2025
  >70.000 đô la Mỹ
  60.000–70.000 đô la Mỹ
  50.000–60.000 đô la Mỹ
  40.000–50.000 đô la Mỹ
  30.000–40.000 đô la Mỹ
  20.000–30.000 đô la Mỹ
  10.000–20.000 đô la Mỹ
  5.000–10.000 đô la Mỹ
  2.500–5.000 đô la Mỹ
  1.000–2.500 đô la Mỹ
  <1.000 đô la Mỹ
  Không có dữ liệu

Danh sách

Danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ, quốc gia không có chủ quyền hoặc không phải thành viên IMF theo GDP (PPP) bình quân đầu người (đô la quốc tế hiện hành)
Quốc gia / vùng lãnh thổ Quỹ Tiền tệ Quốc tế[1][2][3]
(2026)
Ngân hàng Thế giới[a][4]
(2023 hoặc
2024)
CIA[b][5][6][7]
(2023 hoặc
2024)
 Monaco 270.100
 Liechtenstein 195.372 210.600
 Singapore 173.708 150.689 132.600
 Ireland 159.129 131.175 115.300
 Luxembourg 156.719 150.772 128.200
 Ma Cao 140.423 128.268 112.800
 Na Uy 115.548 101.032 91.100
 Qatar 112.312 126.110 110.900
 Bermuda 119.719 105.300
 Thụy Sĩ 105.680 93.819 82.000
 Đài Loan 98.051 32.300
 Brunei 97.858 90.007 79.200
 Guyana 95.477 79.906 70.300
 Hoa Kỳ 94.430 85.810 75.500
 Đan Mạch 89.667 79.514 73.700
 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 87.774 77.959 68.600
 Quần đảo Cayman 86.689 78.100
 Hà Lan 87.773 84.219 70.900
 San Marino 87.141 75.942 70.900
 Hồng Kông 84.212 75.216 66.200
 Iceland 82.730 78.259 65.600
 Malta 82.421 67.364 60.500
 Quần đảo Faroe 78.165 70.400
 Ả Rập Xê Út 78.815 71.243 62.700
 Bỉ 78.334 72.126 63.100
 Áo 78.334 71.193 63.300
 Thụy Điển 77.094 71.031 63.300
 Đức 76.747 72.300 62.800
 Andorra 75.988 71.588 65.900
 Úc 74.755 71.193 60.100
 Bahrain 70.165 67.211 59.100
 Canada 70.006 65.463 56.700
 Phần Lan 68.861 64.091 55.600
 Hàn Quốc 68.624 58.895 50.400
 Pháp 68.567 61.322 54.500
 Liên minh châu Âu[n 1] 67.957 62.266 54.300
 Síp[n 2] 67.796 61.240 53.300
 Anh Quốc 67.585 60.620 52.500
 Ý 65.761 60.847 53.100
 Séc 63.550 56.806 48.000
 Litva 61.052 54.414 47.200
 Slovenia 60.664 56.531 48.500
 Ba Lan 59.792 50.378 45.100
 Nhật Bản 59.207 51.685 46.100
 Tây Ban Nha 59.187 56.926 48.400
 Israel 59.095 55.691 47.300
 Aruba 58.480 44.967 40.500
 New Zealand 58.308 55.094 48.200
 Croatia 54.359 48.575 42.600
 Kuwait 54.303 51.636 45.400
 Puerto Rico 53.146 50.156 44.100
 Bồ Đào Nha 52.841 50.617 41.900
 Nga 52.479 47.405 41.700
 Sint Maarten 51.527 45.800
 Estonia 51.653 49.334 41.500
 România 50.783 48.712 40.600
 Hungary 50.570 47.636 40.700
 Quần đảo Virgin thuộc Anh 49.793 46.500
 Slovakia 49.466 47.181 40.300
 Kazakhstan 48.250 40.813 35.900
 Hy Lạp 47.175 44.074 37.800
 Malaysia 46.986 38.729 34.100
 Thổ Nhĩ Kỳ 46.672 43.932 35.300
 Panamá 46.405 41.405 36.400
 Latvia 45.840 43.867 38.900
 Oman 45.698 41.664 36.700
 Bulgaria 45.642 41.086 34.100
 The Bahamas 44.106 41.198 36.200
 Uruguay 39.030 36.418 32.000
 Maldives 37.826 24.809 23.400
 Chile 37.336 34.637 30.200
 Trinidad và Tobago 37.098 36.021 31.700
 Montenegro
 Seychelles 35.855 33.239 29.200
 Mauritius 34.830 31.051 27.300
 Belarus 35.616 33.006 29.000
 Saint Kitts và Nevis 35.616 35.545 31.300
 Serbia 34.863 31.867 26.900
 Costa Rica 34.157 30.063 27.000
 Gruzia[n 3] 33.990 28.418 25.000
 Argentina 33.187 30.176 26.500
 Antigua và Barbuda 32.921 33.602 29.600
 Cộng hòa Dominican 32.178 27.541 24.200
 Bắc Macedonia 31.746 26.587 24.500
 Trung Quốc[n 4][n 5] 31.596 27.105 23.800
 Curaçao 30.716 27.700
 Saint Lucia 30.398 27.567 24.300
 Thái Lan 27.441 24.708 21.700
 Armenia 27.024 22.823 20.100
 Azerbaijan 26.800 25.089 22.100
 México 26.643 25.688 22.000
 Barbados 26.408 22.672 19.900
 Gabon 25.847 21.510 18.900
 Thế giới [i] 25.591 24.248 21.300
 Albania 25.247 23.488 18.900
 Brasil 24.428 22.333 19.600
 Turkmenistan 24.349 20.408 18.000
 Quần đảo Turks và Caicos 24.820 33.400
 Bosnia và Herzegovina 24.123 21.971 20.400
 Colombia 23.576 21.495 18.500
 Paraguay 23.349 18.524 16.300
 Ai Cập 23.321 19.094 16.800
 Suriname 22.985 22.067 19.400
 Grenada 22.729 20.167 17.700
 Ukraina[n 6] 22.443 18.551 16.300
 Mông Cổ 22.192 19.098 16.800
 Botswana 22.039 20.538 18.100
 Saint Vincent và Grenadines 21.990 21.272 18.700
 Kosovo 21.799 18.620 16.400
 Moldova[n 7] 21.170 18.717 16.500
 Palau 20.641 17.532 15.800
 Dominica 20.602 21.301 18.700
 Iran 20.279 18.442 16.200
 Bhutan 20.135 16.254 14.600
 Perú 20.116 17.803 15.700
 Algérie 19.677 17.553 15.400
 Việt Nam 19.649 16.386 14.400
 Guinea Xích Đạo 19.061 17.567 15.500
 Indonesia 18.973 16.448 14.500
 Libya 18.749 13.954 12.300
 Ecuador 17.720 15.840 13.900
 Fiji 17.209 16.032 14.100
 Nam Phi 16.740 15.458 13.600
 Guatemala 16.021 14.369 12.600
 Tunisia 15.833 14.451 12.700
 Belize 15.694 15.093 13.300
 Sri Lanka 15.632 13.800
 El Salvador 14.838 13.264 11.700
 Iraq 14.376 14.464 12.700
 Eswatini 14.244 11.784 10.400
 Uzbekistan 14.179 11.879 10.500
 Jamaica 13.897 11.662 10.300
 Philippines 13.639 11.794 10.400
 Cape Verde[n 8] 13.313 11.262 9.900
 Jordan 13.257 10.822 9.500
 Ấn Độ 12.801 11.159 9.800
 Bolivia 12.692 11.190 9.800
 Namibia 12.666 11.687 10.300
 Nauru 12.322 14.326 12.600
 Liban 12.575 11.300
 Maroc[n 9] 12.336 10.305 9.100
 Lào 10.964 9.788 8.600
 Bangladesh 10.955 9.646 8.500
 Angola 10.446 8.348 7.300
 Nicaragua 10.211 8.709 7.700
 Djibouti 10.166 7.776 6.800
 Kyrgyzstan 10.024 8.009 7.000
 Nigeria 9.994 6.440 5.700
 Venezuela 9.461 4.900
 Mauritania 9.280 7.271 6.400
 Ghana 9.116 8.027 7.100
 Campuchia 8.890 7.970 7.000
 Samoa 8.894 7.837 6.900
 Bờ Biển Ngà 8.672 7.654 6.700
 Quần đảo Marshall 8.503 8.198 7.200
 Tonga 8.488 7.852 7.100
 Zimbabwe 8.443 3.921 3.500
 Honduras 8.222 7.486 6.600
 Kenya 8.020 6.619 5.800
 Pakistan 7.334 6.287 5.500
 Cộng hòa Congo 6.712 7.026 6.200
 São Tomé và Príncipe 6.711 6.230 5.500
 Tajikistan 6.616 5.406 4.800
   Nepal 6.551 5.736 5.000
 Tuvalu 6.447 6.151 5.800
 Cameroon 5.993 5.592 4.900
 Palestine[n 10][n 11] 5.612 4.371 3.800
 Sénégal 5.565 5.110 4.500
 Myanmar[n 12] 5.315 5.980 5.300
 Đông Timor 5.270 4.758 4.200
 Guinea 5.177 4.579 4.000
 Bénin 5.088 4.435 3.900
 Liên bang Micronesia 5.052 4.346 3.800
 Ethiopia 4.974 3.278 2.900
 Syria 4.650 4.200
 Zambia 4.572 4.224 3.700
 Tanzania 4.607 4.220 3.700
 Rwanda 4.523 3.711 3.300
 Comoros 4.222 4.055 3.600
 Uganda 4.192 3.276 2.900
 Vanuatu 4.099 3.602 3.200
 Papua New Guinea 3.986 4.889 4.300
 Kiribati 3.921 3.702 3.300
 Sierra Leone 3.909 1.847 3.100
 Gambia 3.865 3.445 3.000
 Togo 3.757 3.239 2.800
 Mali 3.665 3.308 2.900
 Guinea-Bissau 3.495 3.053 2.700
 Tchad 3.458 2.961 2.600
 Lesotho 3.300 2.998 2.600
 Burkina Faso 3.227 2.896 2.500
 Haiti 2.993 2.999 2.800
 Quần đảo Solomon 2.694 2.872 2.500
 Sudan 2.451 2.127 1.900
 Afghanistan 2.201 2.000
 Niger 2.232 2.015 1.800
 Madagascar 2.106 1.884 1.700
 Cộng hòa Dân chủ Congo 2.144 1.710 1.500
 Liberia 2.095 1.884 1.700
 Somalia 1.956 1.600 1.400
 Malawi 1.797 1.859 1.600
 Mozambique 1.699 1.670 1.500
 Yemen 1.596 200
 Nam Sudan 1.540 400
 Cộng hòa Trung Phi 1.468 1.263 1.100
 Burundi 1.031 950 800

Ghi chú

  1. ^ Không có ước tính chính thức về GDP (PPP) bình quân đầu người của thế giới do IMF công bố. Đối với số liệu này, giá trị GDP (PPP) của toàn thế giới đã được chia cho dân số toàn cầu theo số liệu của IMF để tính ra GDP (PPP) bình quân đầu người.[3][8]
  1. ^ Liên minh châu Âu (EU) được đưa vào danh sách vì đây không chỉ là một hiệp hội thương mại tự do như ASEAN, NAFTA hay Mercosur, mà còn là một thực thể liên kết kinh tế và chính trị sâu rộng hơn nhiều. -- Xem: "The World Factbook". CIA. 2014. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 6 năm 2020. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2022.
  2. ^ Số liệu chỉ bao gồm khu vực do chính phủ Cộng hòa Síp kiểm soát.
  3. ^ Không bao gồm số liệu của AbkhaziaNam Ossetia.
  4. ^ Số liệu của IMF và CIA không bao gồm Đài Loan cùng các đặc khu hành chính của Trung Quốc là Hồng KôngMa Cao.
  5. ^ Số liệu của Ngân hàng Thế giới không bao gồm các đặc khu hành chính của Trung Quốc là Hồng KôngMa Cao.
  6. ^ Số liệu không bao gồm Cộng hòa Krym và thành phố Sevastopol.
  7. ^ Excludes data for Transnistria.
  8. ^ Được gọi là "Cabo Verde".
  9. ^ Số liệu bao gồm Tây Sahara.
  10. ^ Trong các báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, thực thể này được ghi là "Bờ Tây và Dải Gaza".
  11. ^ CIA ghi nhận Palestine dưới hai mục riêng biệt là Bờ TâyDải Gaza. Số liệu của Bờ Tây bao gồm cả Dải Gaza -- xem "The World Factbook - West Bank". CIA.gov. ngày 15 tháng 11 năm 2022. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 1 năm 2021.
  12. ^ Được gọi là "Burma".

Xem thêm

Chú thích

  1. ^ Đối với San MarinoQuần đảo Virgin thuộc Mỹ, số liệu được lấy từ năm 2022
  2. ^ Đối với San MarinoQuần đảo Virgin thuộc Mỹ, số liệu được lấy từ năm 2022

Tham khảo

  1. ^ "Data Explorer". data.imf.org.
  2. ^ "GDP per capita, current prices - Purchasing power parity; international dollars per capita". IMF.org. Quỹ Tiền tệ Quốc tế. ngày 14 tháng 10 năm 2025. Truy cập ngày 14 tháng 10 năm 2025.
  3. ^ a b "WEO Database, October April. Report for Selected Countries and Subjects: World, E.U." IMF.org. Quỹ Tiền tệ Quốc tế. ngày 22 tháng 4 năm 2025. Truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2025.
  4. ^ "GDP per capita, PPP (current international $)". data.worldbank.org. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2024.
  5. ^ "Country Comparisons - Real GDP per capita". CIA.gov. The World Factbook. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2024.
  6. ^ "The World Factbook - European Union". CIA.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2024.
  7. ^ "The World Factbook - World". CIA.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2024.
  8. ^ "IMF DataMapper / Datasets / World Economic Outlook (October 2024) / Population". IMF.org. International Monetary Fund. ngày 22 tháng 10 năm 2024. Truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2024.