Luca Everink
|
Tập tin:Luca everink-1672741641.jpg Everink thi đấu cho Twente vào năm 2022 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 9 tháng 2, 2001 | ||
| Nơi sinh | Diepenveen, Hà Lan | ||
| Chiều cao | 1,79 m (5 ft 10 in)[chuyển đổi: số không hợp lệ] | ||
| Vị trí | Hậu vệ biên | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Emmen (cho mượn từ Go Ahead Eagles) | ||
| Số áo | 36 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| –2012 | DSC | ||
| 2012–2020 | Twente | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2021–2023 | Twente | 7 | (0) |
| 2023 | TOP Oss | 4 | (0) |
| 2023– | Go Ahead Eagles | 11 | (0) |
| 2024– | → Emmen (cho mượn) | 15 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 08:46, 21 tháng 12 năm 2025 (UTC) | |||
Luca Everink (sinh ngày 9 tháng 2 năm 2001) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Hà Lan thi đấu ở vị trí hậu vệ biên cho câu lạc bộ tại Eerste Divisie là Emmen, dưới dạng cho mượn từ câu lạc bộ Eredivisie Go Ahead Eagles.
Sự nghiệp
Sinh ra tại Diepenveen, Everink bắt đầu sự nghiệp tại đội bóng nghiệp dư địa phương DSC trước khi gia nhập học viện FC Twente/Heracles khi mới 11 tuổi. Anh có trận ra mắt tại Eredivisie cho đội một Twente trong trận đấu trên sân khách trước SC Cambuur vào ngày 28 tháng 8 năm 2021.[1]
Vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, hợp đồng của Everink với Twente đã được chấm dứt theo sự đồng thuận của cả hai bên.[2]
Vào ngày 13 tháng 2 năm 2023, Everink đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Go Ahead Eagles, bắt đầu từ mùa giải 2023–24.[3]
Đời tư
Sinh ra tại Hà Lan, Everink là người gốc Indonesia.[4]
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 21 tháng 12 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Twente | 2021–22 | Eredivisie | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||
| 2022–23 | Eredivisie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | ||
| Tổng cộng | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | |||
| TOP Oss | 2022–23 | Eerste Divisie | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||
| Go Ahead Eagles | 2023–24 | Eredivisie | 7 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 2024–25 | Eredivisie | 4 | 0 | 0 | 0 | 2[a] | 0 | — | 6 | 0 | ||
| 2025–26 | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng cộng | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| Emmen (cho mượn) | 2025–26 | Eerste Divisie | 15 | 0 | 0 | 0 | — | — | 15 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
- ^ Ra sân tại UEFA Conference League
Danh hiệu
Go Ahead Eagles
Tham khảo
- ^ Hồ sơ - FC Twente
- ^ "Thijs van Leeuwen en Luca Everink vertrekken bij FC Twente" [Thijs van Leeuwen và Luca Everink rời FC Twente] (bằng tiếng Hà Lan). FC Twente. ngày 31 tháng 1 năm 2023. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2023.
- ^ "LUCA EVERINK: 'CLUB UIT MIJN GEBOORTESTAD ALTIJD IN ACHTERHOOFD GEHOUDEN'" (bằng tiếng Hà Lan). Go Ahead Eagles. ngày 13 tháng 2 năm 2023.
- ^ "Everink eerlijk: "Ik heb mijn biologische vader nooit gekend"". Twentefans.nl.
Liên kết ngoài
- Thống kê sự nghiệp & Hồ sơ - Voetbal International
- Nguồn CS1 tiếng Hà Lan (nl)
- Bài có mô tả ngắn
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Bài có giá trị chuyển đổi không chính xác
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Nhân vật còn sống
- Sinh năm 2001
- Người Hà Lan gốc Indonesia
- Vận động viên gốc Indonesia
- Nam vận động viên Hà Lan thế kỷ 21
- Cầu thủ bóng đá nam Hà Lan
- Cầu thủ bóng đá từ Deventer
- Hậu vệ biên bóng đá nam
- Cầu thủ Eredivisie
- Cầu thủ Eerste Divisie
- Cầu thủ FC Twente
- Cầu thủ TOP Oss
- Cầu thủ Go Ahead Eagles
- Cầu thủ FC Emmen