Matsumae, Hokkaidō
Matsumae (
| Matsumae Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||
| Tập tin:Matsumae Town Hall.jpg Tòa thị chính Matsumae | |||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||
Vị trí Matsumae trên bản đồ Hokkaidō (phó tỉnh Oshima) | |||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-c559e89c">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Matsumae trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||
| Vùng | Hokkaidō | ||||||||||||
| Tỉnh | Hokkaidō | ||||||||||||
| Phó tỉnh | Oshima | ||||||||||||
| Huyện | Matsumae | ||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||
| • Thị trưởng | Ishiyama Hideo | ||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 293,11 km2 (113,17 mi2) | ||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 6,260 | ||||||||||||
| • Mật độ | 21/km2 (55/mi2) | ||||||||||||
| Mã bưu điện | 049-1592 | ||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | Aza Fukiyama 248, Matsumae-chō, Matsumae-gun, Hokkaidō 049-1592 | ||||||||||||
| Khí hậu | Cfa | ||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tham khảo
- ^ "Matsumae (Hokkaidō , Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2023.
Lỗi Lua trong Mô_đun:Authority_control tại dòng 152: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).