Nakamura, Nagoya
Nakamura (
| Nakamura Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Quận — | |||||||||||
| Tập tin:Nakamura Ward Office Complex 20230121-05.jpg Văn phòng hành chính quận Nakamura | |||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||
Vị trí quận Nakamura trên bản đồ thành phố Nagoya | |||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-c559e89c">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí quận Nakamura trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||
| Vùng | Chūbu Tōkai | ||||||||||
| Tỉnh | Aichi | ||||||||||
| Thành phố | Nagoya | ||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||
| Diện tích | |||||||||||
| • Tổng cộng | 16,30 km2 (6,29 mi2) | ||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||
| • Tổng cộng | 138,599 | ||||||||||
| • Mật độ | 8,500/km2 (22,000/mi2) | ||||||||||
| Địa chỉ | 1-23-1 Matsubara-chō, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi 453-8501 | ||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||
| |||||||||||
Tham khảo
- ^ "中村区の紹介" (bằng tiếng Nhật). www.city.nagoya.jp. ngày 23 tháng 3 năm 2010. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 4 năm 2011. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2024.
- ^ "Nakamura-ku (Ward, Nagoya, Japan) - Population Statistics, Charts, Map and Location". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2024.
Lỗi Lua trong Mô_đun:Authority_control tại dòng 152: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).