Nguyễn Đức Anh
|
Đức Anh vào năm 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Nguyễn Đức Anh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 16 tháng 5, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Mỹ Đức, Hà Nội, Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,75 m (5 ft 9 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Trung vệ, hậu vệ trái | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | SHB Đà Nẵng (cho mượn từ Hà Nội) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2022 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023– | Hà Nội | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025– | → SHB Đà Nẵng (mượn) | 34 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022–2023 | U-20 Việt Nam | 11 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023– | U-23 Việt Nam | 14 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 7 tháng 6 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 6 tháng 1 năm 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đức Anh (sinh ngày 16 tháng 5 năm 2003) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ trái cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng tại V.League 1 theo dạng cho mượn từ câu lạc bộ Hà Nội.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Giai đoạn đầu sự nghiệp
Sinh ra tại Hà Nội, Đức Anh gia nhập đội trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Năm 2019, Đức Anh gây tranh cãi sau khi đánh vào mặt cầu thủ người Trung Quốc Trịnh Hạo Khôn trong một giải đấu trẻ ở Quảng Châu. Sau đó, anh đã xin lỗi về hành vi phi thể thao của mình và bị cấm thi đấu trong phần còn lại của giải đấu.[2]
Hà Nội
Năm 2023, Đức Anh được huấn luyện viên Božidar Bandović đôn lên đội một của câu lạc bộ Hà Nội. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2023, anh có trận ra mắt đội một trong chiến thắng 0-1 trước Thép Xanh Nam Định.[3]
Cho SHB Đà Nẵng mượn
Vào ngày 20 tháng 12 năm 2024, do không có thời gian thi đấu thường xuyên ở Hà Nội, Đức Anh chuyển đến câu lạc bộ SHB Đà Nẵng với một bản hợp đồng cho mượn nửa mùa giải.[4]
Sự nghiệp quốc tế
Năm 2023, Đức Anh được triệu tập lên đội tuyển U-20 Việt Nam tham dự Cúp bóng đá U-20 châu Á 2023 và đá chính cả ba trận vòng bảng, dù đội tuyển bị loại.[5]
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến 7 tháng 6 năm 2026
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp Quốc gia | Châu Á | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Hà Nội | 2023 | V.League 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
| 2023–24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1[a] | 0 | — | 5 | 0 | |||
| 2024–25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| Tổng cộng | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| SHB Đà Nẵng | 2024–25 | V.League 1 | 15 | 0 | — | — | — | 15 | 0 | |||
| 2025–26 | 19 | 1 | 2 | 0 | — | — | 21 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 42 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | ||
- ^ Số lần ra sân tại AFC Champions League
Danh hiệu
U-23 Việt Nam
- Cúp bóng đá U-23 châu Á hạng ba: 2026
- Giải vô địch bóng đá U-23 ASEAN: 2025
- Huy chương vàng SEA Games: 2025[6]
U-19 Việt Nam
Tham khảo
- ^ "Nguyễn Đức Anh". Vietnam Professional Football.
- ^ "Đã có án phạt dành cho cầu thủ U17 Hà Nội đấm thẳng vào mặt đội bạn". Lao Động. ngày 14 tháng 4 năm 2023.
- ^ "Kết quả bóng đá Hà Nội 1-0 Nam Định - Vòng 11 V league 2023". Vietnamnet. ngày 4 tháng 6 năm 2023.
- ^ "CLB Hà Nội chia sẻ quân cho Đà Nẵng trước khi V.League tái xuất". Bongda24h. ngày 20 tháng 12 năm 2024.
- ^ "Điểm mặt 23 cầu thủ U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 Châu Á". Lao Động. ngày 1 tháng 3 năm 2023.
- ^ "SEA Games 33: Vietnam defeat Thailand 3-2 to claim men's football gold medal". Vietnam+. ngày 19 tháng 12 năm 2025. Truy cập ngày 19 tháng 12 năm 2025.
Liên kết ngoài
- Nguyễn Đức Anh tại Soccerway
- Trang có lỗi kịch bản
- Các bài viết sử dụng bản mẫu:Huy chương với vô địch
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Sinh năm 2003
- Nhân vật còn sống
- Người Hà Nội
- Người họ Nguyễn tại Việt Nam
- Cầu thủ bóng đá nam Việt Nam
- Hậu vệ bóng đá nam
- Cầu thủ giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam
- Cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (2012)
- Cầu thủ câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-23 quốc gia Việt Nam
- Vận động viên Đại hội Thể thao châu Á của Việt Nam
- Cầu thủ bóng đá Đại hội Thể thao châu Á 2022