Nguyễn Ngọc Minh Hy
Nguyễn Ngọc Minh Hy | |
|---|---|
Nguyễn Ngọc Minh Hy | |
| Sinh | Nguyễn Ngọc Minh Hy 1 tháng 8, 2001 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Quốc tịch | |
| Trường lớp | Trường Đại học Tôn Đức Thắng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh |
| Nghề nghiệp | Vận động viên Taekwondo |
| Thành tích huy chương | ||
|---|---|---|
| Vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp | ||
| Đại diện cho | ||
| SEA Games | ||
| 2019 Philippines | Quyền đồng đội nam | |
| 2021 Việt Nam | Quyền đồng đội nam} | |
| 2023 Campuchia | Quyền sáng tạo đồng đội | |
Nguyễn Ngọc Minh Hy (sinh ngày 01 tháng 08 năm 2001) là một vận động viên Taekwondo Việt Nam. Anh là thành viên đội tuyển Taekwondo Việt Nam
Tiểu sử
Sự nghiệp
Trần Hồ Duy, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy và Nguyễn Ngọc Minh Hy giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 ở nội dung Taekwondo, quyền sáng tạo đồng đội kết hợp.[1]
Nguyễn Ngọc Minh Hy giành huy chương bạc ở nội dung taekwondo quyền sáng tạo cá nhân nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 [2]
Năm võ sỹ (3 nam gồm: Hứa Văn Huy, Nguyễn Ngọc Minh Hy và Trần Đăng Khoa; 2 nữ là Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim) giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 với 7,799 điểm khi tham gia thực hiện bài quyền với nhiều động tác kỹ thuật cao như đá xoay, bay người...[3]
Ngày 12 tháng 5 năm 2023 ở chung kết nội dung quyền sáng tạo đồng đội, Nguyễn Ngọc Minh Hy, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Hứa Văn Huy, Châu Tuyết Vân, Trần Đăng Khoa đã giành huy chương vàng tại SEA Games 32 [4]
Thành tích nổi bật
Thể thao
| Năm | Giải đấu | Nơi diễn ra | Thành tích | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 | Philippines | Huy chương vàng | [5] |
| 2019 | Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 | Philippines | Huy chương bạc | [2] |
| 2021 | Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 | Việt Nam | Huy chương vàng | [6] |
| 2023 | SEA Games 32 | Campuchia | Huy chương vàng | [4] |
Thành tích
- Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2025)[7]
Tham khảo
- ^ Thanh Phương (ngày 8 tháng 12 năm 2019). "Một ngày bùng nổ!". Báo Chính Phủ. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 1 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 1 năm 2023.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|ngày truy cập=(trợ giúp) - ^ a b P.V (ngày 7 tháng 12 năm 2019). "SEA Games: Điền kinh giải cơn khát HCV, thiết lập kỷ lục 4x400 m". Zing News. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 1 năm 2023. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2023.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|ngày truy cập=(trợ giúp) - ^ "Taekwondo Việt Nam liên tiếp giành 4 HCV trong ngày ra quân". Báo Bắc Giang. ngày 16 tháng 5 năm 2022. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 1 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 1 năm 2023.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|ngày truy cập=(trợ giúp) - ^ a b Giang Lao (ngày 12 tháng 5 năm 2023). "Hoa khôi Châu Tuyết Vân bật khóc chia tay SEA Games sau HCV đầy kịch tính". Thanh Niên. Truy cập ngày 13 tháng 5 năm 2023.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|ngày truy cập=(trợ giúp) - ^ Thanh Phương (ngày 7 tháng 12 năm 2019). "Taekwondo giành tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 30". Công An TP.Hồ Chí Minh. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 6 tháng 5 năm 2021.
- ^ SGGPO (ngày 14 tháng 1 năm 2023). "An Giang thưởng 300 triệu đồng cho tuyển thủ taekwondo Hứa Văn Huy". Báo Sài Gòn Giải Phóng. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 1 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 1 năm 2023.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|ngày truy cập=(trợ giúp) - ^ "Châu Tuyết Vân và các đồng đội taekwondo nhận Huân chương Lao động hạng nhất". Tuổi trẻ. ngày 22 tháng 4 năm 2025. Truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2025.