Noto, Ishikawa
Noto (
| Noto Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||||
Tòa thị chính Noto | |||||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||||
Vị trí Noto trên bản đồ tỉnh Ishikawa | |||||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-8830ed40">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Noto trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||||
| Vùng | Chūbu Hokuriku | ||||||||||||||
| Tỉnh | Ishikawa | ||||||||||||||
| Huyện | Hōsu | ||||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 273,3 km2 (105,5 mi2) | ||||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 15,687 | ||||||||||||||
| • Mật độ | 57/km2 (150/mi2) | ||||||||||||||
| Mã bưu điện | 927-0492 | ||||||||||||||
| Điện thoại | 0768-62-1000 | ||||||||||||||
| Địa chỉ văn phòng hành chính | Noto-cho, Hōsu-gun, Ishikawa-ken 927-0492 | ||||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Tham khảo
- ^ "Noto (Ishikawa, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2024.