Ota Kosuke
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Ota Kosuke | ||
| Ngày sinh | 26 tháng 10, 1982 | ||
| Nơi sinh | Urawa, Saitama, Nhật Bản | ||
| Chiều cao | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Zweigen Kanazawa | ||
| Số áo | 5 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2005 | Saitama SC | 14 | (4) |
| 2006 | Thespa Kusatsu (reserve team)[1][2] | 0 | (0) |
| 2007–2009 | Yokogawa Musashino | 97 | (18) |
| 2010–2013 | Machida Zelvia | 115 | (11) |
| 2014– | Zweigen Kanazawa | 109 | (13) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23 tháng 2 năm 2017 | |||
Ota Kosuke (太田 康介 (Thái-Điền Khang-Giới) Ota Kosuke, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1982) là một cầu thủ bóng đá người Nhật Bản hiện tại thi đấu cho Zweigen Kanazawa.
Thống kê câu lạc bộ
Cập nhật đến ngày 23 tháng 2 năm 2017.[3]
| Thành tích câu lạc bộ | Giải vô địch | Cúp | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng |
| Nhật Bản | Giải vô địch | Cúp Hoàng đế Nhật Bản | Tổng cộng | |||||
| 2005 | Saitama SC | Kanto Soccer League (Div. 1) |
14 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 |
| 2007 | Yokogawa Musashino | JFL | 34 | 7 | - | 34 | 7 | |
| 2008 | 31 | 7 | - | 31 | 7 | |||
| 2009 | 32 | 4 | 1 | 0 | 33 | 4 | ||
| 2010 | Machida Zelvia | 29 | 2 | 2 | 1 | 31 | 3 | |
| 2011 | 31 | 2 | 2 | 1 | 33 | 3 | ||
| 2012 | J2 League | 38 | 4 | 3 | 2 | 41 | 6 | |
| 2013 | JFL | 17 | 3 | - | 17 | 3 | ||
| 2014 | Zweigen Kanazawa | J3 League | 33 | 7 | 2 | 0 | 35 | 7 |
| 2015 | J2 League | 39 | 3 | 1 | 0 | 40 | 3 | |
| 2016 | 37 | 3 | 0 | 0 | 37 | 3 | ||
| Tổng | 335 | 46 | 12 | 4 | 347 | 50 | ||
Tham khảo
- ^ jsgoal(bằng tiếng Nhật)
- ^ コリサカ Lưu trữ ngày 27 tháng 6 năm 2018 tại Wayback Machine(bằng tiếng Nhật)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 tháng 2 năm 2017, Nhật Bản, ISBN 978-4905411420 (p. 235 out of 289)
Liên kết ngoài
- Profile at Zweigen Kanazawa[liên kết hỏng]
- Ota Kosuke tại J.League (bằng tiếng Nhật)
Thể loại:
- Bài viết có nguồn tham khảo tiếng Nhật (ja)
- Bản mẫu webarchive dùng liên kết wayback
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Không có hình ảnh địa phương nhưng hình ảnh về Wikidata
- Bài có liên kết hỏng
- Sinh năm 1982
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Nhật Bản
- Cầu thủ bóng đá J2 League
- Cầu thủ bóng đá J3 League
- Cầu thủ bóng đá Japan Football League
- Cầu thủ bóng đá Saitama SC
- Cầu thủ bóng đá Tokyo Musashino City FC
- Cầu thủ bóng đá FC Machida Zelvia
- Cầu thủ bóng đá Zweigen Kanazawa
- Hậu vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Hà Lan
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Nhật Bản
- Cầu thủ bóng đá Shimizu S-Pulse
- Cầu thủ bóng đá Yokohama FC
- Sinh năm 1987
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2015
- Cầu thủ bóng đá Eredivisie
- Cầu thủ bóng đá FC Tokyo
- Nhân vật liên quan đến bóng đá từ Tokyo
- Cầu thủ bóng đá J1 League
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản
- Hậu vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Nagoya Grampus
- Cầu thủ bóng đá Vitesse