Preah Khan Reach Svay Rieng FC
Preah Khan Reach Svay Rieng FC, trước đây gọi là Preah Khan Reach FC trước tháng 5 năm 2013,[1] là một câu lạc bộ bóng đá ở Campuchia. Đội chơi ở Campuchia-League, bộ phận hàng đầu của bóng đá Campuchia.
| Tên đầy đủ | Preah Khan Reach Svay Rieng Football Club | ||
|---|---|---|---|
| Biệt danh | Svay Rieng | ||
| Thành lập | 1997 | ||
| Sân | Svay Rieng Stadium, Svay Rieng, Campuchia | ||
| Sức chứa | 1,500 | ||
| Chủ tịch điều hành | Dy Vichea | ||
| Người quản lý | Rith Dyka | ||
| Huấn luyện viên | Conor Nestor | ||
| Giải đấu | Cambodian League | ||
| 2025–26 | Champions | ||
| Website | http://svayriengfc.com | ||
|
| |||
Đội hình hiện tại
|
|
Thống kê đội hình
| Số áo | Vị trí | Tên | VĐQG | Hun Sen Cup | Tổng cộng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | |||
| 1 | GK | Om Oudom | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | DF | Kim Hong | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 |
| 3 | DF | Lyheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MF | Daisuke Kobayashi | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | DF | Soeuy Visal (C) | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 6 | DF | Kunthea Ravan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | FW | Prak Mony Udom | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 8 | MF | Chea Samnang | 4(2) | 0 | 0 | 0 | 4(2) | 0 |
| 9 | DF | Nub Tola | 0(3) | 0 | 0 | 0 | 0(3) | 0 |
| 10 | FW | Befolo Mbarga | 8(1) | 11 | 0 | 0 | 8(1) | 11 |
| 11 | MF | Hoy Phallin | 6(2) | 1 | 0 | 0 | 6(2) | 1 |
| 12 | FW | Yeon Gi-sung | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | DF | Sareth Krya | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 14 | FW | Sok Samnang | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | MF | Kim Sokyuth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | MF | Tray Vichet | 2(1) | 1 | 0 | 0 | 2(1) | 1 |
| 18 | GK | Aim Sovannarath | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 19 | MF | Khieng Menghour | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | DF | Ros Kungsomrach | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | DF | Nen Sothearoth | 5(1) | 2 | 0 | 0 | 5(1) | 2 |
| 25 | MF | Charlie Machell | 7(1) | 1 | 0 | 0 | 7(1) | 1 |
| 26 | MF | Rothnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MF | Im Sophanith | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | MF | Min Ratanak | 0(1) | 1 | 0 | 0 | 0(1) | 1 |
| 37 | MF | Soun Sovan | 5(1) | 0 | 0 | 0 | 5(1) | 0 |
| 99 | DF | Jonny Campbell | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Tham khảo
- ^ Cambodia 2013 - Cambodian-League 2013, RSSSF.com