Sân bay Gia Nghĩa
Giao diện
| 嘉義航空站 Sân bây Gia Nghĩa | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Thông tin chung | |||
| Kiểu sân bay | Hỗn hợp quân-dân sự | ||
| Cơ quan quản lý | Cục hàng không dân dụng Bộ giao thông, bộ quốc phòng | ||
| Thành phố | Gia Nghĩa | ||
| Vị trí | {{{location}}} | ||
| Khánh thành | 19/5/1976 | ||
| Thống kê (2005) | |||
| Hành khách | 348.092 người | ||
| Hàng hóa | 481 tấn | ||
| Chuyến bay | 9.318 | ||
Sân bay Gia Nghĩa (Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value).) là một sân bay ở phía nam Thủy Thượng, Gia Nghĩa, Đài Loan, còn có tên gọi là Sân bay Thủy Thượng hay Sân bay Thủy Thượng Gia Nghĩa.
Các hãng hàng không hoạt động
- Uni Air (Kim Môn, Mã Công)