Sava
(Đổi hướng từ Sông Sava)
Sava (phát âm tiếng Slovene: [ˈsàːʋa],[1] tiếng Serbia-Croatia: [sǎːʋa],[2] Bản mẫu:Lang-sr-cyr) là một con sông ở châu Âu, là phụ lưu của sông Danube. Nó chảy qua Slovenia, Croatia, và phần biên giới phía bắc của Bosnia và Herzegovina, đến Serbia, đổ vào sông Danude tại Beograde.
| Sava | |
| Sông | |
| Các quốc gia | Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia |
|---|---|
| Các phụ lưu | |
| - tả ngạn | Savinja, Sutla, Krapina, Lonja, Ilova-Trebež, Orljava, Bosut |
| - hữu ngạn | Ljubljanica, Krka, Kupa, Una, Vrbas, Ukrina, Bosna, Tinja, Drina, Kolubara |
| City | Kranj, Ljubljana, Zagreb, Sisak, Slavonski Brod, Brčko, Sremska Mitrovica, Šabac, Obrenovac, Belgrade |
| Nguồn | Zelenci |
| - Vị trí | Kranjska Gora, Slovenia |
| - Cao độ | Bản mẫu:Geobox2 unit/height |
| - Tọa độ | Bản mẫu:Geobox2 coor type 46°29′31″B 13°44′16″Đ / 46,49194°B 13,73778°Đ |
| Cửa sông | Danube |
| - vị trí | Belgrade, Serbia |
| - cao độ | Bản mẫu:Geobox2 unit/height |
| - tọa độ | Bản mẫu:Geobox2 coor type 44°49′27″B 20°26′38″Đ / 44,82417°B 20,44389°Đ |
| Chiều dài | Bản mẫu:Geobox2 unit/length a |
| Lưu vực | Bản mẫu:Geobox2 unit/area |
| Lưu lượng | tại cửa sông |
| - trung bình | Bản mẫu:Geobox2 unit/discharge |
| a Bao gồm 45 km (28 mi) đầu nguồn Sava Dolinka | |
Tham khảo
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Sava.