Serob Grigoryan
Serob Grigoryan (tiếng Nga: Сероб Давидович Григорян, Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value).; sinh 4 tháng 2 năm 1995),là một cầu thủ bóng đá Nga-Armenia hiện tại thi đấu cho FC Pyunik ở Giải bóng đá ngoại hạng Armenia.
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 4 tháng 2, 1995 | ||
| Chiều cao | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Pyunik | ||
| Số áo | 2 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2011–2012 | Akademiya Tolyatti | ||
| 2013–2016 | Krylia Sovetov | 0 | (0) |
| 2014–2015 | → Shirak (mượn) | 12 | (0) |
| 2015 | → FC Krylia Sovetov-TsPF Samara (mượn) | ||
| 2015 | → Zenit Penza (mượn) | 1 | (0) |
| 2016– | Pyunik | 92 | (1) |
| 2019– | Pyunik-2 | 4 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2020– | Armenia | ||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 19 tháng 12 năm 2020 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 18 tháng 11 năm 2020 | |||
Sự nghiệp câu lạc bộ
Grigoryan ra mắt ở Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Nga cho FC Zenit Penza ngày 31 tháng 8 năm 2015 trong trận đấu với FC Avangard Kursk.[1]
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 12 tháng 12 năm 2020[2]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp quốc gia | Châu lục | Khác | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | ||
| Krylia Sovetov | 2012–13 | Giải bóng đá ngoại hạng Nga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 2013–14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
| 2014–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||||
| 2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||||
| 2016–17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| Shirak (mượn) | 2014–15 | Giải bóng đá ngoại hạng Armenia | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 0 | |
| Zenit Penza (mượn) | 2015–16 | Russian Football League | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||
| Pyunik | 2015–16 | Giải bóng đá ngoại hạng Armenia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | |
| 2016–17 | 28 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | – | 34 | 0 | |||
| 2017–18 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 27 | 0 | |||
| 2018–19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 16 | 0 | |||
| 2019–20 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | |||
| 2020–21 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||||
| Tổng | 92 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | - | - | 111 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 92 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | - | - | 111 | 0 | ||
Tham khảo
- ^ "Game Report by PFL". Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Nga. ngày 31 tháng 8 năm 2015.
- ^ "S.Grigoryan". soccerway.com/. Soccerway. Truy cập ngày 16 tháng 11 năm 2017.